PV profiel bertroode uit Hoogezand
LandNederland 

ProvincieDrenthe
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer9602
PlaatsHoogezand
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.880 kWp
Actualisering01.05.2012 12:16
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
bertroode
uit Hoogezand
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 06.03.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling36°
Vermogen2.880 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bertroode | 126,04 | 118,75 | 96,53 | 95,49 | 85,76 | 49,65 | 13,89 | 6,94 | 10,42 | 22,22 | 77,08 | 88,19 | 0,00 | 790,96 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 58,91 | 879,18 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bertroode | 457,64 | 885,35 | 842,72 | 847,92 | 197,91 | 3231,54 |
| Drenthe | 870,49 | 872,01 | 861,38 | 903,00 | 278,52 | 3785,40 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 3676,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,99 | 106,94 | 82,33 | 85,24 | 43,70 | 10,61 | 9,83 | 457,64 |
| 2009 | 10,88 | 18,82 | 61,90 | 127,23 | 135,70 | 128,44 | 131,88 | 124,69 | 85,42 | 45,43 | 9,72 | 5,24 | 885,35 |
| 2010 | 3,47 | 15,63 | 70,49 | 122,92 | 112,50 | 136,11 | 138,89 | 105,21 | 72,57 | 48,61 | 11,11 | 5,21 | 842,72 |
| 2011 | 9,03 | 23,61 | 89,24 | 132,99 | 126,04 | 118,75 | 96,53 | 95,49 | 85,76 | 49,65 | 13,89 | 6,94 | 847,92 |
| 2012 | 10,42 | 22,22 | 77,08 | 88,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,91 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,99 | 225,93 | 308,26 | 393,50 | 437,20 | 447,81 | 457,64 |
| 2009 | 10,88 | 29,70 | 91,60 | 218,83 | 354,53 | 482,97 | 614,85 | 739,54 | 824,96 | 870,39 | 880,11 | 885,35 |
| 2010 | 3,47 | 19,10 | 89,59 | 212,51 | 325,01 | 461,12 | 600,01 | 705,22 | 777,79 | 826,40 | 837,51 | 842,72 |
| 2011 | 9,03 | 32,64 | 121,88 | 254,87 | 380,91 | 499,66 | 596,19 | 691,68 | 777,44 | 827,09 | 840,98 | 847,92 |
| 2012 | 10,42 | 32,64 | 109,72 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 | 197,91 |

