PV profiel jbleendertse uit Horssen
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementLand van Maas en Waal
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6631
PlaatsHorssen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.000 kWp
Actualisering02.02.2012 18:04
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
jbleendertse
uit Horssen
Nederland
Laatste login op 02.02.2012
Lid sinds 17.01.2009
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling30°
Vermogen3.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering135°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten16000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jbleendertse | 130,48 | 111,03 | 99,30 | 97,62 | 83,79 | 64,54 | 31,48 | 17,78 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,82 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,31 | 40,41 | 75,75 | 82,53 | 68,92 | 909,48 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jbleendertse | 12,91 | 899,99 | 850,09 | 893,73 | 21,80 | 2678,52 |
| Gelderland | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 313,79 | 3407,69 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 3676,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2009 | 30,57 | 23,15 | 65,85 | 112,50 | 130,13 | 125,65 | 126,47 | 117,60 | 80,69 | 54,61 | 20,71 | 12,06 | 899,99 |
| 2010 | 20,99 | 18,16 | 74,48 | 118,79 | 98,33 | 136,58 | 136,73 | 93,07 | 76,44 | 54,39 | 16,62 | 5,51 | 850,09 |
| 2011 | 22,44 | 30,92 | 87,14 | 117,21 | 130,48 | 111,03 | 99,30 | 97,62 | 83,79 | 64,54 | 31,48 | 17,78 | 893,73 |
| 2012 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 |
| 2009 | 30,57 | 53,72 | 119,57 | 232,07 | 362,20 | 487,85 | 614,32 | 731,92 | 812,61 | 867,22 | 887,93 | 899,99 |
| 2010 | 20,99 | 39,15 | 113,63 | 232,42 | 330,75 | 467,33 | 604,06 | 697,13 | 773,57 | 827,96 | 844,58 | 850,09 |
| 2011 | 22,44 | 53,36 | 140,50 | 257,71 | 388,19 | 499,22 | 598,52 | 696,14 | 779,93 | 844,47 | 875,95 | 893,73 |
| 2012 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |


