PV profiel martin76 uit Idar-Oberstein

ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementKoblenz
PostnummerBIR
Postnummer55743
PlaatsIdar-Oberstein
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.200 kWp
Actualisering02.07.2022 23:09
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
bluesbrother
uit Idar-Oberstein
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling30°
Vermogen7.200 kWp
Trackingvast
Oriëntering145°
InstallateurThiel Haustechnik GmbH & Co KG
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten20.1 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 54,23 |
Dag | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 108,46 |
Dag | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,25 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martin76 | 116,66 | 104,97 | 105,67 | 67,01 | 28,80 | 7,92 | 9,73 | 0,00 | 115,97 | 115,88 | 152,85 | 147,92 | 0,00 | 973,38 |
Rheinland-Pfalz | 113,88 | 98,58 | 94,68 | 57,42 | 23,08 | 15,69 | 19,91 | 42,64 | 104,68 | 106,95 | 141,50 | 135,18 | 25,94 | 980,13 |
Duitsland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,31 | 137,62 | 22,18 | 996,19 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martin76 | 14,03 | 1057,10 | 956,59 | 1031,52 | 1032,56 | 981,35 | 918,46 | 1061,85 | 1050,16 | 1075,19 | 964,77 | 542,35 | 10685,93 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,72 | 590,61 | 11424,69 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 580,52 | 10460,07 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 14,03 |
2012 | 23,89 | 71,15 | 98,97 | 105,00 | 145,13 | 117,47 | 143,70 | 141,26 | 114,70 | 65,16 | 22,58 | 8,09 | 1057,10 |
2013 | 12,10 | 23,92 | 74,44 | 95,08 | 104,71 | 136,08 | 159,52 | 137,93 | 95,82 | 66,12 | 29,26 | 21,61 | 956,59 |
2014 | 28,36 | 41,53 | 118,52 | 121,67 | 139,01 | 149,52 | 135,74 | 120,80 | 89,88 | 56,57 | 19,71 | 10,21 | 1031,52 |
2015 | 21,49 | 37,75 | 88,33 | 133,73 | 140,00 | 140,91 | 150,92 | 120,64 | 94,97 | 50,00 | 28,48 | 25,34 | 1032,56 |
2016 | 26,75 | 37,34 | 74,37 | 110,55 | 126,78 | 117,82 | 132,15 | 137,99 | 108,31 | 51,64 | 34,32 | 23,33 | 981,35 |
2017 | 36,89 | 43,43 | 98,12 | 127,74 | 137,60 | 151,06 | 0,00 | 121,46 | 92,01 | 67,67 | 28,96 | 13,52 | 918,46 |
2018 | 20,07 | 67,97 | 62,83 | 130,61 | 149,50 | 134,00 | 153,19 | 135,84 | 83,33 | 77,49 | 29,52 | 17,50 | 1061,85 |
2019 | 22,05 | 68,36 | 88,96 | 110,60 | 124,97 | 151,68 | 147,21 | 132,03 | 103,89 | 52,15 | 25,81 | 22,45 | 1050,16 |
2020 | 26,21 | 40,15 | 107,92 | 151,20 | 157,25 | 125,43 | 146,28 | 115,54 | 104,67 | 45,62 | 40,38 | 14,54 | 1075,19 |
2021 | 20,55 | 53,63 | 98,72 | 123,23 | 112,19 | 125,42 | 116,66 | 104,97 | 105,67 | 67,01 | 28,80 | 7,92 | 964,77 |
2022 | 9,73 | 0,00 | 115,97 | 115,88 | 152,85 | 147,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,35 |
∅ | 22,55 | 48,52 | 93,38 | 120,48 | 135,45 | 136,12 | 142,82 | 126,85 | 99,33 | 59,94 | 28,78 | 16,23 | |
∅ | 22,39 | 49,09 | 90,34 | 120,19 | 133,28 | 133,15 | 142,82 | 127,44 | 100,14 | 59,08 | 28,76 | 16,78 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 |
2012 | 23,89 | 95,04 | 194,01 | 299,01 | 444,14 | 561,61 | 705,31 | 846,57 | 961,27 | 1026,43 | 1049,01 | 1057,10 |
2013 | 12,10 | 36,02 | 110,46 | 205,54 | 310,25 | 446,33 | 605,85 | 743,78 | 839,60 | 905,72 | 934,98 | 956,59 |
2014 | 28,36 | 69,89 | 188,41 | 310,08 | 449,09 | 598,61 | 734,35 | 855,15 | 945,03 | 1001,60 | 1021,31 | 1031,52 |
2015 | 21,49 | 59,24 | 147,57 | 281,30 | 421,30 | 562,21 | 713,13 | 833,77 | 928,74 | 978,74 | 1007,22 | 1032,56 |
2016 | 26,75 | 64,09 | 138,46 | 249,01 | 375,79 | 493,61 | 625,76 | 763,75 | 872,06 | 923,70 | 958,02 | 981,35 |
2017 | 36,89 | 80,32 | 178,44 | 306,18 | 443,78 | 594,84 | 594,84 | 716,30 | 808,31 | 875,98 | 904,94 | 918,46 |
2018 | 20,07 | 88,04 | 150,87 | 281,48 | 430,98 | 564,98 | 718,17 | 854,01 | 937,34 | 1014,83 | 1044,35 | 1061,85 |
2019 | 22,05 | 90,41 | 179,37 | 289,97 | 414,94 | 566,62 | 713,83 | 845,86 | 949,75 | 1001,90 | 1027,71 | 1050,16 |
2020 | 26,21 | 66,36 | 174,28 | 325,48 | 482,73 | 608,16 | 754,44 | 869,98 | 974,65 | 1020,27 | 1060,65 | 1075,19 |
2021 | 20,55 | 74,18 | 172,90 | 296,13 | 408,32 | 533,74 | 650,40 | 755,37 | 861,04 | 928,05 | 956,85 | 964,77 |
2022 | 9,73 | 9,73 | 125,70 | 241,58 | 394,43 | 542,35 | 542,35 | 542,35 | 542,35 | 542,35 | 542,35 | 542,35 |
∅ | 22,55 | 66,67 | 160,04 | 280,52 | 415,98 | 552,10 | 668,95 | 784,26 | 874,56 | 929,05 | 955,22 | 890,49 |
∅ | 22,39 | 71,47 | 161,81 | 282,00 | 415,28 | 548,43 | 691,25 | 818,69 | 918,83 | 977,92 | 1006,68 | 1023,45 |