PV profiel Herenlaan uit IJmuiden
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1971
PlaatsIJmuiden
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.300 kWp
Actualisering23.05.2012 04:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Herenlaan
uit IJmuiden
Nederland
Laatste login op -
Lid sinds 05.07.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling30°
Vermogen2.300 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesscheuten
Soort moduleM5 96
Soort moduleMono
Omvormersma
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,48 | 3,40 | 2,10 | 3,11 | 4,89 | 0,32 | 1,53 | 4,29 | 1,63 | 3,93 | 0,96 | 28,64 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,97 | 1,75 | 3,67 | 3,04 | 1,25 | 2,65 | 1,47 | 3,93 | 4,92 | 5,45 | 3,59 | 61,33 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,44 | 4,66 | 3,96 | 2,43 | 4,46 | 2,90 | 3,97 | 4,05 | 0,00 | 92,20 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herenlaan | 124,00 | 99,07 | 95,97 | 82,17 | 71,10 | 44,31 | 14,05 | 8,50 | 11,77 | 25,13 | 68,98 | 87,38 | 70,07 | 802,50 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herenlaan | 385,94 | 749,45 | 763,34 | 263,33 | 2162,06 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 2796,13 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 117,96 | 108,42 | 64,19 | 30,16 | 10,52 | 6,90 | 385,94 |
| 2010 | 6,36 | 16,98 | 62,96 | 116,17 | 105,43 | 117,14 | 117,44 | 89,42 | 62,84 | 42,99 | 11,72 | 0,00 | 749,45 |
| 2011 | 10,92 | 22,34 | 77,25 | 113,66 | 124,00 | 99,07 | 95,97 | 82,17 | 71,10 | 44,31 | 14,05 | 8,50 | 763,34 |
| 2012 | 11,77 | 25,13 | 68,98 | 87,38 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,33 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 165,75 | 274,17 | 338,36 | 368,52 | 379,04 | 385,94 |
| 2010 | 6,36 | 23,34 | 86,30 | 202,47 | 307,90 | 425,04 | 542,48 | 631,90 | 694,74 | 737,73 | 749,45 | 749,45 |
| 2011 | 10,92 | 33,26 | 110,51 | 224,17 | 348,17 | 447,24 | 543,21 | 625,38 | 696,48 | 740,79 | 754,84 | 763,34 |
| 2012 | 11,77 | 36,90 | 105,88 | 193,26 | 263,33 | 263,33 | 263,33 | 263,33 | 263,33 | 263,33 | 263,33 | 263,33 |


