PV profiel Zonnecentrale uit Ijmuiden
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementVelsen
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1972 SJ
PlaatsIjmuiden
Homepaginahttp://www.ameinders...
Geïnstalleerde kWp1.550 kWp
Actualisering23.05.2012 03:01
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
meinders
uit ijmuiden
Nederland
Laatste login op 14.02.2012
Lid sinds 03.09.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2003
Helling20°
Vermogen1.550 kWp
Trackingvast
Oriëntering190°
InstallateurZelf geïnstalleerd
module
4 x Shell Solar 115W/105W
3 x Advent Advent 165
1 x Trina Solar TSM-DC01 165
3 x Suntech Power STP210-18/Ud
1 x Jiangsu Prefersolar Photovoltaic Alps-C| PS-190M
Soort module: Poly/Multi
3 x Advent Advent 165
Soort module: Poly/Multi
1 x Trina Solar TSM-DC01 165
Soort module: Mono
3 x Suntech Power STP210-18/Ud
Soort module: Poly/Multi
1 x Jiangsu Prefersolar Photovoltaic Alps-C| PS-190M
Soort module: Mono
DataloggerSunprofit - Sunprofit
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 3,28 | 4,37 | 0,12 | 2,32 | 3,35 | 2,25 | 2,84 | 0,57 | 20,67 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,95 | 1,75 | 0,58 | 0,00 | 1,20 | 2,69 | 1,46 | 3,84 | 4,97 | 6,31 | 3,43 | 47,85 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,54 | 4,54 | 3,74 | 1,57 | 4,51 | 3,37 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnecentrale | 131,37 | 117,96 | 106,24 | 88,10 | 69,45 | 43,32 | 21,27 | 0,56 | 13,15 | 28,89 | 59,64 | 69,09 | 58,94 | 807,98 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnecentrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,18 | 780,45 | 761,41 | 778,00 | 229,71 | 3135,75 |
| Noord-Holland | 1204,33 | 957,37 | 573,56 | 284,13 | 1091,78 | 681,68 | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 7588,98 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 7994,92 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 4,27 | 15,27 | 22,09 | 58,45 | 95,73 | 103,27 | 89,55 | 77,91 | 57,00 | 39,91 | 14,00 | 8,73 | 586,18 |
| 2009 | 15,82 | 17,27 | 57,18 | 83,36 | 119,55 | 129,91 | 120,73 | 107,27 | 65,04 | 40,14 | 14,73 | 9,45 | 780,45 |
| 2010 | 10,15 | 18,09 | 61,45 | 109,45 | 108,55 | 120,18 | 121,45 | 90,91 | 59,82 | 42,00 | 13,18 | 6,18 | 761,41 |
| 2011 | 6,21 | 16,15 | 69,21 | 108,16 | 131,37 | 117,96 | 106,24 | 88,10 | 69,45 | 43,32 | 21,27 | 0,56 | 778,00 |
| 2012 | 13,15 | 28,89 | 59,64 | 69,09 | 58,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,71 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 4,27 | 19,54 | 41,63 | 100,08 | 195,81 | 299,08 | 388,63 | 466,54 | 523,54 | 563,45 | 577,45 | 586,18 |
| 2009 | 15,82 | 33,09 | 90,27 | 173,63 | 293,18 | 423,09 | 543,82 | 651,09 | 716,13 | 756,27 | 771,00 | 780,45 |
| 2010 | 10,15 | 28,24 | 89,69 | 199,14 | 307,69 | 427,87 | 549,32 | 640,23 | 700,05 | 742,05 | 755,23 | 761,41 |
| 2011 | 6,21 | 22,36 | 91,57 | 199,73 | 331,10 | 449,06 | 555,30 | 643,40 | 712,85 | 756,17 | 777,44 | 778,00 |
| 2012 | 13,15 | 42,04 | 101,68 | 170,77 | 229,71 | 229,71 | 229,71 | 229,71 | 229,71 | 229,71 | 229,71 | 229,71 |


