PV profiel Jopie 2 uit Julianadorp
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementDen Helder
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1788
PlaatsJulianadorp
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.220 kWp
Actualisering01.05.2012 01:59
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Jopie
uit Julianadorp
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 14.04.2008
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling30°
Vermogen1.665 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2010
Helling30°
Vermogen0.555 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jopie 2 | 161,26 | 154,95 | 120,72 | 111,26 | 98,20 | 73,42 | 38,29 | 18,02 | 29,28 | 58,56 | 98,65 | 81,98 | 0,00 | 1044,59 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Jopie 2 | 1002,25 | 1085,58 | 268,47 | 2356,30 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 2055,13 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2103,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 1,20 | 91,29 | 147,15 | 138,14 | 140,54 | 150,15 | 131,53 | 89,64 | 66,22 | 31,53 | 14,86 | 1002,25 |
| 2011 | 32,88 | 34,68 | 96,85 | 145,05 | 161,26 | 154,95 | 120,72 | 111,26 | 98,20 | 73,42 | 38,29 | 18,02 | 1085,58 |
| 2012 | 29,28 | 58,56 | 98,65 | 81,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,47 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 1,20 | 92,49 | 239,64 | 377,78 | 518,32 | 668,47 | 800,00 | 889,64 | 955,86 | 987,39 | 1002,25 |
| 2011 | 32,88 | 67,56 | 164,41 | 309,46 | 470,72 | 625,67 | 746,39 | 857,65 | 955,85 | 1029,27 | 1067,56 | 1085,58 |
| 2012 | 29,28 | 87,84 | 186,49 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 | 268,47 |


