PV profiel Kläusers PV uit Krefeld
ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementDüsseldorf
PostnummerKR
Postnummer47807
PlaatsKrefeld
Homepagina
Geïnstalleerde kWp5.130 kWp
Actualisering19.09.2021 22:09
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Kläuser
uit Krefeld
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling36°
Vermogen5.130 kWp
Trackingvast
Oriëntering152°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kläusers PV | 120,79 | 131,50 | 117,82 | 100,91 | 64,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,93 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,94 | 35,60 | 111,24 | 102,19 | 104,87 | 960,40 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 104,99 | 1067,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kläusers PV | 246,57 | 982,21 | 943,47 | 1014,82 | 1044,04 | 1008,54 | 999,47 | 1132,61 | 1061,73 | 1076,46 | 839,52 | 0,00 | 10349,44 |
Nordrhein-Westfalen | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,09 | 931,88 | 922,05 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,75 | 373,39 | 10826,04 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,74 | 810,68 | 793,74 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 393,35 | 10272,38 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 77,38 | 54,27 | 20,72 | 246,57 |
2012 | 32,24 | 53,34 | 86,44 | 95,25 | 133,08 | 109,40 | 125,76 | 138,78 | 89,20 | 67,16 | 30,51 | 21,05 | 982,21 |
2013 | 15,31 | 33,43 | 81,83 | 107,65 | 114,46 | 118,21 | 139,76 | 122,64 | 90,63 | 64,30 | 25,97 | 29,28 | 943,47 |
2014 | 40,77 | 50,73 | 112,55 | 112,13 | 111,47 | 132,56 | 123,32 | 113,77 | 93,11 | 65,19 | 42,32 | 16,90 | 1014,82 |
2015 | 28,08 | 50,72 | 83,67 | 131,35 | 135,03 | 138,88 | 130,06 | 124,22 | 88,96 | 60,72 | 37,68 | 34,67 | 1044,04 |
2016 | 32,17 | 50,18 | 79,36 | 112,14 | 133,31 | 111,30 | 129,82 | 121,70 | 111,58 | 56,74 | 34,16 | 36,08 | 1008,54 |
2017 | 41,99 | 47,51 | 95,64 | 104,13 | 137,84 | 130,53 | 129,45 | 106,89 | 92,10 | 64,52 | 36,26 | 12,61 | 999,47 |
2018 | 23,23 | 79,99 | 82,42 | 107,56 | 157,54 | 122,77 | 160,75 | 130,11 | 107,57 | 85,48 | 50,46 | 24,73 | 1132,61 |
2019 | 27,67 | 73,00 | 76,72 | 123,67 | 120,38 | 153,82 | 131,02 | 135,43 | 95,23 | 60,76 | 35,66 | 28,37 | 1061,73 |
2020 | 25,73 | 43,39 | 110,81 | 146,22 | 154,33 | 128,67 | 119,71 | 123,70 | 105,20 | 43,78 | 51,66 | 23,26 | 1076,46 |
2021 | 21,81 | 67,15 | 98,80 | 115,83 | 120,79 | 131,50 | 117,82 | 100,91 | 64,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,52 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,90 | 54,94 | 90,82 | 115,59 | 131,82 | 127,76 | 130,75 | 121,82 | 93,88 | 64,60 | 39,90 | 24,77 | |
∅ | 29,69 | 53,59 | 89,94 | 115,57 | 133,05 | 127,35 | 132,18 | 124,14 | 97,06 | 63,18 | 38,30 | 25,22 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 171,58 | 225,85 | 246,57 |
2012 | 32,24 | 85,58 | 172,02 | 267,27 | 400,35 | 509,75 | 635,51 | 774,29 | 863,49 | 930,65 | 961,16 | 982,21 |
2013 | 15,31 | 48,74 | 130,57 | 238,22 | 352,68 | 470,89 | 610,65 | 733,29 | 823,92 | 888,22 | 914,19 | 943,47 |
2014 | 40,77 | 91,50 | 204,05 | 316,18 | 427,65 | 560,21 | 683,53 | 797,30 | 890,41 | 955,60 | 997,92 | 1014,82 |
2015 | 28,08 | 78,80 | 162,47 | 293,82 | 428,85 | 567,73 | 697,79 | 822,01 | 910,97 | 971,69 | 1009,37 | 1044,04 |
2016 | 32,17 | 82,35 | 161,71 | 273,85 | 407,16 | 518,46 | 648,28 | 769,98 | 881,56 | 938,30 | 972,46 | 1008,54 |
2017 | 41,99 | 89,50 | 185,14 | 289,27 | 427,11 | 557,64 | 687,09 | 793,98 | 886,08 | 950,60 | 986,86 | 999,47 |
2018 | 23,23 | 103,22 | 185,64 | 293,20 | 450,74 | 573,51 | 734,26 | 864,37 | 971,94 | 1057,42 | 1107,88 | 1132,61 |
2019 | 27,67 | 100,67 | 177,39 | 301,06 | 421,44 | 575,26 | 706,28 | 841,71 | 936,94 | 997,70 | 1033,36 | 1061,73 |
2020 | 25,73 | 69,12 | 179,93 | 326,15 | 480,48 | 609,15 | 728,86 | 852,56 | 957,76 | 1001,54 | 1053,20 | 1076,46 |
2021 | 21,81 | 88,96 | 187,76 | 303,59 | 424,38 | 555,88 | 673,70 | 774,61 | 839,52 | 839,52 | 839,52 | 839,52 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,90 | 83,84 | 174,67 | 290,26 | 422,08 | 549,85 | 680,60 | 802,41 | 823,34 | 882,07 | 918,34 | 940,86 |
∅ | 29,69 | 83,28 | 173,21 | 288,78 | 421,83 | 549,18 | 681,36 | 805,50 | 902,56 | 965,75 | 1004,04 | 1029,26 |