PV profiel Verachtert-Verscuren uit Laakdal
LandBelgië 

ProvincieAntwerpen (province)
ArrondissementTurnhout
PostnummerLaakdal
Postnummer2430
PlaatsLaakdal
Homepaginawww.jojeneko.be
Geïnstalleerde kWp6.950 kWp
Actualisering06.02.2012 10:05
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Verachtert-Verscuren
uit Laakdal
België
Laatste login op 08.01.2012
Lid sinds 03.09.2010
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling41°
Vermogen4.800 kWp
Trackingvast
Oriëntering185°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2011
Helling41°
Vermogen2.150 kWp
Trackingvast
Oriëntering185°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,58 | 1,14 | 0,53 | 0,40 | 0,52 | 0,26 | 2,10 | 0,56 | 2,67 | 3,12 | 2,78 | 14,66 |
| Dag | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,67 | 0,15 | 0,16 | 0,05 | 0,37 | 0,83 | 0,63 | 0,36 | 0,23 | 3,58 | 1,04 | 22,73 |
| Dag | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,19 | 0,08 | 1,44 | 3,66 | 4,13 | 1,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 34,06 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verachtert-Verscuren | 37,89 | 114,46 | 133,44 | 146,81 | 119,77 | 109,38 | 94,29 | 101,67 | 85,69 | 55,41 | 24,36 | 27,12 | 9,62 | 1059,91 |
| Antwerpen (province) | 32,32 | 95,41 | 117,81 | 133,16 | 110,61 | 101,27 | 91,94 | 85,74 | 68,81 | 38,87 | 17,97 | 22,44 | 8,63 | 924,98 |
| Belgium | 31,98 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 98,00 | 88,16 | 72,96 | 38,90 | 20,48 | 23,18 | 9,22 | 960,48 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verachtert-Verscuren | 757,24 | 977,48 | 1050,76 | 36,74 | 2822,22 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 976,70 | 32,46 | 2826,84 |
| Belgium | 959,56 | 927,51 | 990,78 | 33,89 | 2911,74 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 139,86 | 133,10 | 135,95 | 97,45 | 69,55 | 31,09 | 21,37 | 757,24 |
| 2010 | 25,99 | 25,44 | 88,91 | 130,68 | 115,88 | 143,55 | 139,33 | 105,33 | 97,29 | 77,59 | 20,84 | 6,65 | 977,48 |
| 2011 | 27,59 | 37,89 | 114,46 | 133,44 | 146,81 | 119,77 | 109,38 | 94,29 | 101,67 | 85,69 | 55,41 | 24,36 | 1050,76 |
| 2012 | 27,12 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,74 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 268,73 | 401,83 | 537,78 | 635,23 | 704,78 | 735,87 | 757,24 |
| 2010 | 25,99 | 51,43 | 140,34 | 271,02 | 386,90 | 530,45 | 669,78 | 775,11 | 872,40 | 949,99 | 970,83 | 977,48 |
| 2011 | 27,59 | 65,48 | 179,94 | 313,38 | 460,19 | 579,96 | 689,34 | 783,63 | 885,30 | 970,99 | 1026,40 | 1050,76 |
| 2012 | 27,12 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 |


