PV profiel LessiSun uit Langebrück
ProvincieSachsen
ArrondissementDresden
PostnummerDD
Postnummer01465
PlaatsLangebrück
Homepagina
Geïnstalleerde kWp9.540 kWp
Actualisering01.05.2022 15:11
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
LessiSun
uit Langebrück
Duitsland 
Ingebruikname2009
Helling25°
Vermogen2.820 kWp
Trackingvast
Oriëntering130°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2009
Helling42°
Vermogen6.720 kWp
Trackingvast
Oriëntering130°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LessiSun | 106,50 | 128,41 | 119,71 | 96,23 | 82,70 | 75,47 | 21,38 | 12,37 | 15,62 | 43,29 | 111,32 | 101,89 | 0,00 | 914,89 |
Sachsen | 121,51 | 138,63 | 121,76 | 98,15 | 89,21 | 74,24 | 24,83 | 16,80 | 20,05 | 49,26 | 112,33 | 103,49 | 117,95 | 1088,21 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 104,99 | 1067,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LessiSun | 15,87 | 859,34 | 1034,03 | 952,08 | 827,60 | 922,23 | 996,81 | 892,67 | 881,65 | 1016,03 | 1000,24 | 981,15 | 857,03 | 272,12 | 11508,85 |
Sachsen | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,99 | 892,53 | 974,29 | 1046,13 | 957,89 | 955,48 | 1088,62 | 1070,39 | 1064,26 | 936,94 | 413,59 | 13384,29 |
Duitsland | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,74 | 810,68 | 793,74 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 393,35 | 12216,01 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 15,87 |
2010 | 7,76 | 32,15 | 80,70 | 113,51 | 82,02 | 139,78 | 133,55 | 96,91 | 86,01 | 68,87 | 17,40 | 0,68 | 859,34 |
2011 | 18,43 | 51,84 | 102,04 | 111,00 | 158,18 | 131,45 | 106,48 | 111,59 | 101,78 | 73,95 | 51,35 | 15,94 | 1034,03 |
2012 | 20,08 | 32,92 | 88,04 | 108,70 | 140,78 | 113,22 | 131,25 | 121,54 | 99,63 | 57,26 | 23,90 | 14,76 | 952,08 |
2013 | 8,07 | 9,33 | 61,11 | 88,36 | 100,73 | 114,26 | 143,18 | 127,58 | 69,42 | 63,84 | 17,61 | 24,11 | 827,60 |
2014 | 12,37 | 55,35 | 87,53 | 106,18 | 112,05 | 133,96 | 126,00 | 113,52 | 69,39 | 66,88 | 30,61 | 8,39 | 922,23 |
2015 | 16,25 | 53,35 | 80,82 | 118,81 | 136,16 | 120,55 | 133,54 | 124,84 | 93,29 | 62,05 | 30,29 | 26,86 | 996,81 |
2016 | 13,24 | 38,00 | 65,51 | 95,91 | 137,95 | 112,37 | 122,01 | 120,39 | 101,32 | 32,18 | 29,40 | 24,39 | 892,67 |
2017 | 14,81 | 39,36 | 79,04 | 90,99 | 126,36 | 140,83 | 115,05 | 115,00 | 78,36 | 48,45 | 18,72 | 14,68 | 881,65 |
2018 | 16,32 | 63,33 | 72,96 | 122,54 | 144,03 | 115,04 | 147,22 | 125,30 | 91,59 | 76,51 | 30,39 | 10,80 | 1016,03 |
2019 | 21,91 | 53,98 | 67,17 | 135,01 | 114,47 | 153,14 | 134,38 | 114,47 | 94,44 | 58,07 | 31,45 | 21,75 | 1000,24 |
2020 | 31,97 | 35,64 | 79,25 | 143,61 | 126,21 | 113,21 | 126,10 | 111,11 | 100,84 | 49,58 | 37,42 | 26,21 | 981,15 |
2021 | 7,76 | 39,52 | 76,83 | 90,15 | 106,50 | 128,41 | 119,71 | 96,23 | 82,70 | 75,47 | 21,38 | 12,37 | 857,03 |
2022 | 15,62 | 43,29 | 111,32 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,12 |
∅ | 15,74 | 42,16 | 80,95 | 109,74 | 123,79 | 126,35 | 128,21 | 114,87 | 89,06 | 61,09 | 28,33 | 16,68 | |
∅ | 15,75 | 42,06 | 78,42 | 110,40 | 123,79 | 126,35 | 128,21 | 114,87 | 89,06 | 61,09 | 28,33 | 16,75 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 |
2010 | 7,76 | 39,91 | 120,61 | 234,12 | 316,14 | 455,92 | 589,47 | 686,38 | 772,39 | 841,26 | 858,66 | 859,34 |
2011 | 18,43 | 70,27 | 172,31 | 283,31 | 441,49 | 572,94 | 679,42 | 791,01 | 892,79 | 966,74 | 1018,09 | 1034,03 |
2012 | 20,08 | 53,00 | 141,04 | 249,74 | 390,52 | 503,74 | 634,99 | 756,53 | 856,16 | 913,42 | 937,32 | 952,08 |
2013 | 8,07 | 17,40 | 78,51 | 166,87 | 267,60 | 381,86 | 525,04 | 652,62 | 722,04 | 785,88 | 803,49 | 827,60 |
2014 | 12,37 | 67,72 | 155,25 | 261,43 | 373,48 | 507,44 | 633,44 | 746,96 | 816,35 | 883,23 | 913,84 | 922,23 |
2015 | 16,25 | 69,60 | 150,42 | 269,23 | 405,39 | 525,94 | 659,48 | 784,32 | 877,61 | 939,66 | 969,95 | 996,81 |
2016 | 13,24 | 51,24 | 116,75 | 212,66 | 350,61 | 462,98 | 584,99 | 705,38 | 806,70 | 838,88 | 868,28 | 892,67 |
2017 | 14,81 | 54,17 | 133,21 | 224,20 | 350,56 | 491,39 | 606,44 | 721,44 | 799,80 | 848,25 | 866,97 | 881,65 |
2018 | 16,32 | 79,65 | 152,61 | 275,15 | 419,18 | 534,22 | 681,44 | 806,74 | 898,33 | 974,84 | 1005,23 | 1016,03 |
2019 | 21,91 | 75,89 | 143,06 | 278,07 | 392,54 | 545,68 | 680,06 | 794,53 | 888,97 | 947,04 | 978,49 | 1000,24 |
2020 | 31,97 | 67,61 | 146,86 | 290,47 | 416,68 | 529,89 | 655,99 | 767,10 | 867,94 | 917,52 | 954,94 | 981,15 |
2021 | 7,76 | 47,28 | 124,11 | 214,26 | 320,76 | 449,17 | 568,88 | 665,11 | 747,81 | 823,28 | 844,66 | 857,03 |
2022 | 15,62 | 58,91 | 170,23 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 | 272,12 |
∅ | 15,74 | 57,90 | 138,84 | 248,59 | 362,85 | 479,48 | 597,83 | 703,86 | 786,08 | 842,47 | 868,62 | 822,06 |
∅ | 15,75 | 57,81 | 136,23 | 246,63 | 370,41 | 496,76 | 624,97 | 739,84 | 828,91 | 890,00 | 918,33 | 935,07 |