PV profiel Bakschuur uit Lekkerkerk
LandNederland 

ProvincieZuid-Holland
ArrondissementRijnmond
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2941 EZ
PlaatsLekkerkerk
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.300 kWp
Actualisering01.04.2012 14:57
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Bakschuur
uit Lekkerkerk
Nederland
Laatste login op 01.04.2012
Lid sinds 06.07.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname1997
Helling45°
Vermogen1.300 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Omvormer
1 x Mastervolt Soladin 600
1 x Philips EVO 500
1 x Mastervolt Soladin 120
4 x Exendis Gridfit 250
1 x Philips EVO 500
1 x Mastervolt Soladin 120
4 x Exendis Gridfit 250
Datalogger -
Installatiekosten2000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakschuur | 170,77 | 127,69 | 121,54 | 111,54 | 120,77 | 88,46 | 27,69 | 6,15 | 11,69 | 54,23 | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 948,76 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 78,30 | 963,37 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakschuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,14 | 738,08 | 765,37 | 796,00 | 815,39 | 1095,38 | 174,15 | 5218,51 |
| Zuid-Holland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,52 | 504,37 | 869,89 | 888,85 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 306,01 | 8127,20 |
| Netherlands | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 8383,44 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 34,69 | 28,00 | 76,23 | 102,31 | 99,92 | 102,46 | 146,62 | 72,46 | 86,00 | 63,15 | 16,92 | 5,38 | 834,14 |
| 2007 | 6,69 | 24,85 | 75,54 | 129,00 | 102,15 | 92,69 | 69,54 | 99,31 | 62,77 | 57,85 | 13,15 | 4,54 | 738,08 |
| 2008 | 7,92 | 48,54 | 59,23 | 101,92 | 112,23 | 108,54 | 93,54 | 79,15 | 79,69 | 57,23 | 12,46 | 4,92 | 765,37 |
| 2009 | 15,46 | 18,69 | 71,85 | 101,77 | 108,69 | 109,46 | 106,00 | 110,31 | 82,54 | 54,92 | 12,69 | 3,62 | 796,00 |
| 2010 | 6,92 | 21,54 | 86,15 | 108,46 | 94,62 | 115,38 | 113,08 | 80,77 | 94,62 | 77,69 | 13,08 | 3,08 | 815,39 |
| 2011 | 9,23 | 25,38 | 121,54 | 164,62 | 170,77 | 127,69 | 121,54 | 111,54 | 120,77 | 88,46 | 27,69 | 6,15 | 1095,38 |
| 2012 | 11,69 | 54,23 | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,15 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 34,69 | 62,69 | 138,92 | 241,23 | 341,15 | 443,61 | 590,23 | 662,69 | 748,69 | 811,84 | 828,76 | 834,14 |
| 2007 | 6,69 | 31,54 | 107,08 | 236,08 | 338,23 | 430,92 | 500,46 | 599,77 | 662,54 | 720,39 | 733,54 | 738,08 |
| 2008 | 7,92 | 56,46 | 115,69 | 217,61 | 329,84 | 438,38 | 531,92 | 611,07 | 690,76 | 747,99 | 760,45 | 765,37 |
| 2009 | 15,46 | 34,15 | 106,00 | 207,77 | 316,46 | 425,92 | 531,92 | 642,23 | 724,77 | 779,69 | 792,38 | 796,00 |
| 2010 | 6,92 | 28,46 | 114,61 | 223,07 | 317,69 | 433,07 | 546,15 | 626,92 | 721,54 | 799,23 | 812,31 | 815,39 |
| 2011 | 9,23 | 34,61 | 156,15 | 320,77 | 491,54 | 619,23 | 740,77 | 852,31 | 973,08 | 1061,54 | 1089,23 | 1095,38 |
| 2012 | 11,69 | 65,92 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 |

