PV profiel Strompitter uit Marienheide
ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementKöln
PostnummerGM
Postnummer51709
PlaatsMarienheide
Homepagina
Geïnstalleerde kWp8.140 kWp
Actualisering17.05.2022 09:51
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
kielerstoer
uit Marienheide
Duitsland 
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen8.140 kWp
Trackingvast
Oriëntering167°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 6,43 | 6,40 | 6,46 | 4,50 | 4,19 | 5,33 | 4,67 | 2,42 | 2,31 | 4,29 | 6,24 | 53,24 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,54 | 5,18 | 3,63 | 3,45 | 6,04 | 4,72 | 4,21 | 5,42 | 3,83 | 5,43 | 5,86 | 104,55 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,66 | 5,82 | 4,75 | 4,40 | 6,29 | 6,15 | 2,54 | 0,61 | 0,00 | 139,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strompitter | 103,69 | 125,65 | 104,64 | 92,59 | 98,69 | 67,55 | 29,21 | 15,11 | 13,37 | 42,18 | 143,60 | 117,95 | 77,81 | 1032,04 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,93 | 35,56 | 111,09 | 102,06 | 72,68 | 927,88 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strompitter | 143,84 | 877,22 | 1005,76 | 888,95 | 863,04 | 916,33 | 962,98 | 918,41 | 874,80 | 1066,73 | 969,70 | 1017,30 | 920,38 | 394,91 | 11820,35 |
Nordrhein-Westfalen | 925,12 | 883,92 | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,12 | 931,90 | 922,07 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,33 | 341,79 | 12603,13 |
Duitsland | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 12184,15 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 52,96 | 18,06 | 13,88 | 143,84 |
2010 | 7,78 | 22,73 | 81,67 | 126,87 | 94,80 | 137,21 | 135,93 | 88,60 | 84,31 | 70,44 | 20,70 | 6,18 | 877,22 |
2011 | 23,89 | 37,25 | 126,49 | 131,56 | 144,40 | 108,75 | 90,15 | 104,88 | 95,90 | 74,45 | 62,40 | 5,64 | 1005,76 |
2012 | 22,68 | 55,48 | 95,50 | 82,10 | 118,18 | 89,18 | 104,03 | 131,56 | 88,50 | 69,67 | 24,47 | 7,60 | 888,95 |
2013 | 9,17 | 36,19 | 84,52 | 98,59 | 97,25 | 105,98 | 138,66 | 117,70 | 80,45 | 55,37 | 22,36 | 16,80 | 863,04 |
2014 | 26,27 | 38,54 | 109,30 | 98,17 | 107,60 | 121,39 | 121,92 | 103,35 | 86,46 | 55,97 | 36,70 | 10,66 | 916,33 |
2015 | 19,64 | 44,30 | 82,46 | 134,24 | 119,10 | 126,19 | 115,54 | 123,62 | 79,50 | 65,26 | 28,01 | 25,12 | 962,98 |
2016 | 12,90 | 39,79 | 69,15 | 103,16 | 126,11 | 97,90 | 112,43 | 123,82 | 121,49 | 54,89 | 29,03 | 27,74 | 918,41 |
2017 | 37,91 | 39,22 | 91,98 | 104,58 | 126,40 | 118,15 | 109,38 | 100,28 | 75,74 | 49,26 | 16,88 | 5,02 | 874,80 |
2018 | 12,28 | 73,36 | 82,80 | 111,74 | 145,97 | 118,11 | 149,24 | 128,57 | 107,88 | 80,78 | 42,36 | 13,64 | 1066,73 |
2019 | 18,91 | 71,23 | 62,75 | 124,60 | 112,41 | 150,13 | 122,19 | 124,94 | 88,46 | 50,12 | 23,80 | 20,16 | 969,70 |
2020 | 18,38 | 30,40 | 109,05 | 155,52 | 147,23 | 117,56 | 114,65 | 116,36 | 109,50 | 34,98 | 51,09 | 12,58 | 1017,30 |
2021 | 12,25 | 60,76 | 96,68 | 113,56 | 103,69 | 125,65 | 104,64 | 92,59 | 98,69 | 67,55 | 29,21 | 15,11 | 920,38 |
2022 | 13,37 | 42,18 | 143,60 | 117,95 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,91 |
∅ | 18,11 | 45,49 | 95,07 | 115,59 | 117,00 | 118,02 | 118,23 | 113,02 | 90,45 | 60,13 | 31,16 | 13,86 | |
∅ | 18,51 | 45,77 | 91,03 | 115,39 | 120,26 | 118,02 | 118,23 | 113,02 | 93,07 | 60,73 | 32,25 | 13,85 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 111,90 | 129,96 | 143,84 |
2010 | 7,78 | 30,51 | 112,18 | 239,05 | 333,85 | 471,06 | 606,99 | 695,59 | 779,90 | 850,34 | 871,04 | 877,22 |
2011 | 23,89 | 61,14 | 187,63 | 319,19 | 463,59 | 572,34 | 662,49 | 767,37 | 863,27 | 937,72 | 1000,12 | 1005,76 |
2012 | 22,68 | 78,16 | 173,66 | 255,76 | 373,94 | 463,12 | 567,15 | 698,71 | 787,21 | 856,88 | 881,35 | 888,95 |
2013 | 9,17 | 45,36 | 129,88 | 228,47 | 325,72 | 431,70 | 570,36 | 688,06 | 768,51 | 823,88 | 846,24 | 863,04 |
2014 | 26,27 | 64,81 | 174,11 | 272,28 | 379,88 | 501,27 | 623,19 | 726,54 | 813,00 | 868,97 | 905,67 | 916,33 |
2015 | 19,64 | 63,94 | 146,40 | 280,64 | 399,74 | 525,93 | 641,47 | 765,09 | 844,59 | 909,85 | 937,86 | 962,98 |
2016 | 12,90 | 52,69 | 121,84 | 225,00 | 351,11 | 449,01 | 561,44 | 685,26 | 806,75 | 861,64 | 890,67 | 918,41 |
2017 | 37,91 | 77,13 | 169,11 | 273,69 | 400,09 | 518,24 | 627,62 | 727,90 | 803,64 | 852,90 | 869,78 | 874,80 |
2018 | 12,28 | 85,64 | 168,44 | 280,18 | 426,15 | 544,26 | 693,50 | 822,07 | 929,95 | 1010,73 | 1053,09 | 1066,73 |
2019 | 18,91 | 90,14 | 152,89 | 277,49 | 389,90 | 540,03 | 662,22 | 787,16 | 875,62 | 925,74 | 949,54 | 969,70 |
2020 | 18,38 | 48,78 | 157,83 | 313,35 | 460,58 | 578,14 | 692,79 | 809,15 | 918,65 | 953,63 | 1004,72 | 1017,30 |
2021 | 12,25 | 73,01 | 169,69 | 283,25 | 386,94 | 512,59 | 617,23 | 709,82 | 808,51 | 876,06 | 905,27 | 920,38 |
2022 | 13,37 | 55,55 | 199,15 | 317,10 | 394,91 | 394,91 | 394,91 | 394,91 | 394,91 | 394,91 | 394,91 | 394,91 |
∅ | 18,11 | 63,60 | 158,68 | 274,27 | 391,26 | 500,20 | 609,34 | 713,66 | 746,68 | 802,51 | 831,44 | 844,31 |
∅ | 18,51 | 64,28 | 155,31 | 270,70 | 390,96 | 508,97 | 627,20 | 740,23 | 833,30 | 894,03 | 926,28 | 940,13 |
08.08.2020 Spitzentageserträge/Fazit 2020 (je Monat)
Jan. 28.38 kWh Tagesertrag Febr. 35.34 kWh Tagesertrag März 55.2 kWh Tagesertrag (bester Wert seit 2009 Inbetriebnahme der Anlage) April 54.2 kWh Tagesertrag Mai 53.74 kWh Tagesertrag Juni 51.42 kWh Tagesertrag Juli 49.96 kWh Tagesertrag August 50,09 kWh Tagesertrag Sept. ... verder lezen