PV profiel Spreemitown uit Mendig
ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementKoblenz
PostnummerMYK
Postnummer56743
PlaatsMendig
Homepagina
Geïnstalleerde kWp5.170 kWp
Actualisering14.05.2022 12:58
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Spreemi
uit Mendig
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling40°
Vermogen5.170 kWp
Trackingvast
Oriëntering255°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSchüco International - Sunalyzer Web
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,82 | 4,41 | 4,80 | 3,91 | 3,68 | 2,61 | 2,11 | 3,04 | 2,24 | 4,76 | 4,49 | 40,87 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 2,73 | 5,11 | 2,65 | 3,02 | 5,13 | 3,54 | 2,86 | 4,76 | 4,64 | 5,36 | 4,66 | 85,33 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,73 | 5,16 | 4,82 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spreemitown | 108,07 | 118,65 | 103,98 | 94,02 | 77,87 | 47,35 | 18,03 | 13,34 | 15,96 | 37,58 | 84,04 | 98,28 | 55,51 | 872,68 |
Rheinland-Pfalz | 113,53 | 127,06 | 113,84 | 98,54 | 94,64 | 57,38 | 22,97 | 15,63 | 19,78 | 42,58 | 104,75 | 106,35 | 76,26 | 993,31 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spreemitown | 187,76 | 842,17 | 785,97 | 841,97 | 837,84 | 814,47 | 822,57 | 847,57 | 850,81 | 875,32 | 818,72 | 291,37 | 8816,54 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,42 | 356,06 | 11189,84 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 10240,52 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 75,03 | 59,62 | 23,21 | 14,93 | 187,76 |
2012 | 18,67 | 40,10 | 69,73 | 91,82 | 123,25 | 102,18 | 120,26 | 112,95 | 82,03 | 51,08 | 18,92 | 11,18 | 842,17 |
2013 | 9,20 | 20,97 | 59,13 | 86,63 | 99,40 | 121,10 | 138,10 | 101,45 | 72,86 | 42,46 | 18,08 | 16,59 | 785,97 |
2014 | 20,34 | 34,25 | 82,53 | 94,58 | 121,20 | 135,26 | 116,07 | 90,66 | 72,46 | 45,15 | 18,99 | 10,48 | 841,97 |
2015 | 16,94 | 30,12 | 63,50 | 109,69 | 113,06 | 133,68 | 120,27 | 105,42 | 66,21 | 39,40 | 22,44 | 17,11 | 837,84 |
2016 | 18,19 | 32,15 | 59,19 | 94,56 | 114,80 | 109,32 | 115,44 | 106,32 | 83,50 | 43,25 | 21,41 | 16,34 | 814,47 |
2017 | 20,69 | 28,59 | 75,59 | 100,83 | 115,49 | 133,06 | 109,07 | 92,72 | 71,06 | 46,75 | 19,63 | 9,09 | 822,57 |
2018 | 15,13 | 40,70 | 54,95 | 100,39 | 128,36 | 115,32 | 123,97 | 108,16 | 75,88 | 48,97 | 20,56 | 15,18 | 847,57 |
2019 | 17,14 | 44,26 | 69,83 | 97,37 | 110,70 | 135,42 | 122,05 | 103,42 | 77,49 | 38,82 | 19,30 | 15,01 | 850,81 |
2020 | 18,57 | 30,15 | 81,88 | 121,47 | 138,24 | 114,41 | 121,33 | 99,56 | 77,08 | 35,86 | 24,22 | 12,55 | 875,32 |
2021 | 14,68 | 39,38 | 74,84 | 108,51 | 108,07 | 118,65 | 103,98 | 94,02 | 77,87 | 47,35 | 18,03 | 13,34 | 818,72 |
2022 | 15,96 | 37,58 | 84,04 | 98,28 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,37 |
∅ | 16,86 | 34,39 | 70,47 | 100,38 | 111,64 | 121,84 | 119,05 | 93,60 | 75,59 | 45,34 | 20,44 | 13,80 | |
∅ | 16,96 | 34,07 | 69,12 | 100,59 | 117,26 | 121,84 | 119,05 | 101,47 | 75,64 | 43,91 | 20,16 | 13,69 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 90,00 | 149,62 | 172,83 | 187,76 |
2012 | 18,67 | 58,77 | 128,50 | 220,32 | 343,57 | 445,75 | 566,01 | 678,96 | 760,99 | 812,07 | 830,99 | 842,17 |
2013 | 9,20 | 30,17 | 89,30 | 175,93 | 275,33 | 396,43 | 534,53 | 635,98 | 708,84 | 751,30 | 769,38 | 785,97 |
2014 | 20,34 | 54,59 | 137,12 | 231,70 | 352,90 | 488,16 | 604,23 | 694,89 | 767,35 | 812,50 | 831,49 | 841,97 |
2015 | 16,94 | 47,06 | 110,56 | 220,25 | 333,31 | 466,99 | 587,26 | 692,68 | 758,89 | 798,29 | 820,73 | 837,84 |
2016 | 18,19 | 50,34 | 109,53 | 204,09 | 318,89 | 428,21 | 543,65 | 649,97 | 733,47 | 776,72 | 798,13 | 814,47 |
2017 | 20,69 | 49,28 | 124,87 | 225,70 | 341,19 | 474,25 | 583,32 | 676,04 | 747,10 | 793,85 | 813,48 | 822,57 |
2018 | 15,13 | 55,83 | 110,78 | 211,17 | 339,53 | 454,85 | 578,82 | 686,98 | 762,86 | 811,83 | 832,39 | 847,57 |
2019 | 17,14 | 61,40 | 131,23 | 228,60 | 339,30 | 474,72 | 596,77 | 700,19 | 777,68 | 816,50 | 835,80 | 850,81 |
2020 | 18,57 | 48,72 | 130,60 | 252,07 | 390,31 | 504,72 | 626,05 | 725,61 | 802,69 | 838,55 | 862,77 | 875,32 |
2021 | 14,68 | 54,06 | 128,90 | 237,41 | 345,48 | 464,13 | 568,11 | 662,13 | 740,00 | 787,35 | 805,38 | 818,72 |
2022 | 15,96 | 53,54 | 137,58 | 235,86 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 |
∅ | 16,86 | 51,25 | 121,72 | 222,10 | 333,74 | 444,51 | 552,74 | 592,48 | 661,77 | 703,33 | 722,06 | 734,71 |
∅ | 16,96 | 51,02 | 120,14 | 220,72 | 337,98 | 459,82 | 578,88 | 680,34 | 755,99 | 799,90 | 820,05 | 833,74 |