PV profiel pvk01 uit Neuendettelsau
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementMittelfranken
PostnummerAN
Postnummer91564
PlaatsNeuendettelsau
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.400 kWp
Actualisering23.05.2012 01:00
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
guko
uit Neuendettelsau
Duitsland
Laatste login op 09.05.2012
Lid sinds 05.09.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling45°
Vermogen7.400 kWp
Trackingvast
Oriëntering179°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,28 | 2,51 | 5,55 | 5,53 | 5,11 | 6,42 | 1,96 | 6,04 | 6,30 | 5,49 | 6,46 | 55,65 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,34 | 1,78 | 2,19 | 3,48 | 5,40 | 4,11 | 5,63 | 5,61 | 2,66 | 6,77 | 6,72 | 106,34 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,47 | 3,70 | 5,17 | 4,97 | 5,96 | 5,78 | 5,05 | 5,28 | 0,00 | 145,72 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 108,30 | 1248,10 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 644,68 | 1166,94 | 437,63 | 2249,25 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 375,94 | 2439,10 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 2349,45 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 128,38 | 142,57 | 106,35 | 103,11 | 89,32 | 27,52 | 7,57 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 57,03 | 128,38 | 147,14 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,63 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 168,24 | 310,81 | 417,16 | 520,27 | 609,59 | 637,11 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 80,95 | 209,33 | 356,47 | 510,06 | 627,08 | 739,12 | 873,00 | 996,67 | 1093,83 | 1149,18 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 107,40 | 216,86 | 329,33 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 437,63 | 437,63 |


