PV profiel robin.wehrens uit nieuwlande
LandNederland 

ProvincieDrenthe
ArrondissementZuid-oost Drenthe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer7918
Plaatsnieuwlande
Homepaginahttp://www.energietr...
Geïnstalleerde kWp3.600 kWp
Actualisering01.05.2012 14:19
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
robin.wehrens
uit nieuwlande
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 28.09.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen3.600 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten14000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| robin.wehrens | 137,22 | 117,22 | 113,89 | 109,17 | 94,72 | 73,89 | 28,06 | 14,44 | 22,50 | 33,89 | 89,72 | 113,61 | 0,00 | 948,33 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 58,91 | 879,18 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| robin.wehrens | 411,39 | 971,54 | 991,38 | 259,72 | 2634,03 |
| Drenthe | 872,01 | 861,38 | 903,00 | 278,08 | 2914,47 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 118,06 | 76,39 | 48,61 | 26,39 | 10,00 | 411,39 |
| 2010 | 13,75 | 43,33 | 86,67 | 138,89 | 115,56 | 144,17 | 150,28 | 105,56 | 81,11 | 65,00 | 20,28 | 6,94 | 971,54 |
| 2011 | 23,61 | 39,44 | 101,94 | 137,78 | 137,22 | 117,22 | 113,89 | 109,17 | 94,72 | 73,89 | 28,06 | 14,44 | 991,38 |
| 2012 | 22,50 | 33,89 | 89,72 | 113,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,72 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 250,00 | 326,39 | 375,00 | 401,39 | 411,39 |
| 2010 | 13,75 | 57,08 | 143,75 | 282,64 | 398,20 | 542,37 | 692,65 | 798,21 | 879,32 | 944,32 | 964,60 | 971,54 |
| 2011 | 23,61 | 63,05 | 164,99 | 302,77 | 439,99 | 557,21 | 671,10 | 780,27 | 874,99 | 948,88 | 976,94 | 991,38 |
| 2012 | 22,50 | 56,39 | 146,11 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 | 259,72 |


