PV profiel solarpark nindorf uit nindorf
LandDuitsland 

ProvincieSchleswig-Holstein
ArrondissementSchleswig-Holstein
PostnummerHEI
Postnummer25704
Plaatsnindorf
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4401.000 kWp
Actualisering21.01.2012 13:47
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
5144
uit
Duitsland
Laatste login op 21.01.2012
Lid sinds 17.11.2007
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling25°
Vermogen4401.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
module
15000 x Solar-Fabrik SF 200/3A-230
4046 x Solar-Fabrik SF 200/3A-235
Soort module: Mono
4046 x Solar-Fabrik SF 200/3A-235
Soort module: Mono
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarpark nindorf | 45,60 | 104,21 | 144,06 | 155,13 | 139,62 | 114,12 | 111,33 | 93,57 | 75,50 | 26,04 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 1020,73 |
| Schleswig-Holstein | 42,18 | 96,67 | 140,64 | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,23 | 71,16 | 24,29 | 11,04 | 22,27 | 9,02 | 1011,71 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,16 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,66 | 14,90 | 24,66 | 10,90 | 1045,90 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| solarpark nindorf | 829,25 | 1045,25 | 0,00 | 1874,50 |
| Schleswig-Holstein | 1018,60 | 1017,07 | 31,37 | 2067,04 |
| Germany | 943,77 | 1053,40 | 35,67 | 2032,84 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,19 | 18,81 | 73,69 | 116,02 | 103,48 | 129,35 | 130,13 | 88,62 | 72,55 | 59,29 | 22,78 | 4,34 | 829,25 |
| 2011 | 24,52 | 45,60 | 104,21 | 144,06 | 155,13 | 139,62 | 114,12 | 111,33 | 93,57 | 75,50 | 26,04 | 11,55 | 1045,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,19 | 29,00 | 102,69 | 218,71 | 322,19 | 451,54 | 581,67 | 670,29 | 742,84 | 802,13 | 824,91 | 829,25 |
| 2011 | 24,52 | 70,12 | 174,33 | 318,39 | 473,52 | 613,14 | 727,26 | 838,59 | 932,16 | 1007,66 | 1033,70 | 1045,25 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

