PV profiel Oberreidenbach uit Oberreidenbach
ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementKoblenz
PostnummerBIR
Postnummer55758
PlaatsOberreidenbach
Homepagina
Geïnstalleerde kWp10.530 kWp
Actualisering07.11.2021 20:11
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Holzlaender
uit Geiselberg
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling35°
Vermogen10.530 kWp
Trackingvast
Oriëntering140°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberreidenbach | 106,88 | 104,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 |
Rheinland-Pfalz | 98,58 | 94,68 | 57,42 | 23,08 | 22,94 | 20,03 | 42,88 | 104,89 | 107,08 | 141,58 | 136,12 | 147,43 | 67,63 | 1064,34 |
Duitsland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,43 | 135,78 | 139,00 | 135,56 | 61,98 | 1055,76 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberreidenbach | 47,70 | 1055,42 | 954,11 | 1013,97 | 1017,20 | 980,37 | 1033,14 | 1102,04 | 1105,26 | 1105,85 | 902,89 | 0,00 | 10317,95 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,72 | 781,09 | 11615,17 |
Duitsland | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 931,96 | 755,63 | 10635,37 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 28,75 | 18,82 | 47,70 |
2012 | 24,45 | 66,03 | 98,18 | 108,12 | 146,79 | 120,16 | 141,03 | 139,51 | 104,74 | 65,48 | 22,21 | 18,72 | 1055,42 |
2013 | 11,13 | 25,74 | 72,95 | 101,01 | 108,13 | 142,86 | 157,45 | 129,24 | 91,87 | 62,03 | 29,49 | 22,21 | 954,11 |
2014 | 27,66 | 43,06 | 117,66 | 118,76 | 137,75 | 151,16 | 130,16 | 115,81 | 84,94 | 56,25 | 19,72 | 11,04 | 1013,97 |
2015 | 19,59 | 38,14 | 86,97 | 135,27 | 134,76 | 142,12 | 151,00 | 119,23 | 86,95 | 46,93 | 30,46 | 25,78 | 1017,20 |
2016 | 25,97 | 38,71 | 74,18 | 112,03 | 131,73 | 120,16 | 135,97 | 135,38 | 104,43 | 47,88 | 30,73 | 23,20 | 980,37 |
2017 | 31,88 | 44,63 | 95,93 | 128,00 | 138,27 | 152,78 | 135,70 | 116,77 | 86,10 | 62,07 | 27,35 | 13,66 | 1033,14 |
2018 | 21,03 | 55,58 | 61,79 | 128,89 | 147,52 | 136,08 | 157,02 | 142,91 | 117,06 | 75,69 | 32,69 | 25,78 | 1102,04 |
2019 | 21,33 | 69,81 | 94,02 | 116,78 | 135,63 | 162,42 | 158,99 | 133,11 | 104,43 | 56,36 | 26,70 | 25,68 | 1105,26 |
2020 | 26,04 | 41,28 | 100,31 | 154,57 | 164,57 | 135,31 | 153,63 | 121,15 | 104,82 | 48,26 | 39,86 | 16,05 | 1105,85 |
2021 | 17,61 | 50,86 | 102,49 | 129,14 | 130,15 | 136,09 | 125,45 | 106,88 | 104,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,89 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,67 | 47,38 | 90,45 | 123,26 | 137,53 | 139,91 | 144,64 | 126,00 | 98,96 | 52,11 | 28,80 | 20,09 | |
∅ | 23,23 | 47,00 | 89,11 | 122,60 | 138,35 | 140,34 | 146,77 | 128,12 | 98,37 | 57,88 | 28,80 | 20,24 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 28,88 | 47,70 |
2012 | 24,45 | 90,48 | 188,66 | 296,78 | 443,57 | 563,73 | 704,76 | 844,27 | 949,01 | 1014,49 | 1036,70 | 1055,42 |
2013 | 11,13 | 36,87 | 109,82 | 210,83 | 318,96 | 461,82 | 619,27 | 748,51 | 840,38 | 902,41 | 931,90 | 954,11 |
2014 | 27,66 | 70,72 | 188,38 | 307,14 | 444,89 | 596,05 | 726,21 | 842,02 | 926,96 | 983,21 | 1002,93 | 1013,97 |
2015 | 19,59 | 57,73 | 144,70 | 279,97 | 414,73 | 556,85 | 707,85 | 827,08 | 914,03 | 960,96 | 991,42 | 1017,20 |
2016 | 25,97 | 64,68 | 138,86 | 250,89 | 382,62 | 502,78 | 638,75 | 774,13 | 878,56 | 926,44 | 957,17 | 980,37 |
2017 | 31,88 | 76,51 | 172,44 | 300,44 | 438,71 | 591,49 | 727,19 | 843,96 | 930,06 | 992,13 | 1019,48 | 1033,14 |
2018 | 21,03 | 76,61 | 138,40 | 267,29 | 414,81 | 550,89 | 707,91 | 850,82 | 967,88 | 1043,57 | 1076,26 | 1102,04 |
2019 | 21,33 | 91,14 | 185,16 | 301,94 | 437,57 | 599,99 | 758,98 | 892,09 | 996,52 | 1052,88 | 1079,58 | 1105,26 |
2020 | 26,04 | 67,32 | 167,63 | 322,20 | 486,77 | 622,08 | 775,71 | 896,86 | 1001,68 | 1049,94 | 1089,80 | 1105,85 |
2021 | 17,61 | 68,47 | 170,96 | 300,10 | 430,25 | 566,34 | 691,79 | 798,67 | 902,89 | 902,89 | 902,89 | 902,89 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,67 | 70,05 | 160,50 | 283,76 | 421,29 | 561,20 | 705,84 | 831,84 | 930,80 | 893,55 | 919,73 | 938,00 |
∅ | 23,23 | 70,23 | 159,34 | 281,94 | 420,29 | 560,63 | 707,40 | 835,53 | 933,90 | 991,78 | 1020,58 | 1040,82 |