PV profiel decpa uit Oostende
LandBelgië 

ProvincieWestflandern
ArrondissementOostende
Postnummer8400
Postnummer8400
PlaatsOostende
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.280 kWp
Actualisering07.04.2012 22:47
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
decpa
uit Oostende
België
Laatste login op 15.05.2012
Lid sinds 11.08.2009
4 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen3.280 kWp
Trackingvast
Oriëntering145°
Fabrikant modulesEvergreensolar
Soort moduleES-A-205-fa3
Soort modulePoly/Multi
OmvormerFronius IG30
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,95 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 61,19 | 992,51 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 384,39 | 1038,20 | 749,26 | 0,00 | 2171,85 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 328,34 | 3308,47 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 314,66 | 3194,16 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 138,48 | 109,90 | 61,40 | 33,65 | 29,10 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 34,81 | 96,12 | 147,46 | 132,52 | 126,65 | 139,30 | 107,46 | 97,04 | 77,44 | 28,36 | 22,62 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 32,27 | 107,07 | 137,84 | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 150,34 | 260,24 | 321,64 | 355,29 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 63,23 | 159,35 | 306,81 | 439,33 | 565,98 | 705,28 | 812,74 | 909,78 | 987,22 | 1015,58 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 61,40 | 168,47 | 306,31 | 456,92 | 575,82 | 689,05 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


