PV profiel FlexZon uit Oss
ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementGemeente Oss
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5345ZA
PlaatsOss
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.400 kWp
Actualisering05.07.2022 00:44
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel


Ingebruikname2013
Helling90°
Vermogen3.400 kWp
Trackingvast
Oriëntering190°
InstallateurEMI Fotovoltaico-Energy Management Italia srl
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 1,29 | 3,00 | 2,59 | 1,94 | 3,88 | 3,29 | 4,76 | 5,06 | 4,94 | 5,88 | 6,03 | 42,66 |
Dag | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 6,03 | 5,18 | 5,12 | 2,74 | 4,88 | 4,76 | 5,88 | 5,82 | 2,88 | 3,76 | 3,00 | 92,71 |
Dag | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 1,56 | 5,88 | 5,24 | 4,76 | 4,53 | 5,29 | 4,88 | 4,59 | 0,00 | 129,44 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexZon | 105,97 | 95,76 | 90,65 | 54,41 | 29,44 | 18,06 | 18,15 | 49,91 | 116,91 | 113,50 | 132,76 | 129,35 | 19,29 | 974,16 |
Noord-Brabant | 91,43 | 84,37 | 80,58 | 47,71 | 22,40 | 12,70 | 15,14 | 40,86 | 107,68 | 105,39 | 124,26 | 120,89 | 17,59 | 871,00 |
Nederland | 4,80 | 4,22 | 3,49 | 2,02 | 0,92 | 0,58 | 0,68 | 2,14 | 4,33 | 4,40 | 5,10 | 4,97 | 0,15 | 37,80 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexZon | 645,35 | 889,20 | 800,12 | 906,65 | 900,17 | 116,10 | 950,11 | 964,03 | 893,22 | 579,87 | 7644,82 |
Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 921,64 | 827,18 | 555,33 | 8671,73 |
Nederland | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 44,99 | 40,79 | 33,65 | 4,75 | 5811,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 99,48 | 108,94 | 123,20 | 104,09 | 87,97 | 58,26 | 22,59 | 25,26 | 645,35 |
2014 | 18,62 | 45,29 | 102,65 | 105,29 | 111,00 | 118,47 | 117,94 | 95,03 | 85,26 | 35,26 | 39,68 | 14,71 | 889,20 |
2015 | 23,88 | 48,79 | 62,71 | 7,53 | 108,76 | 121,21 | 118,03 | 111,65 | 85,97 | 54,12 | 29,44 | 28,03 | 800,12 |
2016 | 28,79 | 47,62 | 68,59 | 106,82 | 113,68 | 86,85 | 106,56 | 116,79 | 108,44 | 62,12 | 33,24 | 27,15 | 906,65 |
2017 | 36,26 | 31,85 | 86,71 | 100,32 | 126,68 | 115,85 | 110,53 | 105,68 | 85,15 | 54,85 | 34,41 | 11,88 | 900,17 |
2018 | 0,00 | 18,50 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 40,21 | 17,65 | 116,10 |
2019 | 24,12 | 60,06 | 64,29 | 112,88 | 116,94 | 129,12 | 124,79 | 119,65 | 83,76 | 53,44 | 36,50 | 24,56 | 950,11 |
2020 | 19,00 | 35,29 | 95,21 | 133,76 | 144,65 | 121,09 | 109,06 | 114,97 | 96,09 | 42,71 | 36,79 | 15,41 | 964,03 |
2021 | 25,00 | 58,32 | 83,06 | 104,79 | 107,38 | 120,38 | 105,97 | 95,76 | 90,65 | 54,41 | 29,44 | 18,06 | 893,22 |
2022 | 18,15 | 49,91 | 116,91 | 113,50 | 132,76 | 129,35 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,87 |
∅ | 24,23 | 43,96 | 75,82 | 88,94 | 117,93 | 116,81 | 103,93 | 107,95 | 90,41 | 50,30 | 33,59 | 20,30 | |
∅ | 25,10 | 46,75 | 80,46 | 95,91 | 118,44 | 116,14 | 113,27 | 108,50 | 90,76 | 50,99 | 34,21 | 19,97 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 115,04 | 223,98 | 347,18 | 451,27 | 539,24 | 597,50 | 620,09 | 645,35 |
2014 | 18,62 | 63,91 | 166,56 | 271,85 | 382,85 | 501,32 | 619,26 | 714,29 | 799,55 | 834,81 | 874,49 | 889,20 |
2015 | 23,88 | 72,67 | 135,38 | 142,91 | 251,67 | 372,88 | 490,91 | 602,56 | 688,53 | 742,65 | 772,09 | 800,12 |
2016 | 28,79 | 76,41 | 145,00 | 251,82 | 365,50 | 452,35 | 558,91 | 675,70 | 784,14 | 846,26 | 879,50 | 906,65 |
2017 | 36,26 | 68,11 | 154,82 | 255,14 | 381,82 | 497,67 | 608,20 | 713,88 | 799,03 | 853,88 | 888,29 | 900,17 |
2018 | 0,00 | 18,50 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 58,24 | 98,45 | 116,10 |
2019 | 24,12 | 84,18 | 148,47 | 261,35 | 378,29 | 507,41 | 632,20 | 751,85 | 835,61 | 889,05 | 925,55 | 950,11 |
2020 | 19,00 | 54,29 | 149,50 | 283,26 | 427,91 | 549,00 | 658,06 | 773,03 | 869,12 | 911,83 | 948,62 | 964,03 |
2021 | 25,00 | 83,32 | 166,38 | 271,17 | 378,55 | 498,93 | 604,90 | 700,66 | 791,31 | 845,72 | 875,16 | 893,22 |
2022 | 18,15 | 68,06 | 184,97 | 298,47 | 431,23 | 560,58 | 579,87 | 579,87 | 579,87 | 579,87 | 579,87 | 579,87 |
∅ | 24,23 | 65,49 | 141,31 | 207,22 | 313,36 | 418,48 | 512,02 | 598,38 | 670,71 | 715,98 | 746,21 | 764,48 |
∅ | 25,10 | 71,84 | 152,30 | 248,21 | 366,66 | 482,79 | 596,06 | 704,57 | 795,33 | 846,31 | 880,53 | 900,50 |