PV profiel Herrmain uit Osthofen
ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementRheinhessen-Pfalz
PostnummerAZ
Postnummer67574
PlaatsOsthofen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.430 kWp
Actualisering18.12.2021 19:46
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Herrmain
uit Osthofen
Duitsland 
Ingebruikname2008
Helling30°
Vermogen7.430 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
Datalogger -
Installatiekosten34300 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrmain | 125,01 | 141,75 | 133,03 | 115,61 | 118,32 | 73,28 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,52 |
Rheinland-Pfalz | 113,53 | 127,06 | 113,84 | 98,54 | 94,64 | 57,38 | 22,97 | 15,63 | 19,78 | 42,58 | 104,75 | 106,35 | 76,26 | 993,31 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrmain | 271,33 | 1086,09 | 1046,42 | 1128,06 | 1124,53 | 1000,83 | 1019,53 | 994,22 | 1012,75 | 1104,06 | 1186,45 | 1137,98 | 1155,81 | 1068,24 | 0,00 | 14336,30 |
Rheinland-Pfalz | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,42 | 356,06 | 14103,42 |
Duitsland | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 13164,67 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 90,34 | 60,40 | 34,17 | 26,08 | 271,33 |
2009 | 38,20 | 41,68 | 80,50 | 135,14 | 139,82 | 142,56 | 136,11 | 148,47 | 102,26 | 67,87 | 27,60 | 25,88 | 1086,09 |
2010 | 16,03 | 37,38 | 100,11 | 139,98 | 105,96 | 160,49 | 149,45 | 112,88 | 104,80 | 84,24 | 25,45 | 9,65 | 1046,42 |
2011 | 31,82 | 44,76 | 120,23 | 145,98 | 161,68 | 122,89 | 126,24 | 128,40 | 113,26 | 79,34 | 34,23 | 19,23 | 1128,06 |
2012 | 35,73 | 71,96 | 105,44 | 115,97 | 151,41 | 121,66 | 136,80 | 141,49 | 121,02 | 74,33 | 25,75 | 22,97 | 1124,53 |
2013 | 18,01 | 31,91 | 89,21 | 104,91 | 108,49 | 138,75 | 151,49 | 128,76 | 94,08 | 73,37 | 33,10 | 28,75 | 1000,83 |
2014 | 33,48 | 49,62 | 112,73 | 123,20 | 129,68 | 144,40 | 128,44 | 116,45 | 87,98 | 58,08 | 25,21 | 10,26 | 1019,53 |
2015 | 20,16 | 42,29 | 97,67 | 136,15 | 135,48 | 128,06 | 141,59 | 85,33 | 91,45 | 58,68 | 29,37 | 27,99 | 994,22 |
2016 | 30,59 | 39,35 | 81,14 | 110,15 | 129,22 | 117,17 | 133,61 | 139,03 | 117,52 | 58,16 | 34,99 | 21,82 | 1012,75 |
2017 | 46,15 | 53,70 | 105,25 | 129,46 | 136,99 | 153,35 | 133,35 | 125,57 | 100,77 | 71,99 | 31,22 | 16,26 | 1104,06 |
2018 | 24,21 | 75,73 | 71,21 | 139,73 | 154,40 | 145,59 | 162,17 | 143,11 | 123,71 | 84,45 | 44,37 | 17,77 | 1186,45 |
2019 | 27,95 | 75,26 | 98,78 | 122,26 | 138,16 | 157,17 | 149,62 | 139,22 | 112,44 | 58,52 | 29,78 | 28,82 | 1137,98 |
2020 | 34,19 | 56,72 | 109,93 | 157,70 | 159,89 | 130,22 | 153,93 | 125,64 | 116,55 | 48,75 | 45,32 | 16,97 | 1155,81 |
2021 | 23,98 | 65,26 | 115,48 | 131,00 | 125,01 | 141,75 | 133,03 | 115,61 | 118,32 | 73,28 | 25,52 | 0,00 | 1068,24 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 29,27 | 52,74 | 99,05 | 130,13 | 136,63 | 138,77 | 141,22 | 122,16 | 106,75 | 67,96 | 31,86 | 20,96 | |
∅ | 29,71 | 51,70 | 97,68 | 130,05 | 137,60 | 138,53 | 141,90 | 127,86 | 107,15 | 68,15 | 32,20 | 20,53 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 150,68 | 211,08 | 245,25 | 271,33 |
2009 | 38,20 | 79,88 | 160,38 | 295,52 | 435,34 | 577,90 | 714,01 | 862,48 | 964,74 | 1032,61 | 1060,21 | 1086,09 |
2010 | 16,03 | 53,41 | 153,52 | 293,50 | 399,46 | 559,95 | 709,40 | 822,28 | 927,08 | 1011,32 | 1036,77 | 1046,42 |
2011 | 31,82 | 76,58 | 196,81 | 342,79 | 504,47 | 627,36 | 753,60 | 882,00 | 995,26 | 1074,60 | 1108,83 | 1128,06 |
2012 | 35,73 | 107,69 | 213,13 | 329,10 | 480,51 | 602,17 | 738,97 | 880,46 | 1001,48 | 1075,81 | 1101,56 | 1124,53 |
2013 | 18,01 | 49,92 | 139,13 | 244,04 | 352,53 | 491,28 | 642,77 | 771,53 | 865,61 | 938,98 | 972,08 | 1000,83 |
2014 | 33,48 | 83,10 | 195,83 | 319,03 | 448,71 | 593,11 | 721,55 | 838,00 | 925,98 | 984,06 | 1009,27 | 1019,53 |
2015 | 20,16 | 62,45 | 160,12 | 296,27 | 431,75 | 559,81 | 701,40 | 786,73 | 878,18 | 936,86 | 966,23 | 994,22 |
2016 | 30,59 | 69,94 | 151,08 | 261,23 | 390,45 | 507,62 | 641,23 | 780,26 | 897,78 | 955,94 | 990,93 | 1012,75 |
2017 | 46,15 | 99,85 | 205,10 | 334,56 | 471,55 | 624,90 | 758,25 | 883,82 | 984,59 | 1056,58 | 1087,80 | 1104,06 |
2018 | 24,21 | 99,94 | 171,15 | 310,88 | 465,28 | 610,87 | 773,04 | 916,15 | 1039,86 | 1124,31 | 1168,68 | 1186,45 |
2019 | 27,95 | 103,21 | 201,99 | 324,25 | 462,41 | 619,58 | 769,20 | 908,42 | 1020,86 | 1079,38 | 1109,16 | 1137,98 |
2020 | 34,19 | 90,91 | 200,84 | 358,54 | 518,43 | 648,65 | 802,58 | 928,22 | 1044,77 | 1093,52 | 1138,84 | 1155,81 |
2021 | 23,98 | 89,24 | 204,72 | 335,72 | 460,73 | 602,48 | 735,51 | 851,12 | 969,44 | 1042,72 | 1068,24 | 1068,24 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 29,27 | 82,01 | 181,06 | 311,19 | 447,82 | 586,59 | 727,81 | 797,99 | 904,74 | 972,70 | 1004,56 | 1024,02 |
∅ | 29,71 | 81,41 | 179,09 | 309,14 | 446,74 | 585,27 | 727,17 | 855,03 | 962,18 | 1030,33 | 1062,53 | 1083,06 |
07.12.2009 Herrmain
Die Anlage ist seit 12. August 2008 am Netz. verder lezen30.11.-0001 Herrmain
Die Anlage wurde von der Firma Texxit aus Worms installiert. Der Serviece wie Anlagenberatung und Montage verlief kompetent und schnell. Die Anlage läuft seit Inbetriebnahme super und ohne Probleme. verder lezenGEMAMENT GmbH
Advies
Planning
Uitvoering
Service
Commentaar
einen Wartungs-Termin zu bekommen ist sehr schwer und dauert zu lange.