PV profiel peter1956 uit Oudega
LandNederland 

ProvincieFryslân
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer9216
PlaatsOudega
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.290 kWp
Actualisering29.05.2011 13:39
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
peter1956
uit Oudega
Nederland
Laatste login op 29.05.2011
Lid sinds 06.04.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2005
Helling47°
Vermogen1.290 kWp
Trackingvast
Oriëntering90°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulessunfactory +solar id
Soort moduleshell solar (2x115+2x105) en 5x photovoltech pvt-170
Soort modulePoly/Multi
Omvormer4x soladin + 1x evo 500+ 1x evo 300 Philips
Datalogger -
Installatiekosten4600 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peter1956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fryslân | 118,58 | 113,11 | 97,60 | 93,86 | 81,14 | 67,03 | 27,76 | 17,44 | 26,26 | 46,56 | 80,34 | 79,21 | 71,05 | 919,94 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peter1956 | 579,06 | 687,90 | 680,63 | 694,88 | 705,03 | 679,06 | 165,12 | 0,00 | 4191,68 |
| Fryslân | 905,11 | 920,91 | 928,23 | 818,50 | 974,94 | 1287,07 | 927,61 | 317,84 | 7080,21 |
| Netherlands | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,78 | 6248,50 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,10 | 6,20 | 13,95 | 42,25 | 118,60 | 104,65 | 82,56 | 79,84 | 65,89 | 42,64 | 14,34 | 5,04 | 579,06 |
| 2006 | 9,77 | 15,50 | 49,61 | 75,19 | 103,10 | 112,79 | 126,36 | 72,48 | 70,93 | 34,11 | 13,41 | 4,65 | 687,90 |
| 2007 | 10,08 | 18,99 | 63,95 | 99,77 | 101,94 | 89,07 | 131,78 | 62,25 | 48,84 | 36,05 | 11,71 | 6,20 | 680,63 |
| 2008 | 6,82 | 27,36 | 51,40 | 105,43 | 108,53 | 111,24 | 113,95 | 59,69 | 58,91 | 33,33 | 9,69 | 8,53 | 694,88 |
| 2009 | 13,95 | 12,40 | 44,19 | 87,98 | 115,50 | 121,71 | 106,20 | 93,02 | 61,24 | 36,43 | 8,53 | 3,88 | 705,03 |
| 2010 | 10,85 | 20,93 | 53,49 | 95,35 | 89,92 | 120,93 | 96,12 | 91,47 | 58,91 | 29,46 | 11,63 | 0,00 | 679,06 |
| 2011 | 11,63 | 9,30 | 47,29 | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,12 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,10 | 9,30 | 23,25 | 65,50 | 184,10 | 288,75 | 371,31 | 451,15 | 517,04 | 559,68 | 574,02 | 579,06 |
| 2006 | 9,77 | 25,27 | 74,88 | 150,07 | 253,17 | 365,96 | 492,32 | 564,80 | 635,73 | 669,84 | 683,25 | 687,90 |
| 2007 | 10,08 | 29,07 | 93,02 | 192,79 | 294,73 | 383,80 | 515,58 | 577,83 | 626,67 | 662,72 | 674,43 | 680,63 |
| 2008 | 6,82 | 34,18 | 85,58 | 191,01 | 299,54 | 410,78 | 524,73 | 584,42 | 643,33 | 676,66 | 686,35 | 694,88 |
| 2009 | 13,95 | 26,35 | 70,54 | 158,52 | 274,02 | 395,73 | 501,93 | 594,95 | 656,19 | 692,62 | 701,15 | 705,03 |
| 2010 | 10,85 | 31,78 | 85,27 | 180,62 | 270,54 | 391,47 | 487,59 | 579,06 | 637,97 | 667,43 | 679,06 | 679,06 |
| 2011 | 11,63 | 20,93 | 68,22 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 165,12 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

