PV profiel Dolam uit Pescara

ProvincieAbruzzo
ArrondissementProvincia di Pescara
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer65100
PlaatsPescara
Homepaginahttp://pvoutput.org/...
Geïnstalleerde kWp5.760 kWp
Actualisering27.01.2023 01:19
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
dolam
uit Spoltore
Italië 
Ingebruikname2012
Helling19°
Vermogen5.760 kWp
Trackingvast
Oriëntering234°
DataloggerABB - VSN300
Installatiekosten13500 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,53 | 0,58 | 0,18 | 0,37 | 0,51 | 0,05 | 0,52 | 0,38 | 0,62 | 0,51 | 1,27 | 5,52 |
Dag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,73 | 0,74 | 0,26 | 1,43 | 0,48 | 0,24 | 1,13 | 0,49 | 1,15 | 0,82 | 1,53 | 14,52 |
Dag | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 1,14 | 0,65 | 0,22 | 0,20 | 0,76 | 0,88 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 18,60 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolam | 15,77 | 27,63 | 40,25 | 59,42 | 77,73 | 81,66 | 69,38 | 66,24 | 42,61 | 21,26 | 13,35 | 19,42 | 16,94 | 551,66 |
Abruzzo | 15,77 | 27,63 | 40,25 | 59,42 | 77,73 | 81,66 | 69,38 | 66,24 | 42,61 | 21,26 | 13,35 | 19,42 | 16,94 | 551,66 |
Italië | 61,90 | 78,03 | 121,65 | 133,12 | 146,54 | 147,25 | 165,26 | 139,69 | 111,58 | 97,51 | 53,14 | 21,28 | 30,55 | 1307,50 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolam | 1462,52 | 1255,88 | 1391,14 | 845,08 | 867,11 | 679,31 | 162,17 | 616,41 | 514,00 | 545,47 | 534,72 | 16,94 | 8890,75 |
Abruzzo | 1395,91 | 1294,50 | 1259,37 | 1284,90 | 867,09 | 1154,87 | 0,00 | 616,40 | 514,00 | 545,48 | 534,71 | 16,94 | 9484,17 |
Italië | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,21 | 1279,51 | 30,56 | 13847,63 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 59,38 | 74,65 | 138,37 | 139,76 | 170,49 | 182,12 | 178,82 | 176,56 | 116,67 | 107,47 | 52,95 | 65,28 | 1462,52 |
2013 | 60,76 | 77,43 | 97,74 | 155,38 | 158,30 | 1,01 | 180,67 | 164,91 | 140,64 | 90,61 | 59,80 | 68,63 | 1255,88 |
2014 | 56,68 | 83,34 | 129,04 | 135,49 | 165,14 | 172,85 | 170,77 | 172,88 | 107,75 | 71,51 | 76,88 | 48,81 | 1391,14 |
2015 | 67,69 | 67,48 | 66,14 | 99,51 | 96,40 | 93,27 | 88,16 | 79,60 | 119,37 | 18,24 | 31,55 | 17,67 | 845,08 |
2016 | 63,46 | 80,47 | 45,60 | 65,68 | 82,08 | 76,82 | 77,69 | 171,88 | 127,53 | 32,82 | 23,31 | 19,77 | 867,11 |
2017 | 13,58 | 23,51 | 63,20 | 74,59 | 92,49 | 94,15 | 99,11 | 83,64 | 57,92 | 47,28 | 22,50 | 7,34 | 679,31 |
2018 | 10,08 | 15,45 | 33,48 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 11,27 | 7,35 | 162,17 |
2019 | 7,28 | 28,53 | 64,25 | 65,65 | 76,37 | 88,13 | 85,67 | 69,76 | 65,54 | 48,51 | 9,50 | 7,22 | 616,41 |
2020 | 12,27 | 35,05 | 30,45 | 48,87 | 73,73 | 78,65 | 78,91 | 65,57 | 45,99 | 29,47 | 9,22 | 5,82 | 514,00 |
2021 | 6,70 | 22,55 | 47,73 | 59,51 | 85,59 | 90,91 | 78,05 | 63,52 | 58,02 | 22,46 | 4,75 | 5,68 | 545,47 |
2022 | 15,77 | 27,63 | 40,25 | 59,42 | 77,73 | 81,66 | 69,38 | 66,24 | 42,61 | 21,26 | 13,35 | 19,42 | 534,72 |
2023 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 |
∅ | 32,55 | 48,74 | 68,75 | 88,71 | 107,83 | 95,96 | 110,72 | 111,46 | 88,20 | 45,66 | 28,64 | 24,82 | |
∅ | 36,36 | 52,06 | 72,28 | 90,39 | 107,83 | 95,96 | 110,72 | 111,46 | 88,20 | 48,96 | 30,38 | 26,56 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 59,38 | 134,03 | 272,40 | 412,16 | 582,65 | 764,77 | 943,59 | 1120,15 | 1236,82 | 1344,29 | 1397,24 | 1462,52 |
2013 | 60,76 | 138,19 | 235,93 | 391,31 | 549,61 | 550,62 | 731,29 | 896,20 | 1036,84 | 1127,45 | 1187,25 | 1255,88 |
2014 | 56,68 | 140,02 | 269,06 | 404,55 | 569,69 | 742,54 | 913,31 | 1086,19 | 1193,94 | 1265,45 | 1342,33 | 1391,14 |
2015 | 67,69 | 135,17 | 201,31 | 300,82 | 397,22 | 490,49 | 578,65 | 658,25 | 777,62 | 795,86 | 827,41 | 845,08 |
2016 | 63,46 | 143,93 | 189,53 | 255,21 | 337,29 | 414,11 | 491,80 | 663,68 | 791,21 | 824,03 | 847,34 | 867,11 |
2017 | 13,58 | 37,09 | 100,29 | 174,88 | 267,37 | 361,52 | 460,63 | 544,27 | 602,19 | 649,47 | 671,97 | 679,31 |
2018 | 10,08 | 25,53 | 59,01 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 143,55 | 154,82 | 162,17 |
2019 | 7,28 | 35,81 | 100,06 | 165,71 | 242,08 | 330,21 | 415,88 | 485,64 | 551,18 | 599,69 | 609,19 | 616,41 |
2020 | 12,27 | 47,32 | 77,77 | 126,64 | 200,37 | 279,02 | 357,93 | 423,50 | 469,49 | 498,96 | 508,18 | 514,00 |
2021 | 6,70 | 29,25 | 76,98 | 136,49 | 222,08 | 312,99 | 391,04 | 454,56 | 512,58 | 535,04 | 539,79 | 545,47 |
2022 | 15,77 | 43,40 | 83,65 | 143,07 | 220,80 | 302,46 | 371,84 | 438,08 | 480,69 | 501,95 | 515,30 | 534,72 |
2023 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
∅ | 32,55 | 77,22 | 140,24 | 221,56 | 311,42 | 391,39 | 483,66 | 576,54 | 650,04 | 691,89 | 718,15 | 740,90 |
∅ | 36,36 | 88,42 | 160,70 | 251,08 | 358,92 | 454,87 | 565,60 | 677,05 | 765,26 | 814,22 | 844,60 | 871,16 |