PV profiel PV Buch 34 4722 uit Peuerbach
ProvincieOberösterreich
ArrondissementGrieskirchen
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4722
PlaatsPeuerbach
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.675 kWp
Actualisering22.02.2019 07:13
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
PV Buch 34
uit Peuerbach
Oostenrijk 
Ingebruikname2018
Helling37°
Vermogen4.675 kWp
Trackingvast
Oriëntering193°
module
6 x REC Solar REC275TP
11 x Yingli Green Energy Panda 275 YL 275C-30b
Soort module: Poly/Multi
11 x Yingli Green Energy Panda 275 YL 275C-30b
Soort module: Mono
DataloggerFronius - Datenlogger Web
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2016
Helling37°
Vermogen3.025 kWp
Trackingvast
Oriëntering193°
DataloggerFronius - Datenlogger Web
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,16 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 1,53 | 0,95 | 2,09 | 2,76 | 3,64 | 1,64 | 1,80 | 14,97 |
Dag | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,34 | 4,65 | 2,26 | 1,57 | 1,49 | 4,70 | 2,32 | 3,48 | 0,48 | 1,04 | 4,15 | 41,45 |
Dag | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,24 | 5,64 | 5,35 | 5,77 | 5,76 | 5,36 | 3,64 | 2,48 | 0,00 | 79,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV Buch 34 4722 | 58,74 | 101,84 | 164,03 | 163,94 | 150,27 | 79,19 | 159,89 | 140,22 | 108,33 | 49,01 | 23,81 | 36,36 | 68,16 | 1303,79 |
Oberösterreich | 41,76 | 78,53 | 140,62 | 109,02 | 130,40 | 149,95 | 141,38 | 112,86 | 71,33 | 35,94 | 17,21 | 23,12 | 43,78 | 1095,90 |
Oostenrijk | 35,80 | 72,85 | 135,34 | 83,51 | 130,10 | 148,87 | 140,41 | 113,35 | 67,12 | 34,06 | 19,39 | 25,73 | 45,70 | 1052,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Som | |
---|---|---|---|---|---|
PV Buch 34 4722 | 1191,71 | 1253,87 | 1232,55 | 104,52 | 3782,65 |
Oberösterreich | 1062,88 | 1071,22 | 1099,83 | 65,94 | 3299,87 |
Oostenrijk | 1042,39 | 1070,66 | 1096,90 | 70,79 | 3280,74 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41,91 | 55,09 | 100,99 | 126,30 | 139,22 | 144,00 | 154,24 | 151,36 | 136,80 | 65,21 | 41,50 | 35,09 | 1191,71 |
2017 | 38,54 | 72,01 | 116,99 | 113,64 | 168,19 | 168,57 | 166,97 | 159,06 | 104,62 | 82,77 | 37,98 | 24,53 | 1253,87 |
2018 | 33,28 | 58,74 | 101,84 | 164,03 | 163,94 | 150,27 | 79,19 | 159,89 | 140,22 | 108,33 | 49,01 | 23,81 | 1232,55 |
2019 | 36,36 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,52 |
∅ | 37,52 | 63,50 | 106,61 | 134,66 | 157,12 | 154,28 | 133,47 | 156,77 | 127,21 | 85,44 | 42,83 | 27,81 | |
∅ | 37,91 | 61,95 | 106,61 | 134,66 | 157,12 | 154,28 | 133,47 | 156,77 | 127,21 | 85,44 | 42,83 | 27,81 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41,91 | 97,00 | 197,99 | 324,29 | 463,51 | 607,51 | 761,75 | 913,11 | 1049,91 | 1115,12 | 1156,62 | 1191,71 |
2017 | 38,54 | 110,55 | 227,54 | 341,18 | 509,37 | 677,94 | 844,91 | 1003,97 | 1108,59 | 1191,36 | 1229,34 | 1253,87 |
2018 | 33,28 | 92,02 | 193,86 | 357,89 | 521,83 | 672,10 | 751,29 | 911,18 | 1051,40 | 1159,73 | 1208,74 | 1232,55 |
2019 | 36,36 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 |
∅ | 37,52 | 101,02 | 180,98 | 281,97 | 399,81 | 515,52 | 615,62 | 733,20 | 828,61 | 892,68 | 924,81 | 945,66 |
∅ | 37,91 | 99,86 | 206,46 | 341,12 | 498,24 | 652,52 | 785,98 | 942,75 | 1069,97 | 1155,40 | 1198,23 | 1226,04 |