PV profiel Oldeneel uit Purmerend
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1446
PlaatsPurmerend
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.600 kWp
Actualisering10.10.2010 20:00
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Doorsnee
uit
Nederland
Laatste login op 10.10.2010
Lid sinds 03.12.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling36°
Vermogen0.600 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten3295 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldeneel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldeneel | 875,75 | 754,84 | 0,00 | 0,00 | 1630,59 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 2796,13 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 27,18 | 22,32 | 66,58 | 108,95 | 127,67 | 127,52 | 123,53 | 113,78 | 82,72 | 51,33 | 13,55 | 10,62 | 875,75 |
| 2010 | 7,40 | 22,13 | 67,50 | 114,38 | 111,50 | 121,10 | 128,38 | 91,45 | 68,73 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 754,84 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 27,18 | 49,50 | 116,08 | 225,03 | 352,70 | 480,22 | 603,75 | 717,53 | 800,25 | 851,58 | 865,13 | 875,75 |
| 2010 | 7,40 | 29,53 | 97,03 | 211,41 | 322,91 | 444,01 | 572,39 | 663,84 | 732,57 | 754,84 | 754,84 | 754,84 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


