PV profiel Ria uit Ramsen
LandDuitsland 

ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementRheinhessen-Pfalz
PostnummerKIB
Postnummer67305
PlaatsRamsen
Homepaginahttp://www.solarlog-...
Geïnstalleerde kWp8.700 kWp
Actualisering22.05.2012 09:51
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Ria
uit Ramsen
Duitsland
Laatste login op 06.04.2012
Lid sinds 14.04.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2007
Helling30°
Vermogen8.700 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,75 | 2,49 | 2,20 | 1,01 | 3,36 | 5,14 | 3,10 | 3,81 | 4,66 | 2,76 | 4,90 | 36,18 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,67 | 1,30 | 2,46 | 2,75 | 4,28 | 2,45 | 4,77 | 4,88 | 3,50 | 5,72 | 5,43 | 77,39 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,85 | 3,57 | 5,50 | 3,90 | 3,94 | 5,01 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 106,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 145,84 | 105,01 | 102,14 | 119,48 | 102,91 | 70,97 | 28,65 | 13,79 | 26,63 | 58,68 | 93,58 | 88,49 | 82,91 | 1039,08 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,82 | 1079,51 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0,00 | 888,29 | 929,77 | 875,80 | 977,87 | 350,29 | 4022,02 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 360,98 | 5333,42 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 5314,97 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 54,60 | 64,60 | 82,99 | 141,38 | 133,68 | 128,85 | 104,83 | 75,40 | 54,68 | 28,70 | 18,58 | 888,29 |
| 2009 | 33,48 | 33,61 | 67,83 | 111,92 | 123,29 | 128,10 | 124,67 | 131,15 | 84,19 | 55,62 | 23,21 | 12,70 | 929,77 |
| 2010 | 8,53 | 22,22 | 79,25 | 126,73 | 85,23 | 136,81 | 128,52 | 105,44 | 88,71 | 71,30 | 17,56 | 5,50 | 875,80 |
| 2011 | 20,92 | 34,41 | 102,54 | 131,21 | 145,84 | 105,01 | 102,14 | 119,48 | 102,91 | 70,97 | 28,65 | 13,79 | 977,87 |
| 2012 | 26,63 | 58,68 | 93,58 | 88,49 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,29 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 54,60 | 119,20 | 202,19 | 343,57 | 477,25 | 606,10 | 710,93 | 786,33 | 841,01 | 869,71 | 888,29 |
| 2009 | 33,48 | 67,09 | 134,92 | 246,84 | 370,13 | 498,23 | 622,90 | 754,05 | 838,24 | 893,86 | 917,07 | 929,77 |
| 2010 | 8,53 | 30,75 | 110,00 | 236,73 | 321,96 | 458,77 | 587,29 | 692,73 | 781,44 | 852,74 | 870,30 | 875,80 |
| 2011 | 20,92 | 55,33 | 157,87 | 289,08 | 434,92 | 539,93 | 642,07 | 761,55 | 864,46 | 935,43 | 964,08 | 977,87 |
| 2012 | 26,63 | 85,31 | 178,89 | 267,38 | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 350,29 | 350,29 |

