PV profiel wiesel08 uit Ramstein-Miesenbach
ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementRheinhessen-Pfalz
PostnummerKL
Postnummer66877
PlaatsRamstein-Miesenbach
Homepagina
Geïnstalleerde kWp6.800 kWp
Actualisering01.01.2023 11:12
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
wiesel08
uit Ramstein-Miesenbach
Duitsland 
Ingebruikname2008
Helling38°
Vermogen6.800 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wiesel08 | 27,79 | 59,41 | 136,91 | 127,65 | 160,15 | 148,68 | 166,18 | 160,29 | 102,94 | 80,00 | 35,44 | 17,94 | 0,00 | 1223,38 |
Rheinland-Pfalz | 20,11 | 43,06 | 105,36 | 107,29 | 142,33 | 137,18 | 147,26 | 133,09 | 84,77 | 63,68 | 31,70 | 14,93 | 11,80 | 1042,56 |
Duitsland | 20,72 | 45,67 | 110,78 | 107,97 | 136,61 | 139,47 | 137,40 | 129,48 | 86,55 | 65,92 | 33,59 | 24,30 | 12,21 | 1050,67 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wiesel08 | 55,73 | 1106,34 | 1054,86 | 1206,31 | 1176,04 | 1033,97 | 1104,99 | 1112,81 | 1026,19 | 1119,55 | 1210,29 | 1151,04 | 1184,25 | 1089,56 | 1223,38 | 0,00 | 15855,31 |
Rheinland-Pfalz | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,61 | 1019,56 | 915,42 | 1059,64 | 11,80 | 14822,12 |
Duitsland | 980,52 | 997,70 | 945,92 | 1057,81 | 992,36 | 915,88 | 836,27 | 870,63 | 810,57 | 793,62 | 628,86 | 1008,34 | 1033,34 | 933,24 | 1049,43 | 12,21 | 13866,70 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 23,82 | 55,73 |
2009 | 51,76 | 39,41 | 85,00 | 132,50 | 137,21 | 142,65 | 135,00 | 153,09 | 105,74 | 74,12 | 27,21 | 22,65 | 1106,34 |
2010 | 14,26 | 35,88 | 106,62 | 151,76 | 105,88 | 133,68 | 157,21 | 122,65 | 109,85 | 84,71 | 23,68 | 8,68 | 1054,86 |
2011 | 38,53 | 42,65 | 130,59 | 157,94 | 173,38 | 130,29 | 122,79 | 139,41 | 128,09 | 89,26 | 37,06 | 16,32 | 1206,31 |
2012 | 32,06 | 85,29 | 119,71 | 110,15 | 156,03 | 123,24 | 140,00 | 150,59 | 128,09 | 81,03 | 25,44 | 24,41 | 1176,04 |
2013 | 13,53 | 32,50 | 93,53 | 110,88 | 107,35 | 140,59 | 165,88 | 142,06 | 101,32 | 67,06 | 30,59 | 28,68 | 1033,97 |
2014 | 37,35 | 47,21 | 136,47 | 130,00 | 141,32 | 154,26 | 134,12 | 118,97 | 103,97 | 68,82 | 22,65 | 9,85 | 1104,99 |
2015 | 21,03 | 48,09 | 109,71 | 151,18 | 139,85 | 145,00 | 153,97 | 134,12 | 102,65 | 62,21 | 25,44 | 19,56 | 1112,81 |
2016 | 33,24 | 39,41 | 76,62 | 110,59 | 129,71 | 112,21 | 137,06 | 143,53 | 120,59 | 59,12 | 38,82 | 25,29 | 1026,19 |
2017 | 42,50 | 51,47 | 111,76 | 140,00 | 145,88 | 157,35 | 134,71 | 130,29 | 95,59 | 71,18 | 27,94 | 10,88 | 1119,55 |
2018 | 18,97 | 78,09 | 73,97 | 140,00 | 152,79 | 142,35 | 164,56 | 147,65 | 131,47 | 94,41 | 47,79 | 18,24 | 1210,29 |
2019 | 22,21 | 88,68 | 101,18 | 121,18 | 139,12 | 156,18 | 159,56 | 142,79 | 110,59 | 62,50 | 22,79 | 24,26 | 1151,04 |
2020 | 28,38 | 51,91 | 117,35 | 172,94 | 165,44 | 132,79 | 151,91 | 132,06 | 118,68 | 52,65 | 46,32 | 13,82 | 1184,25 |
2021 | 18,97 | 71,03 | 117,06 | 135,74 | 127,21 | 137,35 | 128,97 | 114,12 | 120,00 | 76,91 | 25,44 | 16,76 | 1089,56 |
2022 | 27,79 | 59,41 | 136,91 | 127,65 | 160,15 | 148,68 | 166,18 | 160,29 | 102,94 | 80,00 | 35,44 | 17,94 | 1223,38 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,61 | 55,07 | 108,32 | 135,18 | 141,52 | 139,76 | 146,57 | 137,97 | 112,83 | 73,14 | 31,23 | 18,74 | |
∅ | 28,61 | 55,07 | 108,32 | 135,18 | 141,52 | 139,76 | 146,57 | 137,97 | 112,83 | 73,14 | 31,19 | 18,38 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,91 | 55,73 |
2009 | 51,76 | 91,17 | 176,17 | 308,67 | 445,88 | 588,53 | 723,53 | 876,62 | 982,36 | 1056,48 | 1083,69 | 1106,34 |
2010 | 14,26 | 50,14 | 156,76 | 308,52 | 414,40 | 548,08 | 705,29 | 827,94 | 937,79 | 1022,50 | 1046,18 | 1054,86 |
2011 | 38,53 | 81,18 | 211,77 | 369,71 | 543,09 | 673,38 | 796,17 | 935,58 | 1063,67 | 1152,93 | 1189,99 | 1206,31 |
2012 | 32,06 | 117,35 | 237,06 | 347,21 | 503,24 | 626,48 | 766,48 | 917,07 | 1045,16 | 1126,19 | 1151,63 | 1176,04 |
2013 | 13,53 | 46,03 | 139,56 | 250,44 | 357,79 | 498,38 | 664,26 | 806,32 | 907,64 | 974,70 | 1005,29 | 1033,97 |
2014 | 37,35 | 84,56 | 221,03 | 351,03 | 492,35 | 646,61 | 780,73 | 899,70 | 1003,67 | 1072,49 | 1095,14 | 1104,99 |
2015 | 21,03 | 69,12 | 178,83 | 330,01 | 469,86 | 614,86 | 768,83 | 902,95 | 1005,60 | 1067,81 | 1093,25 | 1112,81 |
2016 | 33,24 | 72,65 | 149,27 | 259,86 | 389,57 | 501,78 | 638,84 | 782,37 | 902,96 | 962,08 | 1000,90 | 1026,19 |
2017 | 42,50 | 93,97 | 205,73 | 345,73 | 491,61 | 648,96 | 783,67 | 913,96 | 1009,55 | 1080,73 | 1108,67 | 1119,55 |
2018 | 18,97 | 97,06 | 171,03 | 311,03 | 463,82 | 606,17 | 770,73 | 918,38 | 1049,85 | 1144,26 | 1192,05 | 1210,29 |
2019 | 22,21 | 110,89 | 212,07 | 333,25 | 472,37 | 628,55 | 788,11 | 930,90 | 1041,49 | 1103,99 | 1126,78 | 1151,04 |
2020 | 28,38 | 80,29 | 197,64 | 370,58 | 536,02 | 668,81 | 820,72 | 952,78 | 1071,46 | 1124,11 | 1170,43 | 1184,25 |
2021 | 18,97 | 90,00 | 207,06 | 342,80 | 470,01 | 607,36 | 736,33 | 850,45 | 970,45 | 1047,36 | 1072,80 | 1089,56 |
2022 | 27,79 | 87,20 | 224,11 | 351,76 | 511,91 | 660,59 | 826,77 | 987,06 | 1090,00 | 1170,00 | 1205,44 | 1223,38 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,61 | 83,69 | 192,01 | 327,19 | 468,71 | 608,47 | 755,03 | 893,01 | 1005,83 | 1078,97 | 1038,28 | 1057,02 |
∅ | 28,61 | 83,69 | 192,01 | 327,19 | 468,71 | 608,47 | 755,03 | 893,01 | 1005,83 | 1078,97 | 1110,16 | 1128,54 |