PV profiel Wijde Water uit Rijnsaterwoude
LandNederland 

ProvincieZuid-Holland
ArrondissementKaag & Braassem
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2465
PlaatsRijnsaterwoude
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.016 kWp
Actualisering30.04.2012 22:48
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Wijde Water
uit Rijnsaterwoude
Nederland
Laatste login op 22.05.2012
Lid sinds 03.11.2008
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2004
Helling22°
Vermogen1.016 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten5452 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijde Water | 138,78 | 119,09 | 111,22 | 98,43 | 80,71 | 60,04 | 32,48 | 14,76 | 20,67 | 45,28 | 81,69 | 92,52 | 0,00 | 895,67 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 93,91 | 78,30 | 963,37 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijde Water | 865,17 | 857,29 | 862,19 | 865,17 | 841,53 | 902,57 | 905,53 | 933,06 | 240,16 | 7272,67 |
| Zuid-Holland | 869,89 | 888,85 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 306,01 | 7234,31 |
| Netherlands | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 7108,65 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 30,51 | 70,87 | 106,30 | 127,95 | 122,05 | 125,00 | 109,25 | 91,54 | 51,18 | 17,72 | 12,80 | 865,17 |
| 2005 | 24,61 | 32,48 | 59,06 | 101,38 | 120,08 | 130,91 | 106,30 | 105,31 | 86,61 | 54,13 | 20,67 | 15,75 | 857,29 |
| 2006 | 22,64 | 26,57 | 72,83 | 108,27 | 116,14 | 135,83 | 140,75 | 81,69 | 85,63 | 40,35 | 23,62 | 7,87 | 862,19 |
| 2007 | 17,72 | 23,62 | 80,71 | 137,80 | 120,08 | 108,27 | 109,25 | 113,19 | 69,88 | 48,23 | 19,69 | 16,73 | 865,17 |
| 2008 | 14,76 | 43,31 | 61,02 | 106,30 | 132,87 | 125,00 | 98,43 | 101,38 | 72,83 | 48,23 | 18,70 | 18,70 | 841,53 |
| 2009 | 25,59 | 20,67 | 76,77 | 113,19 | 138,78 | 133,86 | 130,91 | 123,03 | 75,79 | 30,51 | 17,72 | 15,75 | 902,57 |
| 2010 | 20,67 | 24,61 | 82,68 | 128,94 | 114,17 | 136,81 | 135,83 | 99,41 | 73,82 | 55,12 | 20,67 | 12,80 | 905,53 |
| 2011 | 23,62 | 28,54 | 93,50 | 131,89 | 138,78 | 119,09 | 111,22 | 98,43 | 80,71 | 60,04 | 32,48 | 14,76 | 933,06 |
| 2012 | 20,67 | 45,28 | 81,69 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,16 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 30,51 | 101,38 | 207,68 | 335,63 | 457,68 | 582,68 | 691,93 | 783,47 | 834,65 | 852,37 | 865,17 |
| 2005 | 24,61 | 57,09 | 116,15 | 217,53 | 337,61 | 468,52 | 574,82 | 680,13 | 766,74 | 820,87 | 841,54 | 857,29 |
| 2006 | 22,64 | 49,21 | 122,04 | 230,31 | 346,45 | 482,28 | 623,03 | 704,72 | 790,35 | 830,70 | 854,32 | 862,19 |
| 2007 | 17,72 | 41,34 | 122,05 | 259,85 | 379,93 | 488,20 | 597,45 | 710,64 | 780,52 | 828,75 | 848,44 | 865,17 |
| 2008 | 14,76 | 58,07 | 119,09 | 225,39 | 358,26 | 483,26 | 581,69 | 683,07 | 755,90 | 804,13 | 822,83 | 841,53 |
| 2009 | 25,59 | 46,26 | 123,03 | 236,22 | 375,00 | 508,86 | 639,77 | 762,80 | 838,59 | 869,10 | 886,82 | 902,57 |
| 2010 | 20,67 | 45,28 | 127,96 | 256,90 | 371,07 | 507,88 | 643,71 | 743,12 | 816,94 | 872,06 | 892,73 | 905,53 |
| 2011 | 23,62 | 52,16 | 145,66 | 277,55 | 416,33 | 535,42 | 646,64 | 745,07 | 825,78 | 885,82 | 918,30 | 933,06 |
| 2012 | 20,67 | 65,95 | 147,64 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 | 240,16 |


