PV profiel DIEGO33 uit S/C de Tenerife

ProvincieIslas Canarias
ArrondissementS.C. Tenerife
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer38008
PlaatsS/C de Tenerife
Homepagina
Geïnstalleerde kWp15.550 kWp
Actualisering12.08.2022 14:44
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
DIEGO33
uit S/C de Tenerife
Spanje 
Ingebruikname2008
Helling20°
Vermogen15.550 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesPHOTOWATT
Soort module216
Soort modulePoly/Multi
OmvormerSMA
Datalogger -
Installatiekosten90000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO33 | 183,28 | 146,82 | 146,05 | 87,33 | 86,95 | 98,78 | 114,66 | 140,64 | 155,37 | 168,68 | 152,41 | 176,33 | 0,00 | 1657,30 |
Islas Canarias | 183,28 | 146,82 | 146,05 | 87,33 | 86,95 | 98,78 | 114,66 | 140,64 | 155,37 | 168,68 | 152,41 | 176,33 | 0,00 | 1657,30 |
Spanje | 198,91 | 151,42 | 151,73 | 93,70 | 76,72 | 117,86 | 125,73 | 126,43 | 164,20 | 189,76 | 179,26 | 176,33 | 0,00 | 1752,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO33 | 1091,58 | 1693,11 | 1694,07 | 1694,09 | 1695,04 | 1721,10 | 1607,47 | 1694,15 | 1667,14 | 1680,77 | 1738,72 | 1722,89 | 1692,98 | 1701,05 | 1006,87 | 24101,03 |
Islas Canarias | 1713,01 | 1680,60 | 1704,22 | 1660,58 | 1738,85 | 1773,56 | 1666,94 | 1694,15 | 1667,14 | 1680,77 | 1738,71 | 1722,89 | 1692,99 | 1701,03 | 0,00 | 23835,44 |
Spanje | 1772,56 | 1931,23 | 1770,64 | 1862,42 | 1898,90 | 1711,23 | 1636,53 | 1663,92 | 1620,55 | 1618,52 | 1818,03 | 1850,72 | 1766,08 | 1768,75 | 0,00 | 24690,08 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 185,27 | 187,91 | 176,85 | 130,42 | 134,79 | 100,19 | 70,23 | 1091,58 |
2009 | 106,88 | 116,27 | 120,32 | 167,07 | 186,24 | 171,19 | 188,10 | 173,89 | 144,37 | 140,06 | 106,37 | 72,35 | 1693,11 |
2010 | 106,37 | 102,57 | 157,94 | 145,27 | 170,80 | 173,63 | 192,60 | 179,81 | 148,23 | 128,68 | 97,17 | 91,00 | 1694,07 |
2011 | 103,86 | 132,35 | 146,37 | 141,29 | 146,50 | 176,53 | 182,70 | 192,54 | 152,28 | 127,07 | 104,95 | 87,65 | 1694,09 |
2012 | 109,77 | 108,04 | 171,25 | 145,14 | 180,58 | 172,03 | 176,72 | 161,74 | 152,03 | 131,38 | 83,92 | 102,44 | 1695,04 |
2013 | 118,65 | 106,30 | 146,05 | 161,22 | 168,55 | 189,90 | 186,95 | 165,66 | 146,69 | 144,89 | 102,83 | 83,41 | 1721,10 |
2014 | 99,68 | 106,11 | 139,36 | 126,75 | 140,96 | 168,87 | 179,55 | 190,55 | 133,38 | 134,86 | 101,29 | 86,11 | 1607,47 |
2015 | 95,76 | 96,46 | 156,85 | 163,54 | 186,62 | 175,31 | 189,71 | 168,94 | 136,59 | 107,65 | 107,52 | 109,20 | 1694,15 |
2016 | 118,39 | 119,61 | 112,99 | 149,20 | 149,71 | 182,64 | 191,38 | 172,41 | 162,19 | 134,41 | 94,08 | 80,13 | 1667,14 |
2017 | 98,33 | 99,55 | 156,98 | 161,22 | 153,50 | 161,29 | 181,16 | 169,26 | 161,54 | 130,55 | 107,52 | 99,87 | 1680,77 |
2018 | 107,33 | 101,48 | 164,95 | 163,22 | 168,94 | 173,12 | 189,26 | 182,57 | 158,97 | 115,76 | 98,46 | 114,66 | 1738,72 |
2019 | 113,95 | 136,01 | 151,64 | 164,63 | 190,10 | 163,60 | 188,36 | 182,57 | 152,28 | 111,77 | 85,92 | 82,06 | 1722,89 |
2020 | 105,40 | 136,91 | 141,09 | 156,01 | 175,11 | 150,35 | 181,93 | 181,03 | 142,51 | 127,14 | 99,49 | 96,01 | 1692,98 |
2021 | 99,23 | 128,36 | 157,43 | 146,05 | 175,76 | 161,09 | 182,70 | 183,28 | 146,82 | 146,05 | 87,33 | 86,95 | 1701,05 |
2022 | 98,78 | 114,66 | 140,64 | 155,37 | 168,68 | 152,41 | 176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1006,87 |
∅ | 105,88 | 114,62 | 147,42 | 153,28 | 164,53 | 170,48 | 185,02 | 177,22 | 147,74 | 129,65 | 98,36 | 90,15 | |
∅ | 106,43 | 114,62 | 147,94 | 153,12 | 168,72 | 170,73 | 185,47 | 177,25 | 149,07 | 129,25 | 98,22 | 91,68 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 291,19 | 479,10 | 655,95 | 786,37 | 921,16 | 1021,35 | 1091,58 |
2009 | 106,88 | 223,15 | 343,47 | 510,54 | 696,78 | 867,97 | 1056,07 | 1229,96 | 1374,33 | 1514,39 | 1620,76 | 1693,11 |
2010 | 106,37 | 208,94 | 366,88 | 512,15 | 682,95 | 856,58 | 1049,18 | 1228,99 | 1377,22 | 1505,90 | 1603,07 | 1694,07 |
2011 | 103,86 | 236,21 | 382,58 | 523,87 | 670,37 | 846,90 | 1029,60 | 1222,14 | 1374,42 | 1501,49 | 1606,44 | 1694,09 |
2012 | 109,77 | 217,81 | 389,06 | 534,20 | 714,78 | 886,81 | 1063,53 | 1225,27 | 1377,30 | 1508,68 | 1592,60 | 1695,04 |
2013 | 118,65 | 224,95 | 371,00 | 532,22 | 700,77 | 890,67 | 1077,62 | 1243,28 | 1389,97 | 1534,86 | 1637,69 | 1721,10 |
2014 | 99,68 | 205,79 | 345,15 | 471,90 | 612,86 | 781,73 | 961,28 | 1151,83 | 1285,21 | 1420,07 | 1521,36 | 1607,47 |
2015 | 95,76 | 192,22 | 349,07 | 512,61 | 699,23 | 874,54 | 1064,25 | 1233,19 | 1369,78 | 1477,43 | 1584,95 | 1694,15 |
2016 | 118,39 | 238,00 | 350,99 | 500,19 | 649,90 | 832,54 | 1023,92 | 1196,33 | 1358,52 | 1492,93 | 1587,01 | 1667,14 |
2017 | 98,33 | 197,88 | 354,86 | 516,08 | 669,58 | 830,87 | 1012,03 | 1181,29 | 1342,83 | 1473,38 | 1580,90 | 1680,77 |
2018 | 107,33 | 208,81 | 373,76 | 536,98 | 705,92 | 879,04 | 1068,30 | 1250,87 | 1409,84 | 1525,60 | 1624,06 | 1738,72 |
2019 | 113,95 | 249,96 | 401,60 | 566,23 | 756,33 | 919,93 | 1108,29 | 1290,86 | 1443,14 | 1554,91 | 1640,83 | 1722,89 |
2020 | 105,40 | 242,31 | 383,40 | 539,41 | 714,52 | 864,87 | 1046,80 | 1227,83 | 1370,34 | 1497,48 | 1596,97 | 1692,98 |
2021 | 99,23 | 227,59 | 385,02 | 531,07 | 706,83 | 867,92 | 1050,62 | 1233,90 | 1380,72 | 1526,77 | 1614,10 | 1701,05 |
2022 | 98,78 | 213,44 | 354,08 | 509,45 | 678,13 | 830,54 | 1006,87 | 1006,87 | 1006,87 | 1006,87 | 1006,87 | 1006,87 |
∅ | 105,88 | 220,50 | 367,92 | 521,21 | 650,99 | 821,47 | 1006,50 | 1171,90 | 1309,79 | 1430,79 | 1522,60 | 1606,74 |
∅ | 106,43 | 221,05 | 368,99 | 522,11 | 690,83 | 861,57 | 1047,04 | 1224,29 | 1373,36 | 1502,61 | 1600,83 | 1692,51 |