PV profiel Bickerlaan uit Santpoort Noord
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2071
PlaatsSantpoort Noord
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.890 kWp
Actualisering23.05.2012 04:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Bickerlaan
uit Santpoort Noord
Nederland
Laatste login op -
Lid sinds 28.08.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen1.890 kWp
Trackingvast
Oriëntering165°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesSanyo
Soort moduleNKHE1 210
Soort moduleMono
OmvormerSMA Sunny Boy 2100
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,68 | 3,00 | 3,37 | 3,51 | 5,94 | 0,32 | 1,59 | 6,38 | 1,67 | 4,68 | 0,97 | 34,11 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,05 | 2,12 | 4,14 | 3,65 | 1,47 | 2,93 | 1,67 | 4,61 | 5,56 | 6,59 | 5,01 | 72,91 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,32 | 5,51 | 5,22 | 3,94 | 4,58 | 2,65 | 4,92 | 5,26 | 0,00 | 109,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bickerlaan | 142,93 | 108,01 | 109,52 | 99,22 | 90,25 | 67,27 | 30,20 | 15,60 | 2,37 | 51,05 | 92,95 | 101,07 | 82,48 | 992,92 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bickerlaan | 212,77 | 963,18 | 957,57 | 329,92 | 2463,44 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 2796,13 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 89,64 | 63,89 | 21,86 | 20,20 | 212,77 |
| 2010 | 19,85 | 32,22 | 88,72 | 139,09 | 120,52 | 135,34 | 140,12 | 106,46 | 79,32 | 69,62 | 22,12 | 9,80 | 963,18 |
| 2011 | 25,12 | 34,63 | 96,28 | 138,54 | 142,93 | 108,01 | 109,52 | 99,22 | 90,25 | 67,27 | 30,20 | 15,60 | 957,57 |
| 2012 | 2,37 | 51,05 | 92,95 | 101,07 | 82,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,92 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 106,82 | 170,71 | 192,57 | 212,77 |
| 2010 | 19,85 | 52,07 | 140,79 | 279,88 | 400,40 | 535,74 | 675,86 | 782,32 | 861,64 | 931,26 | 953,38 | 963,18 |
| 2011 | 25,12 | 59,75 | 156,03 | 294,57 | 437,50 | 545,51 | 655,03 | 754,25 | 844,50 | 911,77 | 941,97 | 957,57 |
| 2012 | 2,37 | 53,42 | 146,37 | 247,44 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 | 329,92 |


