PV profiel Thuis panelen uit Schiedam
ProvincieZuid-Holland
ArrondissementRijnmond
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer3124WH
PlaatsSchiedam
Homepaginahttp://www.krispijnb...
Geïnstalleerde kWp2.160 kWp
Actualisering01.10.2016 12:20
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
krispijn
uit Schiedam
Nederland 
Ingebruikname2013
Helling30°
Vermogen2.160 kWp
Trackingvast
Oriëntering150°
Datalogger -
Installatiekosten3877 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis panelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zuid-Holland | 99,06 | 142,08 | 164,21 | 127,95 | 125,34 | 119,98 | 92,41 | 38,99 | 31,03 | 14,67 | 23,65 | 49,44 | 16,23 | 1045,04 |
Nederland | 4,86 | 7,20 | 7,98 | 6,45 | 5,98 | 5,72 | 4,39 | 1,75 | 1,30 | 0,56 | 0,87 | 1,83 | 0,58 | 49,47 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis panelen | 571,29 | 1022,21 | 1031,50 | 863,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3488,42 |
Zuid-Holland | 880,78 | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1010,97 | 89,76 | 7694,77 |
Nederland | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 908,14 | 39,10 | 2,95 | 6634,61 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 | 146,76 | 118,98 | 99,07 | 64,35 | 22,22 | 25,93 | 571,29 |
2014 | 26,85 | 45,37 | 108,33 | 112,50 | 118,98 | 153,24 | 133,33 | 115,74 | 94,91 | 64,35 | 31,02 | 17,59 | 1022,21 |
2015 | 24,54 | 53,24 | 85,19 | 132,41 | 139,35 | 143,52 | 155,56 | 98,61 | 92,13 | 59,26 | 29,17 | 18,52 | 1031,50 |
2016 | 24,07 | 45,37 | 88,89 | 144,91 | 100,46 | 108,33 | 129,17 | 121,76 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,42 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,15 | 47,99 | 94,14 | 129,94 | 119,60 | 124,77 | 141,21 | 113,77 | 96,64 | 62,65 | 27,47 | 20,68 | |
∅ | 25,70 | 49,31 | 96,76 | 122,46 | 129,17 | 148,38 | 144,45 | 107,18 | 93,52 | 61,81 | 30,10 | 18,06 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98 | 240,74 | 359,72 | 458,79 | 523,14 | 545,36 | 571,29 |
2014 | 26,85 | 72,22 | 180,55 | 293,05 | 412,03 | 565,27 | 698,60 | 814,34 | 909,25 | 973,60 | 1004,62 | 1022,21 |
2015 | 24,54 | 77,78 | 162,97 | 295,38 | 434,73 | 578,25 | 733,81 | 832,42 | 924,55 | 983,81 | 1012,98 | 1031,50 |
2016 | 24,07 | 69,44 | 158,33 | 303,24 | 403,70 | 512,03 | 641,20 | 762,96 | 863,42 | 863,42 | 863,42 | 863,42 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,15 | 73,15 | 167,28 | 297,22 | 416,82 | 437,38 | 578,59 | 692,36 | 789,00 | 835,99 | 856,60 | 872,11 |
∅ | 25,70 | 75,00 | 171,76 | 294,22 | 423,38 | 571,76 | 716,21 | 823,38 | 916,90 | 978,71 | 1008,80 | 1026,86 |