PV profiel Beckersolar uit St. Ingbert
ProvincieSaarland
ArrondissementSaarland
PostnummerIGB
Postnummer66386
PlaatsSt. Ingbert
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.770 kWp
Actualisering02.01.2023 10:13
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
hbecker
uit St. Ingbert
Duitsland 
Ingebruikname2009
Helling38°
Vermogen7.770 kWp
Trackingvast
Oriëntering215°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckersolar | 28,06 | 48,91 | 118,92 | 112,10 | 139,77 | 139,64 | 157,66 | 148,01 | 99,10 | 73,36 | 29,73 | 20,59 | 0,00 | 1115,85 |
Saarland | 29,78 | 48,18 | 113,82 | 113,14 | 144,44 | 137,77 | 153,21 | 137,55 | 92,81 | 67,46 | 29,25 | 21,00 | 11,79 | 1100,20 |
Duitsland | 20,72 | 45,67 | 110,78 | 107,97 | 136,61 | 139,47 | 137,40 | 129,48 | 86,55 | 65,92 | 33,59 | 24,30 | 12,21 | 1050,67 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckersolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061,66 | 937,06 | 1018,02 | 1032,83 | 963,05 | 1032,69 | 1099,49 | 1070,02 | 1103,47 | 1014,16 | 1115,85 | 0,00 | 11448,30 |
Saarland | 905,40 | 923,46 | 1030,40 | 1007,86 | 907,39 | 950,53 | 990,09 | 912,67 | 965,97 | 1062,92 | 1036,55 | 1071,47 | 999,55 | 1095,50 | 11,79 | 13871,55 |
Duitsland | 997,70 | 945,92 | 1057,81 | 992,36 | 915,88 | 836,27 | 870,63 | 810,57 | 793,62 | 628,86 | 1008,34 | 1033,34 | 933,24 | 1049,43 | 12,21 | 12886,18 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 26,64 | 69,76 | 109,52 | 101,03 | 145,82 | 117,89 | 131,40 | 135,65 | 111,97 | 71,69 | 22,27 | 18,02 | 1061,66 |
2013 | 10,94 | 24,32 | 81,21 | 94,72 | 100,90 | 130,76 | 156,76 | 130,76 | 90,22 | 58,94 | 29,73 | 27,80 | 937,06 |
2014 | 35,14 | 39,25 | 124,84 | 119,69 | 135,14 | 144,14 | 123,68 | 113,26 | 90,09 | 61,90 | 22,01 | 8,88 | 1018,02 |
2015 | 17,12 | 46,33 | 95,88 | 134,75 | 126,13 | 137,71 | 143,50 | 128,70 | 93,95 | 55,73 | 27,16 | 25,87 | 1032,83 |
2016 | 28,31 | 33,20 | 67,57 | 95,62 | 122,01 | 104,89 | 138,48 | 135,91 | 110,55 | 59,72 | 34,36 | 32,43 | 963,05 |
2017 | 38,22 | 43,89 | 97,04 | 122,78 | 131,27 | 150,58 | 133,85 | 119,69 | 90,86 | 63,71 | 26,90 | 13,90 | 1032,69 |
2018 | 16,86 | 64,74 | 68,47 | 120,21 | 144,02 | 129,34 | 156,24 | 137,71 | 112,74 | 88,16 | 42,47 | 18,53 | 1099,49 |
2019 | 24,07 | 79,02 | 87,52 | 105,53 | 128,44 | 146,72 | 150,97 | 133,72 | 103,35 | 55,08 | 27,54 | 28,06 | 1070,02 |
2020 | 29,99 | 46,59 | 100,13 | 153,15 | 154,44 | 125,87 | 148,52 | 127,28 | 103,22 | 49,55 | 49,29 | 15,44 | 1103,47 |
2021 | 16,73 | 55,34 | 102,96 | 134,49 | 108,11 | 129,99 | 120,98 | 111,97 | 111,97 | 75,93 | 28,96 | 16,73 | 1014,16 |
2022 | 28,06 | 48,91 | 118,92 | 112,10 | 139,77 | 139,64 | 157,66 | 148,01 | 99,10 | 73,36 | 29,73 | 20,59 | 1115,85 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,73 | 50,12 | 95,82 | 117,64 | 130,55 | 132,50 | 142,00 | 129,33 | 101,64 | 64,89 | 30,95 | 20,57 | |
∅ | 24,73 | 50,12 | 95,82 | 117,64 | 130,55 | 132,50 | 142,00 | 129,33 | 101,64 | 64,89 | 30,95 | 20,57 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 26,64 | 96,40 | 205,92 | 306,95 | 452,77 | 570,66 | 702,06 | 837,71 | 949,68 | 1021,37 | 1043,64 | 1061,66 |
2013 | 10,94 | 35,26 | 116,47 | 211,19 | 312,09 | 442,85 | 599,61 | 730,37 | 820,59 | 879,53 | 909,26 | 937,06 |
2014 | 35,14 | 74,39 | 199,23 | 318,92 | 454,06 | 598,20 | 721,88 | 835,14 | 925,23 | 987,13 | 1009,14 | 1018,02 |
2015 | 17,12 | 63,45 | 159,33 | 294,08 | 420,21 | 557,92 | 701,42 | 830,12 | 924,07 | 979,80 | 1006,96 | 1032,83 |
2016 | 28,31 | 61,51 | 129,08 | 224,70 | 346,71 | 451,60 | 590,08 | 725,99 | 836,54 | 896,26 | 930,62 | 963,05 |
2017 | 38,22 | 82,11 | 179,15 | 301,93 | 433,20 | 583,78 | 717,63 | 837,32 | 928,18 | 991,89 | 1018,79 | 1032,69 |
2018 | 16,86 | 81,60 | 150,07 | 270,28 | 414,30 | 543,64 | 699,88 | 837,59 | 950,33 | 1038,49 | 1080,96 | 1099,49 |
2019 | 24,07 | 103,09 | 190,61 | 296,14 | 424,58 | 571,30 | 722,27 | 855,99 | 959,34 | 1014,42 | 1041,96 | 1070,02 |
2020 | 29,99 | 76,58 | 176,71 | 329,86 | 484,30 | 610,17 | 758,69 | 885,97 | 989,19 | 1038,74 | 1088,03 | 1103,47 |
2021 | 16,73 | 72,07 | 175,03 | 309,52 | 417,63 | 547,62 | 668,60 | 780,57 | 892,54 | 968,47 | 997,43 | 1014,16 |
2022 | 28,06 | 76,97 | 195,89 | 307,99 | 447,76 | 587,40 | 745,06 | 893,07 | 992,17 | 1065,53 | 1095,26 | 1115,85 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,73 | 74,86 | 170,68 | 288,32 | 418,87 | 551,38 | 693,38 | 822,71 | 924,35 | 989,24 | 1020,19 | 1040,75 |
∅ | 24,73 | 74,86 | 170,68 | 288,32 | 418,87 | 551,38 | 693,38 | 822,71 | 924,35 | 989,24 | 1020,19 | 1040,75 |