PV profiel kuisle.solar JMS uit Stötten a. A
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementSchwaben
PostnummerOAL
Postnummer87675
PlaatsStötten a. A
Homepagina
Geïnstalleerde kWp10.080 kWp
Actualisering05.05.2012 21:52
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
kuisle.solar
uit
Duitsland
Laatste login op 05.05.2012
Lid sinds 24.01.2010
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling34°
Vermogen10.080 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar JMS | 151,69 | 116,27 | 118,55 | 142,16 | 119,84 | 101,59 | 96,13 | 23,81 | 41,57 | 44,84 | 135,02 | 108,33 | 0,00 | 1199,80 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar JMS | 75,29 | 965,97 | 1220,43 | 329,76 | 2591,45 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,95 | 3460,26 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 23,31 | 75,29 |
| 2010 | 29,86 | 51,29 | 100,00 | 127,18 | 90,48 | 117,66 | 125,30 | 95,93 | 102,58 | 70,14 | 45,83 | 9,72 | 965,97 |
| 2011 | 25,89 | 65,28 | 120,83 | 138,39 | 151,69 | 116,27 | 118,55 | 142,16 | 119,84 | 101,59 | 96,13 | 23,81 | 1220,43 |
| 2012 | 41,57 | 44,84 | 135,02 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,76 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 75,29 |
| 2010 | 29,86 | 81,15 | 181,15 | 308,33 | 398,81 | 516,47 | 641,77 | 737,70 | 840,28 | 910,42 | 956,25 | 965,97 |
| 2011 | 25,89 | 91,17 | 212,00 | 350,39 | 502,08 | 618,35 | 736,90 | 879,06 | 998,90 | 1100,49 | 1196,62 | 1220,43 |
| 2012 | 41,57 | 86,41 | 221,43 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 |

