PV profiel sunandbeach uit Treuen
ProvincieSachsen
ArrondissementChemnitz
PostnummerV
Postnummer08233
PlaatsTreuen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.020 kWp
Actualisering06.04.2018 14:17
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
sunandbeach
uit Treuen
Duitsland 
Ingebruikname2017
Helling12°
Vermogen1.020 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten1000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunandbeach | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 124,51 | 114,71 | 72,55 | 46,08 | 17,65 | 10,78 | 13,73 | 38,24 | 54,90 | 0,00 | 559,82 |
Sachsen | 93,94 | 133,62 | 142,15 | 121,76 | 119,56 | 78,24 | 55,58 | 24,33 | 17,78 | 21,09 | 58,59 | 72,65 | 73,13 | 1012,42 |
Duitsland | 101,55 | 131,23 | 131,71 | 123,18 | 115,73 | 81,37 | 57,62 | 23,31 | 12,64 | 21,49 | 52,67 | 74,04 | 76,55 | 1003,09 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2017 | 2018 | Som | |
---|---|---|---|
sunandbeach | 452,95 | 106,87 | 559,82 |
Sachsen | 948,65 | 225,20 | 1173,85 |
Duitsland | 954,52 | 221,35 | 1175,87 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 124,51 | 114,71 | 72,55 | 46,08 | 17,65 | 10,78 | 452,95 |
2018 | 13,73 | 38,24 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,87 |
∅ | 13,73 | 38,24 | 54,90 | 66,67 | 124,51 | 114,71 | 72,55 | 46,08 | 17,65 | 10,78 | |||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 191,18 | 305,89 | 378,44 | 424,52 | 442,17 | 452,95 |
2018 | 13,73 | 51,97 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 |
∅ | 13,73 | 51,97 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 86,77 | 149,03 | 206,38 | 242,66 | 265,70 | 274,52 | 279,91 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |