PV profiel Trippsun uit Trippstadt
ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementRheinhessen-Pfalz
PostnummerKL
Postnummer67705
PlaatsTrippstadt
Homepagina
Geïnstalleerde kWp11.985 kWp
Actualisering18.04.2022 14:47
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Trippsun
uit Trippstadt
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling30°
Vermogen11.985 kWp
Trackingvast
Oriëntering150°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trippsun | 106,61 | 118,92 | 109,49 | 96,64 | 94,15 | 64,16 | 25,02 | 16,30 | 26,96 | 42,55 | 101,87 | 46,51 | 0,00 | 849,18 |
Rheinland-Pfalz | 113,53 | 127,06 | 113,84 | 98,54 | 94,64 | 57,38 | 22,97 | 15,63 | 19,78 | 42,58 | 104,75 | 106,41 | 115,08 | 1032,19 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 104,99 | 1067,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trippsun | 530,79 | 909,14 | 820,50 | 903,11 | 920,54 | 684,38 | 936,54 | 982,90 | 964,48 | 987,94 | 883,38 | 217,89 | 9741,59 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,42 | 394,89 | 11228,67 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,74 | 810,68 | 793,74 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 393,35 | 10272,38 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 108,15 | 118,45 | 103,37 | 70,83 | 39,70 | 11,22 | 530,79 |
2012 | 21,73 | 44,59 | 100,48 | 90,35 | 104,59 | 100,74 | 119,16 | 124,13 | 104,93 | 61,56 | 25,05 | 11,83 | 909,14 |
2013 | 6,41 | 9,29 | 63,76 | 89,81 | 88,77 | 123,76 | 140,14 | 115,98 | 82,45 | 53,22 | 24,84 | 22,07 | 820,50 |
2014 | 28,25 | 37,94 | 104,45 | 106,70 | 114,63 | 129,84 | 109,67 | 101,05 | 82,03 | 56,54 | 25,71 | 6,30 | 903,11 |
2015 | 13,02 | 25,87 | 85,69 | 123,10 | 119,37 | 117,87 | 128,06 | 113,05 | 81,08 | 49,56 | 24,20 | 39,67 | 920,54 |
2016 | 24,03 | 25,79 | 59,45 | 89,06 | 105,23 | 79,17 | 0,00 | 88,31 | 101,47 | 51,24 | 30,55 | 30,08 | 684,38 |
2017 | 26,05 | 42,66 | 90,09 | 116,54 | 122,20 | 138,69 | 119,98 | 112,22 | 82,30 | 55,17 | 23,38 | 7,26 | 936,54 |
2018 | 13,40 | 49,79 | 62,95 | 117,28 | 126,85 | 118,22 | 136,94 | 116,84 | 105,57 | 75,52 | 41,05 | 18,49 | 982,90 |
2019 | 15,61 | 68,08 | 80,16 | 101,69 | 114,42 | 138,29 | 138,68 | 119,47 | 90,72 | 49,35 | 23,98 | 24,03 | 964,48 |
2020 | 30,22 | 35,84 | 88,03 | 139,60 | 137,59 | 115,41 | 133,29 | 112,73 | 98,59 | 38,25 | 45,01 | 13,38 | 987,94 |
2021 | 5,94 | 47,61 | 90,73 | 107,81 | 106,61 | 118,92 | 109,49 | 96,64 | 94,15 | 64,16 | 25,02 | 16,30 | 883,38 |
2022 | 26,96 | 42,55 | 101,87 | 46,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,89 |
∅ | 19,24 | 39,09 | 84,33 | 102,59 | 114,03 | 114,54 | 124,36 | 110,81 | 93,33 | 56,85 | 29,86 | 18,24 | |
∅ | 17,85 | 40,19 | 85,15 | 110,32 | 115,00 | 122,42 | 126,16 | 112,46 | 91,31 | 55,93 | 28,69 | 17,70 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 187,22 | 305,67 | 409,04 | 479,87 | 519,57 | 530,79 |
2012 | 21,73 | 66,32 | 166,80 | 257,15 | 361,74 | 462,48 | 581,64 | 705,77 | 810,70 | 872,26 | 897,31 | 909,14 |
2013 | 6,41 | 15,70 | 79,46 | 169,27 | 258,04 | 381,80 | 521,94 | 637,92 | 720,37 | 773,59 | 798,43 | 820,50 |
2014 | 28,25 | 66,19 | 170,64 | 277,34 | 391,97 | 521,81 | 631,48 | 732,53 | 814,56 | 871,10 | 896,81 | 903,11 |
2015 | 13,02 | 38,89 | 124,58 | 247,68 | 367,05 | 484,92 | 612,98 | 726,03 | 807,11 | 856,67 | 880,87 | 920,54 |
2016 | 24,03 | 49,82 | 109,27 | 198,33 | 303,56 | 382,73 | 382,73 | 471,04 | 572,51 | 623,75 | 654,30 | 684,38 |
2017 | 26,05 | 68,71 | 158,80 | 275,34 | 397,54 | 536,23 | 656,21 | 768,43 | 850,73 | 905,90 | 929,28 | 936,54 |
2018 | 13,40 | 63,19 | 126,14 | 243,42 | 370,27 | 488,49 | 625,43 | 742,27 | 847,84 | 923,36 | 964,41 | 982,90 |
2019 | 15,61 | 83,69 | 163,85 | 265,54 | 379,96 | 518,25 | 656,93 | 776,40 | 867,12 | 916,47 | 940,45 | 964,48 |
2020 | 30,22 | 66,06 | 154,09 | 293,69 | 431,28 | 546,69 | 679,98 | 792,71 | 891,30 | 929,55 | 974,56 | 987,94 |
2021 | 5,94 | 53,55 | 144,28 | 252,09 | 358,70 | 477,62 | 587,11 | 683,75 | 777,90 | 842,06 | 867,08 | 883,38 |
2022 | 26,96 | 69,51 | 171,38 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 | 217,89 |
∅ | 19,24 | 58,33 | 142,66 | 245,25 | 348,91 | 424,83 | 528,46 | 630,03 | 715,59 | 767,71 | 795,08 | 811,80 |
∅ | 17,85 | 58,03 | 143,18 | 253,50 | 368,51 | 490,92 | 617,08 | 729,53 | 820,85 | 876,77 | 905,47 | 923,17 |