PV profiel Merlin1971 uit Unna
ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementArnsberg
PostnummerUN
Postnummer59425
PlaatsUnna
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.960 kWp
Actualisering22.06.2022 10:22
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Merlin1971
uit Unna
Duitsland 
Ingebruikname2005
Helling52°
Vermogen2.960 kWp
Trackingvast
Oriëntering163°
InstallateurEWS-Gebäudetechnik GmbH
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Boy Control light
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlin1971 | 102,36 | 91,22 | 81,08 | 55,41 | 26,35 | 19,26 | 34,80 | 34,80 | 97,64 | 101,01 | 119,59 | 86,15 | 0,00 | 849,67 |
Nordrhein-Westfalen | 97,37 | 87,98 | 84,74 | 52,22 | 24,07 | 15,90 | 14,06 | 35,70 | 111,57 | 103,25 | 130,97 | 131,76 | 15,33 | 904,92 |
Duitsland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,39 | 110,53 | 107,10 | 135,28 | 136,66 | 13,71 | 986,70 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlin1971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,09 | 875,86 | 816,22 | 933,47 | 831,02 | 811,12 | 841,86 | 852,18 | 859,19 | 805,92 | 947,65 | 877,72 | 906,75 | 815,89 | 473,99 | 12522,93 |
Nordrhein-Westfalen | 885,34 | 868,95 | 875,94 | 909,81 | 925,12 | 883,92 | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,09 | 931,88 | 922,05 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 872,58 | 558,45 | 16361,01 |
Duitsland | 919,59 | 971,92 | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,72 | 1008,22 | 1033,23 | 931,67 | 572,02 | 16259,93 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 23,65 | 53,21 | 64,19 | 91,22 | 130,74 | 126,55 | 101,44 | 97,54 | 85,05 | 55,91 | 21,03 | 23,56 | 874,09 |
2009 | 45,87 | 27,02 | 68,44 | 115,75 | 121,08 | 102,38 | 105,91 | 114,73 | 76,09 | 47,31 | 28,80 | 22,48 | 875,86 |
2010 | 16,59 | 26,57 | 73,89 | 115,79 | 87,00 | 126,66 | 125,94 | 84,19 | 75,17 | 53,55 | 16,48 | 14,39 | 816,22 |
2011 | 27,40 | 39,12 | 101,27 | 124,44 | 126,92 | 106,71 | 90,98 | 92,48 | 89,74 | 68,02 | 54,93 | 11,46 | 933,47 |
2012 | 24,02 | 41,36 | 80,69 | 88,30 | 113,43 | 87,51 | 103,58 | 114,51 | 76,46 | 57,63 | 30,25 | 13,28 | 831,02 |
2013 | 11,90 | 23,86 | 80,86 | 96,03 | 96,05 | 101,22 | 109,63 | 111,60 | 71,19 | 56,45 | 24,56 | 27,77 | 811,12 |
2014 | 35,47 | 52,82 | 97,41 | 91,54 | 91,99 | 99,64 | 104,55 | 93,51 | 70,47 | 53,40 | 38,28 | 12,78 | 841,86 |
2015 | 19,30 | 46,89 | 69,44 | 99,53 | 111,57 | 107,21 | 111,68 | 95,21 | 73,38 | 53,68 | 33,70 | 30,59 | 852,18 |
2016 | 27,83 | 43,91 | 63,00 | 103,35 | 111,94 | 91,89 | 103,86 | 103,53 | 101,50 | 45,43 | 29,38 | 33,57 | 859,19 |
2017 | 33,28 | 38,75 | 86,08 | 89,43 | 110,31 | 106,51 | 99,89 | 92,08 | 74,78 | 45,99 | 20,10 | 8,72 | 805,92 |
2018 | 16,73 | 70,21 | 79,30 | 97,98 | 134,46 | 99,32 | 126,01 | 108,78 | 93,24 | 65,20 | 41,22 | 15,20 | 947,65 |
2019 | 22,64 | 55,41 | 63,51 | 107,43 | 100,34 | 122,64 | 105,41 | 113,85 | 80,07 | 50,68 | 31,42 | 24,32 | 877,72 |
2020 | 19,93 | 37,16 | 95,95 | 134,46 | 120,95 | 103,72 | 99,32 | 98,31 | 95,27 | 38,51 | 39,86 | 23,31 | 906,75 |
2021 | 22,64 | 43,92 | 76,35 | 96,96 | 101,35 | 98,99 | 102,36 | 91,22 | 81,08 | 55,41 | 26,35 | 19,26 | 815,89 |
2022 | 34,80 | 34,80 | 97,64 | 101,01 | 119,59 | 86,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,99 |
∅ | 25,47 | 42,33 | 79,87 | 103,55 | 111,85 | 104,47 | 106,47 | 100,82 | 81,68 | 53,37 | 31,17 | 20,05 | |
∅ | 24,80 | 42,87 | 78,60 | 103,73 | 111,30 | 105,78 | 106,47 | 100,82 | 81,68 | 53,37 | 31,17 | 20,05 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 23,65 | 76,86 | 141,05 | 232,27 | 363,01 | 489,56 | 591,00 | 688,54 | 773,59 | 829,50 | 850,53 | 874,09 |
2009 | 45,87 | 72,89 | 141,33 | 257,08 | 378,16 | 480,54 | 586,45 | 701,18 | 777,27 | 824,58 | 853,38 | 875,86 |
2010 | 16,59 | 43,16 | 117,05 | 232,84 | 319,84 | 446,50 | 572,44 | 656,63 | 731,80 | 785,35 | 801,83 | 816,22 |
2011 | 27,40 | 66,52 | 167,79 | 292,23 | 419,15 | 525,86 | 616,84 | 709,32 | 799,06 | 867,08 | 922,01 | 933,47 |
2012 | 24,02 | 65,38 | 146,07 | 234,37 | 347,80 | 435,31 | 538,89 | 653,40 | 729,86 | 787,49 | 817,74 | 831,02 |
2013 | 11,90 | 35,76 | 116,62 | 212,65 | 308,70 | 409,92 | 519,55 | 631,15 | 702,34 | 758,79 | 783,35 | 811,12 |
2014 | 35,47 | 88,29 | 185,70 | 277,24 | 369,23 | 468,87 | 573,42 | 666,93 | 737,40 | 790,80 | 829,08 | 841,86 |
2015 | 19,30 | 66,19 | 135,63 | 235,16 | 346,73 | 453,94 | 565,62 | 660,83 | 734,21 | 787,89 | 821,59 | 852,18 |
2016 | 27,83 | 71,74 | 134,74 | 238,09 | 350,03 | 441,92 | 545,78 | 649,31 | 750,81 | 796,24 | 825,62 | 859,19 |
2017 | 33,28 | 72,03 | 158,11 | 247,54 | 357,85 | 464,36 | 564,25 | 656,33 | 731,11 | 777,10 | 797,20 | 805,92 |
2018 | 16,73 | 86,94 | 166,24 | 264,22 | 398,68 | 498,00 | 624,01 | 732,79 | 826,03 | 891,23 | 932,45 | 947,65 |
2019 | 22,64 | 78,05 | 141,56 | 248,99 | 349,33 | 471,97 | 577,38 | 691,23 | 771,30 | 821,98 | 853,40 | 877,72 |
2020 | 19,93 | 57,09 | 153,04 | 287,50 | 408,45 | 512,17 | 611,49 | 709,80 | 805,07 | 843,58 | 883,44 | 906,75 |
2021 | 22,64 | 66,56 | 142,91 | 239,87 | 341,22 | 440,21 | 542,57 | 633,79 | 714,87 | 770,28 | 796,63 | 815,89 |
2022 | 34,80 | 69,60 | 167,24 | 268,25 | 387,84 | 473,99 | 473,99 | 473,99 | 473,99 | 473,99 | 473,99 | 473,99 |
∅ | 25,47 | 67,80 | 147,67 | 251,22 | 363,07 | 467,54 | 566,91 | 661,01 | 737,25 | 787,06 | 816,15 | 834,86 |
∅ | 24,80 | 67,68 | 146,27 | 250,00 | 361,30 | 467,08 | 573,55 | 674,37 | 756,05 | 809,42 | 840,59 | 860,64 |