PV profiel solman1 uit Untersiemau
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementOberfranken
PostnummerCO
Postnummer96253
PlaatsUntersiemau
Homepagina
Geïnstalleerde kWp15.660 kWp
Actualisering23.05.2012 07:03
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
solman1
uit Untersiemau
Duitsland
Laatste login op 23.05.2012
Lid sinds 01.10.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling38°
Vermogen15.660 kWp
Trackingvast
Oriëntering196°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,28 | 2,86 | 4,42 | 3,34 | 4,13 | 6,25 | 3,11 | 6,00 | 6,09 | 5,44 | 4,49 | 50,41 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,44 | 1,94 | 1,90 | 3,84 | 4,73 | 3,52 | 5,44 | 5,71 | 4,11 | 5,70 | 6,79 | 100,53 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,48 | 4,21 | 7,02 | 5,39 | 5,71 | 6,08 | 5,35 | 5,57 | 0,00 | 144,34 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solman1 | 165,15 | 126,13 | 121,17 | 129,55 | 116,24 | 84,46 | 53,43 | 13,48 | 31,86 | 70,13 | 104,57 | 110,13 | 109,95 | 1236,25 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| solman1 | 44,89 | 1005,45 | 1157,10 | 426,64 | 2634,08 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,95 | 3460,26 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 3342,25 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 | 20,45 | 44,89 |
| 2010 | 8,26 | 43,99 | 100,66 | 143,19 | 102,19 | 144,05 | 155,13 | 102,22 | 94,27 | 86,92 | 19,38 | 5,19 | 1005,45 |
| 2011 | 24,43 | 56,31 | 127,72 | 139,03 | 165,15 | 126,13 | 121,17 | 129,55 | 116,24 | 84,46 | 53,43 | 13,48 | 1157,10 |
| 2012 | 31,86 | 70,13 | 104,57 | 110,13 | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,64 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 | 44,89 |
| 2010 | 8,26 | 52,25 | 152,91 | 296,10 | 398,29 | 542,34 | 697,47 | 799,69 | 893,96 | 980,88 | 1000,26 | 1005,45 |
| 2011 | 24,43 | 80,74 | 208,46 | 347,49 | 512,64 | 638,77 | 759,94 | 889,49 | 1005,73 | 1090,19 | 1143,62 | 1157,10 |
| 2012 | 31,86 | 101,99 | 206,56 | 316,69 | 426,64 | 426,64 | 426,64 | 426,64 | 426,64 | 426,64 | 426,64 | 426,64 |


