PV profiel Boer uit Urk
LandNederland 

ProvincieFlevoland
ArrondissementFlevoland
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer8321
PlaatsUrk
Homepaginahttp://www.deboerene...
Geïnstalleerde kWp4.250 kWp
Actualisering22.05.2012 09:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
boerm
uit Urk
Nederland
Laatste login op 02.05.2012
Lid sinds 02.07.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling36°
Vermogen1.080 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2010
Helling36°
Vermogen1.070 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2011
Helling36°
Vermogen2.100 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,13 | 3,12 | 2,40 | 3,35 | 4,42 | 0,80 | 1,95 | 4,56 | 3,27 | 4,71 | 1,07 | 32,78 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,45 | 2,72 | 2,95 | 4,68 | 1,10 | 3,27 | 1,46 | 4,20 | 4,43 | 5,50 | 4,54 | 68,08 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,16 | 5,41 | 3,47 | 2,24 | 4,98 | 3,96 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 96,39 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boer | 115,56 | 117,27 | 98,24 | 88,18 | 83,44 | 62,64 | 29,72 | 18,70 | 24,75 | 46,62 | 78,22 | 91,17 | 72,68 | 927,19 |
| Flevoland | 96,41 | 109,26 | 109,96 | 70,70 | 85,89 | 61,34 | 30,79 | 17,35 | 22,75 | 46,07 | 80,03 | 94,02 | 72,55 | 897,12 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Boer | 402,74 | 849,32 | 313,44 | 1565,50 |
| Flevoland | 921,05 | 950,49 | 322,39 | 2193,93 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2103,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 135,51 | 102,08 | 72,70 | 54,23 | 20,88 | 9,19 | 402,74 |
| 2011 | 22,60 | 30,60 | 87,63 | 94,74 | 115,56 | 117,27 | 98,24 | 88,18 | 83,44 | 62,64 | 29,72 | 18,70 | 849,32 |
| 2012 | 24,75 | 46,62 | 78,22 | 91,17 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,44 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 143,66 | 245,74 | 318,44 | 372,67 | 393,55 | 402,74 |
| 2011 | 22,60 | 53,20 | 140,83 | 235,57 | 351,13 | 468,40 | 566,64 | 654,82 | 738,26 | 800,90 | 830,62 | 849,32 |
| 2012 | 24,75 | 71,37 | 149,59 | 240,76 | 313,44 | 313,44 | 313,44 | 313,44 | 313,44 | 313,44 | 313,44 | 313,44 |

