PV profiel VeluweZon uit Vaassen
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementEpe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer8172AX
PlaatsVaassen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.330 kWp
Actualisering23.05.2012 03:01
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Pieter
uit Vaassen
Nederland
Laatste login op 19.08.2011
Lid sinds 15.06.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling25°
Vermogen3.330 kWp
Trackingvast
Oriëntering200°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten8500 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,07 | 2,84 | 2,59 | 2,70 | 3,10 | 1,48 | 2,02 | 4,88 | 2,83 | 4,35 | 1,42 | 31,28 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,59 | 1,39 | 2,26 | 4,55 | 2,65 | 2,68 | 1,90 | 3,21 | 3,49 | 3,33 | 5,87 | 64,20 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,34 | 4,64 | 3,34 | 3,11 | 3,65 | 4,01 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 89,59 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VeluweZon | 124,35 | 108,10 | 96,27 | 85,98 | 75,46 | 51,09 | 22,80 | 11,18 | 16,44 | 34,10 | 74,10 | 81,79 | 66,89 | 848,55 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,31 | 40,41 | 75,75 | 82,53 | 68,92 | 909,48 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| VeluweZon | 207,56 | 815,53 | 273,32 | 1296,41 |
| Gelderland | 810,58 | 914,13 | 313,79 | 2038,50 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2103,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52 | 65,62 | 49,32 | 15,38 | 7,72 | 207,56 |
| 2011 | 16,89 | 27,71 | 81,04 | 114,66 | 124,35 | 108,10 | 96,27 | 85,98 | 75,46 | 51,09 | 22,80 | 11,18 | 815,53 |
| 2012 | 16,44 | 34,10 | 74,10 | 81,79 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,32 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52 | 135,14 | 184,46 | 199,84 | 207,56 |
| 2011 | 16,89 | 44,60 | 125,64 | 240,30 | 364,65 | 472,75 | 569,02 | 655,00 | 730,46 | 781,55 | 804,35 | 815,53 |
| 2012 | 16,44 | 50,54 | 124,64 | 206,43 | 273,32 | 273,32 | 273,32 | 273,32 | 273,32 | 273,32 | 273,32 | 273,32 |


