PV profiel george_w uit Varsseveld
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer7051B
PlaatsVarsseveld
Homepaginahttp://zon.wieggers....
Geïnstalleerde kWp2.040 kWp
Actualisering23.05.2012 03:01
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
george_w
uit Varsseveld
Nederland
Laatste login op -
Lid sinds 25.04.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling30°
Vermogen2.040 kWp
Trackingvast
Oriëntering160°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten11000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| george_w | 137,24 | 115,06 | 103,85 | 97,33 | 82,18 | 65,46 | 37,39 | 15,31 | 23,82 | 40,66 | 74,92 | 79,38 | 79,83 | 952,43 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,31 | 40,41 | 75,75 | 82,53 | 68,92 | 909,48 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| george_w | 675,10 | 910,01 | 849,27 | 919,45 | 298,61 | 3652,44 |
| Gelderland | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 313,79 | 3407,69 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 3676,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 129,35 | 127,89 | 115,79 | 102,10 | 84,24 | 55,09 | 16,62 | 22,30 | 675,10 |
| 2009 | 29,15 | 23,09 | 58,68 | 119,55 | 134,93 | 123,74 | 122,69 | 122,66 | 86,87 | 57,54 | 19,39 | 11,72 | 910,01 |
| 2010 | 8,19 | 16,18 | 76,49 | 117,76 | 108,00 | 144,50 | 137,06 | 92,44 | 74,14 | 55,06 | 15,86 | 3,59 | 849,27 |
| 2011 | 21,00 | 32,18 | 93,26 | 119,19 | 137,24 | 115,06 | 103,85 | 97,33 | 82,18 | 65,46 | 37,39 | 15,31 | 919,45 |
| 2012 | 23,82 | 40,66 | 74,92 | 79,38 | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,61 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 151,07 | 278,96 | 394,75 | 496,85 | 581,09 | 636,18 | 652,80 | 675,10 |
| 2009 | 29,15 | 52,24 | 110,92 | 230,47 | 365,40 | 489,14 | 611,83 | 734,49 | 821,36 | 878,90 | 898,29 | 910,01 |
| 2010 | 8,19 | 24,37 | 100,86 | 218,62 | 326,62 | 471,12 | 608,18 | 700,62 | 774,76 | 829,82 | 845,68 | 849,27 |
| 2011 | 21,00 | 53,18 | 146,44 | 265,63 | 402,87 | 517,93 | 621,78 | 719,11 | 801,29 | 866,75 | 904,14 | 919,45 |
| 2012 | 23,82 | 64,48 | 139,40 | 218,78 | 298,61 | 298,61 | 298,61 | 298,61 | 298,61 | 298,61 | 298,61 | 298,61 |


