PV profiel Versmolder Sonne uit Versmold

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementDetmold
PostnummerGT
Postnummer33775
PlaatsVersmold
Homepagina
Geïnstalleerde kWp9.900 kWp
Actualisering21.02.2019 18:46
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Versmolder
uit Versmold
Duitsland 
Ingebruikname2018
Helling45°
Vermogen9.900 kWp
Trackingvast
Oriëntering183°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Omvormer
1 x ABB Trio-10.0-TL-OUTD
DataloggerPlexlog - PL 040
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 1,58 | 0,22 | 0,28 | 0,11 | 0,28 | 0,27 | 0,78 | 0,74 | 0,15 | 0,95 | 0,35 | 5,71 |
Dag | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 2,11 | 1,37 | 0,23 | 0,63 | 1,47 | 0,39 | 1,15 | 0,26 | 2,48 | 0,94 | 0,44 | 17,18 |
Dag | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,65 | 4,84 | 4,61 | 4,18 | 4,73 | 1,47 | 1,65 | 1,11 | 0,00 | 43,42 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versmolder Sonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 39,01 | 66,96 |
Nordrhein-Westfalen | 58,75 | 74,91 | 110,62 | 41,10 | 124,07 | 148,70 | 119,90 | 91,54 | 61,91 | 35,38 | 16,18 | 19,30 | 38,28 | 940,64 |
Duitsland | 42,98 | 61,19 | 101,52 | 48,41 | 78,48 | 88,34 | 75,10 | 61,93 | 51,68 | 25,92 | 11,70 | 14,75 | 34,35 | 696,35 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2018 | 2019 | Som | |
---|---|---|---|
Versmolder Sonne | 0,00 | 66,96 | 66,96 |
Nordrhein-Westfalen | 1038,33 | 58,03 | 1096,36 |
Duitsland | 582,50 | 53,21 | 635,71 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 27,95 | 39,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,96 |
∅ | 27,95 | 39,01 | |||||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 27,95 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 |
∅ | 27,95 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 | 66,96 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |