PV profiel Pv-vlijmen uit Vlijmen
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5251
PlaatsVlijmen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.500 kWp
Actualisering01.05.2012 17:42
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
pv-vlijmen
uit Vlijmen
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 04.11.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling15°
Vermogen3.500 kWp
Trackingvast
Oriëntering191°
Datalogger -
Installatiekosten14000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pv-vlijmen | 147,14 | 129,43 | 117,43 | 108,00 | 90,29 | 66,00 | 33,14 | 14,29 | 20,00 | 45,14 | 81,43 | 96,29 | 0,00 | 948,58 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 54,49 | 894,10 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pv-vlijmen | 32,68 | 967,38 | 981,43 | 242,86 | 2224,35 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 269,10 | 2750,73 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 10,91 | 32,68 |
| 2010 | 23,23 | 25,66 | 80,83 | 132,03 | 121,69 | 159,66 | 146,49 | 104,46 | 84,20 | 59,11 | 18,31 | 11,71 | 967,38 |
| 2011 | 20,29 | 32,57 | 91,71 | 131,14 | 147,14 | 129,43 | 117,43 | 108,00 | 90,29 | 66,00 | 33,14 | 14,29 | 981,43 |
| 2012 | 20,00 | 45,14 | 81,43 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,86 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 32,68 |
| 2010 | 23,23 | 48,89 | 129,72 | 261,75 | 383,44 | 543,10 | 689,59 | 794,05 | 878,25 | 937,36 | 955,67 | 967,38 |
| 2011 | 20,29 | 52,86 | 144,57 | 275,71 | 422,85 | 552,28 | 669,71 | 777,71 | 868,00 | 934,00 | 967,14 | 981,43 |
| 2012 | 20,00 | 65,14 | 146,57 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 |


