PV profiel Panta Rhei uit Vlissingen
LandNederland 

ProvincieZeeland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4385
PlaatsVlissingen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.660 kWp
Actualisering14.09.2010 19:15
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Panta Rhei
uit Vlissingen
Nederland
Laatste login op 14.09.2010
Lid sinds 30.03.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling35°
Vermogen0.660 kWp
Trackingvast
Oriëntering182°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modules
Soort module
Soort module
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panta Rhei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 41,22 | 992,36 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panta Rhei | 1045,44 | 868,18 | 0,00 | 0,00 | 1913,62 |
| Zeeland | 1005,87 | 998,83 | 982,36 | 336,03 | 3323,09 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 3,03 | 103,03 | 133,33 | 146,97 | 156,06 | 142,42 | 148,48 | 103,03 | 56,06 | 31,82 | 21,21 | 1045,44 |
| 2010 | 22,73 | 36,36 | 89,39 | 146,97 | 143,94 | 143,94 | 154,55 | 130,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,18 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 3,03 | 106,06 | 239,39 | 386,36 | 542,42 | 684,84 | 833,32 | 936,35 | 992,41 | 1024,23 | 1045,44 |
| 2010 | 22,73 | 59,09 | 148,48 | 295,45 | 439,39 | 583,33 | 737,88 | 868,18 | 868,18 | 868,18 | 868,18 | 868,18 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

