PV profiel Solarlin uit Vlissingen
LandNederland 

ProvincieZeeland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4385
PlaatsVlissingen
Homepaginahttp://people.zeelan...
Geïnstalleerde kWp1.750 kWp
Actualisering06.05.2012 21:24
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
solarlin
uit Vlissingen
Nederland
Laatste login op 06.05.2012
Lid sinds 04.03.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2003
Helling35°
Vermogen1.750 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
InstallateurZelf geïnstalleerd
module
8 x Aleo Solar S_02 155W
4 x Photovoltech MSTD 127 A
Soort module: Poly/Multi
4 x Photovoltech MSTD 127 A
Soort module: Mono
Omvormer
3 x Philips EVO 500
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarlin | 154,29 | 127,43 | 117,71 | 109,14 | 98,86 | 82,86 | 38,29 | 17,71 | 27,43 | 57,14 | 96,57 | 102,29 | 0,00 | 1029,72 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 41,22 | 992,36 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarlin | 121,72 | 757,14 | 1016,00 | 1013,14 | 983,42 | 1011,45 | 1062,86 | 1017,14 | 1055,43 | 283,43 | 8321,73 |
| Zeeland | 0,00 | 757,14 | 1016,00 | 995,20 | 966,81 | 994,32 | 1005,87 | 998,83 | 982,36 | 336,03 | 8052,56 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 7994,92 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 66,29 | 24,57 | 14,86 | 121,72 |
| 2004 | 21,71 | 34,86 | 54,86 | 97,71 | 82,29 | 89,14 | 109,71 | 66,86 | 89,71 | 59,43 | 28,00 | 22,86 | 757,14 |
| 2005 | 37,14 | 45,14 | 68,00 | 115,43 | 124,00 | 172,57 | 106,86 | 105,71 | 120,00 | 60,57 | 38,29 | 22,29 | 1016,00 |
| 2006 | 35,43 | 31,43 | 92,00 | 117,14 | 125,14 | 144,57 | 164,00 | 90,29 | 99,43 | 61,71 | 36,57 | 15,43 | 1013,14 |
| 2007 | 21,14 | 33,71 | 92,00 | 148,57 | 125,14 | 108,57 | 123,43 | 126,86 | 87,43 | 60,57 | 30,29 | 25,71 | 983,42 |
| 2008 | 24,00 | 63,43 | 71,43 | 119,43 | 140,57 | 138,29 | 132,57 | 102,86 | 102,29 | 70,29 | 22,86 | 23,43 | 1011,45 |
| 2009 | 30,86 | 33,71 | 109,14 | 128,00 | 139,43 | 148,57 | 126,86 | 138,86 | 104,57 | 57,14 | 27,43 | 18,29 | 1062,86 |
| 2010 | 25,14 | 32,00 | 95,43 | 145,71 | 124,00 | 146,86 | 141,71 | 109,14 | 90,29 | 72,57 | 22,86 | 11,43 | 1017,14 |
| 2011 | 24,00 | 33,14 | 108,00 | 144,00 | 154,29 | 127,43 | 117,71 | 109,14 | 98,86 | 82,86 | 38,29 | 17,71 | 1055,43 |
| 2012 | 27,43 | 57,14 | 96,57 | 102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,43 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 82,29 | 106,86 | 121,72 |
| 2004 | 21,71 | 56,57 | 111,43 | 209,14 | 291,43 | 380,57 | 490,28 | 557,14 | 646,85 | 706,28 | 734,28 | 757,14 |
| 2005 | 37,14 | 82,28 | 150,28 | 265,71 | 389,71 | 562,28 | 669,14 | 774,85 | 894,85 | 955,42 | 993,71 | 1016,00 |
| 2006 | 35,43 | 66,86 | 158,86 | 276,00 | 401,14 | 545,71 | 709,71 | 800,00 | 899,43 | 961,14 | 997,71 | 1013,14 |
| 2007 | 21,14 | 54,85 | 146,85 | 295,42 | 420,56 | 529,13 | 652,56 | 779,42 | 866,85 | 927,42 | 957,71 | 983,42 |
| 2008 | 24,00 | 87,43 | 158,86 | 278,29 | 418,86 | 557,15 | 689,72 | 792,58 | 894,87 | 965,16 | 988,02 | 1011,45 |
| 2009 | 30,86 | 64,57 | 173,71 | 301,71 | 441,14 | 589,71 | 716,57 | 855,43 | 960,00 | 1017,14 | 1044,57 | 1062,86 |
| 2010 | 25,14 | 57,14 | 152,57 | 298,28 | 422,28 | 569,14 | 710,85 | 819,99 | 910,28 | 982,85 | 1005,71 | 1017,14 |
| 2011 | 24,00 | 57,14 | 165,14 | 309,14 | 463,43 | 590,86 | 708,57 | 817,71 | 916,57 | 999,43 | 1037,72 | 1055,43 |
| 2012 | 27,43 | 84,57 | 181,14 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 | 283,43 |


