PV profiel Doede uit Volendam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementVolendam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1132
PlaatsVolendam
Homepaginahttp://www.doede.nl
Geïnstalleerde kWp2.150 kWp
Actualisering22.05.2012 22:28
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Doede
uit Volendam
Nederland
Laatste login op 12.05.2012
Lid sinds 26.03.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling40°
Vermogen2.150 kWp
Trackingvast
Oriëntering225°
InstallateurZonnepanelen Volendam
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,98 | 2,92 | 2,50 | 3,09 | 4,54 | 0,33 | 2,35 | 5,03 | 3,00 | 4,90 | 0,94 | 33,58 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,89 | 3,26 | 5,36 | 5,04 | 1,82 | 2,89 | 1,76 | 4,13 | 4,94 | 5,47 | 5,42 | 74,56 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,31 | 5,49 | 2,68 | 2,31 | 5,03 | 3,42 | 4,33 | 5,89 | 0,00 | 107,02 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doede | 137,70 | 127,44 | 108,28 | 99,32 | 76,35 | 58,73 | 35,95 | 21,79 | 25,02 | 48,35 | 78,14 | 95,07 | 82,29 | 994,43 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 73,85 | 916,67 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Doede | 863,11 | 945,96 | 328,87 | 2137,94 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 336,23 | 2055,13 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2103,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 137,32 | 128,59 | 139,51 | 134,95 | 104,93 | 71,27 | 52,97 | 24,14 | 12,32 | 863,11 |
| 2011 | 27,77 | 33,05 | 86,02 | 133,56 | 137,70 | 127,44 | 108,28 | 99,32 | 76,35 | 58,73 | 35,95 | 21,79 | 945,96 |
| 2012 | 25,02 | 48,35 | 78,14 | 95,07 | 82,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,87 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 194,43 | 323,02 | 462,53 | 597,48 | 702,41 | 773,68 | 826,65 | 850,79 | 863,11 |
| 2011 | 27,77 | 60,82 | 146,84 | 280,40 | 418,10 | 545,54 | 653,82 | 753,14 | 829,49 | 888,22 | 924,17 | 945,96 |
| 2012 | 25,02 | 73,37 | 151,51 | 246,58 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 | 328,87 |


