PV profiel svgeffen uit Waalre
ProvincieNoord-Brabant
Arrondissementwaalre
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5581BA
PlaatsWaalre
Homepaginahttp://www.svgeffen....
Geïnstalleerde kWp2.880 kWp
Actualisering05.07.2021 21:53
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
svgeffen
uit Waalre
Nederland 
Ingebruikname2012
Helling10°
Vermogen2.880 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten2650 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svgeffen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Brabant | 84,37 | 80,58 | 47,71 | 22,40 | 12,70 | 15,97 | 42,79 | 108,42 | 3,20 | 2,90 | 2,95 | 3,11 | 62,25 | 489,35 |
Nederland | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,26 | 36,05 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svgeffen | 11,11 | 728,13 | 759,37 | 795,85 | 771,87 | 728,14 | 853,14 | 764,59 | 828,13 | 236,81 | 0,00 | 6477,14 |
Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 921,64 | 827,18 | 757,97 | 9725,17 |
Nederland | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,74 | 6734,01 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 8,68 | 11,11 |
2013 | 4,17 | 25,35 | 55,90 | 89,93 | 93,06 | 102,08 | 111,81 | 98,96 | 77,08 | 45,14 | 14,93 | 9,72 | 728,13 |
2014 | 15,28 | 33,33 | 84,72 | 94,10 | 98,96 | 104,17 | 100,69 | 87,15 | 76,39 | 41,67 | 18,40 | 4,51 | 759,37 |
2015 | 9,38 | 32,64 | 64,24 | 109,03 | 107,64 | 120,14 | 103,13 | 107,29 | 72,57 | 43,40 | 16,67 | 9,72 | 795,85 |
2016 | 17,01 | 29,51 | 65,28 | 92,01 | 107,99 | 95,14 | 105,90 | 100,00 | 92,36 | 42,71 | 15,28 | 8,68 | 771,87 |
2017 | 12,50 | 23,96 | 71,88 | 74,65 | 106,25 | 92,71 | 106,60 | 94,10 | 75,69 | 45,49 | 17,71 | 6,60 | 728,14 |
2018 | 11,81 | 47,92 | 57,64 | 84,38 | 129,17 | 103,82 | 132,64 | 107,29 | 88,19 | 62,50 | 19,79 | 7,99 | 853,14 |
2019 | 9,72 | 44,44 | 57,64 | 103,13 | 77,08 | 113,89 | 106,25 | 109,72 | 76,39 | 39,24 | 17,71 | 9,38 | 764,59 |
2020 | 14,24 | 23,26 | 79,17 | 115,28 | 131,25 | 113,89 | 105,90 | 102,43 | 80,56 | 32,64 | 20,83 | 8,68 | 828,13 |
2021 | 12,50 | 27,78 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,81 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,85 | 32,02 | 67,94 | 95,31 | 106,43 | 107,49 | 109,12 | 100,87 | 79,90 | 44,10 | 15,97 | 8,22 | |
∅ | 11,76 | 32,55 | 67,06 | 95,31 | 106,43 | 105,73 | 109,12 | 100,87 | 79,90 | 44,10 | 17,67 | 8,16 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 11,11 |
2013 | 4,17 | 29,52 | 85,42 | 175,35 | 268,41 | 370,49 | 482,30 | 581,26 | 658,34 | 703,48 | 718,41 | 728,13 |
2014 | 15,28 | 48,61 | 133,33 | 227,43 | 326,39 | 430,56 | 531,25 | 618,40 | 694,79 | 736,46 | 754,86 | 759,37 |
2015 | 9,38 | 42,02 | 106,26 | 215,29 | 322,93 | 443,07 | 546,20 | 653,49 | 726,06 | 769,46 | 786,13 | 795,85 |
2016 | 17,01 | 46,52 | 111,80 | 203,81 | 311,80 | 406,94 | 512,84 | 612,84 | 705,20 | 747,91 | 763,19 | 771,87 |
2017 | 12,50 | 36,46 | 108,34 | 182,99 | 289,24 | 381,95 | 488,55 | 582,65 | 658,34 | 703,83 | 721,54 | 728,14 |
2018 | 11,81 | 59,73 | 117,37 | 201,75 | 330,92 | 434,74 | 567,38 | 674,67 | 762,86 | 825,36 | 845,15 | 853,14 |
2019 | 9,72 | 54,16 | 111,80 | 214,93 | 292,01 | 405,90 | 512,15 | 621,87 | 698,26 | 737,50 | 755,21 | 764,59 |
2020 | 14,24 | 37,50 | 116,67 | 231,95 | 363,20 | 477,09 | 582,99 | 685,42 | 765,98 | 798,62 | 819,45 | 828,13 |
2021 | 12,50 | 40,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,85 | 43,87 | 111,81 | 196,53 | 291,13 | 398,62 | 495,61 | 585,27 | 656,29 | 695,49 | 640,32 | 647,71 |
∅ | 11,76 | 44,32 | 111,37 | 206,69 | 313,11 | 418,84 | 527,96 | 628,83 | 708,73 | 752,83 | 770,49 | 778,65 |