PV profiel hartmann uit Wadersloh
ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementMünster
PostnummerWAF
Postnummer59329
PlaatsWadersloh
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.280 kWp
Actualisering17.05.2022 23:51
Import gegevensAutomatisch
Installatie van de maand
november 2017Gebruikersprofiel
offline
hartmann
uit Wadersloh
Duitsland 
Ingebruikname2005
Helling42°
Vermogen7.280 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerKostal Solar Electric - Piko Inverter 10.1
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 6,45 | 6,54 | 6,32 | 4,31 | 3,66 | 5,76 | 5,56 | 2,20 | 3,53 | 6,30 | 6,54 | 57,17 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,92 | 3,90 | 4,33 | 5,86 | 6,20 | 5,68 | 5,26 | 5,70 | 4,24 | 5,04 | 6,31 | 113,61 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 4,35 | 6,27 | 5,22 | 4,42 | 5,64 | 6,42 | 2,45 | 4,11 | 0,00 | 152,49 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartmann | 124,78 | 139,42 | 114,64 | 111,55 | 105,07 | 70,78 | 32,88 | 18,98 | 20,92 | 54,38 | 147,32 | 123,91 | 87,52 | 1152,15 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,93 | 35,56 | 111,09 | 102,06 | 72,68 | 927,88 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hartmann | 57,69 | 1040,26 | 985,71 | 1016,51 | 1005,03 | 947,21 | 1125,82 | 1028,56 | 971,84 | 1055,19 | 1092,31 | 1063,64 | 986,09 | 1089,71 | 1075,09 | 1128,43 | 1018,24 | 434,05 | 17121,38 |
Nordrhein-Westfalen | 885,34 | 868,95 | 875,94 | 909,81 | 925,12 | 883,92 | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,12 | 931,90 | 922,07 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,33 | 341,79 | 16143,17 |
Duitsland | 919,59 | 971,92 | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 16048,83 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 19,09 | 16,76 | 57,69 |
2006 | 45,05 | 34,48 | 84,34 | 96,98 | 129,12 | 141,90 | 158,93 | 101,79 | 118,96 | 75,41 | 33,93 | 19,37 | 1040,26 |
2007 | 23,76 | 34,89 | 94,92 | 147,12 | 130,63 | 117,03 | 113,46 | 113,46 | 88,74 | 74,31 | 19,64 | 27,75 | 985,71 |
2008 | 26,44 | 66,81 | 79,08 | 96,76 | 149,27 | 149,27 | 122,43 | 110,77 | 97,47 | 70,44 | 24,18 | 23,59 | 1016,51 |
2009 | 38,41 | 33,89 | 74,44 | 127,29 | 137,73 | 125,93 | 133,41 | 133,54 | 94,77 | 60,03 | 25,55 | 20,04 | 1005,03 |
2010 | 13,52 | 31,36 | 89,38 | 131,59 | 97,80 | 153,16 | 145,05 | 96,43 | 84,51 | 74,60 | 21,39 | 8,42 | 947,21 |
2011 | 33,52 | 47,62 | 119,09 | 142,64 | 151,96 | 130,49 | 103,79 | 116,95 | 106,69 | 87,03 | 69,56 | 16,48 | 1125,82 |
2012 | 34,56 | 51,84 | 98,04 | 107,13 | 135,51 | 111,50 | 128,38 | 133,31 | 94,19 | 77,55 | 38,28 | 18,27 | 1028,56 |
2013 | 9,16 | 31,50 | 93,32 | 114,05 | 106,65 | 123,17 | 139,38 | 132,09 | 87,72 | 71,48 | 30,63 | 32,69 | 971,84 |
2014 | 40,05 | 61,87 | 118,42 | 108,09 | 122,25 | 127,90 | 131,65 | 119,93 | 92,69 | 69,40 | 48,57 | 14,37 | 1055,19 |
2015 | 23,49 | 65,91 | 89,03 | 134,84 | 139,22 | 135,05 | 130,19 | 131,34 | 96,99 | 72,42 | 42,54 | 31,29 | 1092,31 |
2016 | 31,48 | 55,88 | 81,74 | 126,65 | 143,74 | 121,63 | 128,12 | 124,48 | 122,06 | 56,10 | 35,87 | 35,89 | 1063,64 |
2017 | 39,81 | 50,12 | 102,01 | 111,94 | 134,78 | 126,20 | 121,59 | 112,77 | 91,90 | 61,59 | 22,59 | 10,79 | 986,09 |
2018 | 20,33 | 78,85 | 98,93 | 125,11 | 154,66 | 113,61 | 105,91 | 134,74 | 114,41 | 90,00 | 37,43 | 15,73 | 1089,71 |
2019 | 24,31 | 71,79 | 77,65 | 134,56 | 122,83 | 155,92 | 127,97 | 136,63 | 97,77 | 67,76 | 29,51 | 28,39 | 1075,09 |
2020 | 26,83 | 46,07 | 118,32 | 163,65 | 153,72 | 133,46 | 118,80 | 126,87 | 116,47 | 51,51 | 52,83 | 19,90 | 1128,43 |
2021 | 21,17 | 63,90 | 98,34 | 116,73 | 124,78 | 139,42 | 114,64 | 111,55 | 105,07 | 70,78 | 32,88 | 18,98 | 1018,24 |
2022 | 20,92 | 54,38 | 147,32 | 123,91 | 87,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,05 |
∅ | 27,81 | 51,83 | 97,90 | 124,06 | 130,72 | 131,60 | 126,48 | 121,04 | 100,65 | 67,78 | 34,38 | 21,10 | |
∅ | 28,24 | 51,67 | 94,82 | 124,07 | 133,42 | 131,60 | 126,48 | 121,04 | 100,65 | 70,65 | 35,34 | 21,37 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 40,93 | 57,69 |
2006 | 45,05 | 79,53 | 163,87 | 260,85 | 389,97 | 531,87 | 690,80 | 792,59 | 911,55 | 986,96 | 1020,89 | 1040,26 |
2007 | 23,76 | 58,65 | 153,57 | 300,69 | 431,32 | 548,35 | 661,81 | 775,27 | 864,01 | 938,32 | 957,96 | 985,71 |
2008 | 26,44 | 93,25 | 172,33 | 269,09 | 418,36 | 567,63 | 690,06 | 800,83 | 898,30 | 968,74 | 992,92 | 1016,51 |
2009 | 38,41 | 72,30 | 146,74 | 274,03 | 411,76 | 537,69 | 671,10 | 804,64 | 899,41 | 959,44 | 984,99 | 1005,03 |
2010 | 13,52 | 44,88 | 134,26 | 265,85 | 363,65 | 516,81 | 661,86 | 758,29 | 842,80 | 917,40 | 938,79 | 947,21 |
2011 | 33,52 | 81,14 | 200,23 | 342,87 | 494,83 | 625,32 | 729,11 | 846,06 | 952,75 | 1039,78 | 1109,34 | 1125,82 |
2012 | 34,56 | 86,40 | 184,44 | 291,57 | 427,08 | 538,58 | 666,96 | 800,27 | 894,46 | 972,01 | 1010,29 | 1028,56 |
2013 | 9,16 | 40,66 | 133,98 | 248,03 | 354,68 | 477,85 | 617,23 | 749,32 | 837,04 | 908,52 | 939,15 | 971,84 |
2014 | 40,05 | 101,92 | 220,34 | 328,43 | 450,68 | 578,58 | 710,23 | 830,16 | 922,85 | 992,25 | 1040,82 | 1055,19 |
2015 | 23,49 | 89,40 | 178,43 | 313,27 | 452,49 | 587,54 | 717,73 | 849,07 | 946,06 | 1018,48 | 1061,02 | 1092,31 |
2016 | 31,48 | 87,36 | 169,10 | 295,75 | 439,49 | 561,12 | 689,24 | 813,72 | 935,78 | 991,88 | 1027,75 | 1063,64 |
2017 | 39,81 | 89,93 | 191,94 | 303,88 | 438,66 | 564,86 | 686,45 | 799,22 | 891,12 | 952,71 | 975,30 | 986,09 |
2018 | 20,33 | 99,18 | 198,11 | 323,22 | 477,88 | 591,49 | 697,40 | 832,14 | 946,55 | 1036,55 | 1073,98 | 1089,71 |
2019 | 24,31 | 96,10 | 173,75 | 308,31 | 431,14 | 587,06 | 715,03 | 851,66 | 949,43 | 1017,19 | 1046,70 | 1075,09 |
2020 | 26,83 | 72,90 | 191,22 | 354,87 | 508,59 | 642,05 | 760,85 | 887,72 | 1004,19 | 1055,70 | 1108,53 | 1128,43 |
2021 | 21,17 | 85,07 | 183,41 | 300,14 | 424,92 | 564,34 | 678,98 | 790,53 | 895,60 | 966,38 | 999,26 | 1018,24 |
2022 | 20,92 | 75,30 | 222,62 | 346,53 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 |
∅ | 27,81 | 79,65 | 177,55 | 301,61 | 432,33 | 556,19 | 675,23 | 789,15 | 883,88 | 898,79 | 931,26 | 951,19 |
∅ | 28,24 | 79,92 | 174,73 | 298,80 | 432,22 | 563,82 | 690,30 | 811,34 | 911,99 | 982,64 | 1017,98 | 1039,35 |