PV profiel gsmh1 uit Wipperfürth

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementKöln
PostnummerGM
Postnummer51688
PlaatsWipperfürth
Homepagina
Geïnstalleerde kWp228.585 kWp
Actualisering18.05.2022 10:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
horus1
uit Wipperfürth
Duitsland 
Ingebruikname2012
Helling10°
Vermogen228.585 kWp
Trackingvast
Oriëntering90°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gsmh1 | 98,65 | 126,63 | 93,52 | 77,77 | 0,00 | 5,24 | 12,48 | 4,31 | 2,82 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,80 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,93 | 35,56 | 111,09 | 102,06 | 72,68 | 927,88 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gsmh1 | 0,00 | 651,41 | 818,45 | 820,40 | 781,78 | 772,05 | 235,52 | 805,18 | 819,07 | 573,06 | 3,20 | 6280,12 |
Nordrhein-Westfalen | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,12 | 931,90 | 922,07 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,33 | 341,79 | 9802,15 |
Duitsland | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 9182,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 104,73 | 117,88 | 145,85 | 113,68 | 70,07 | 41,08 | 16,09 | 8,80 | 651,41 |
2014 | 12,29 | 28,85 | 77,34 | 87,17 | 110,86 | 130,24 | 129,37 | 100,17 | 74,73 | 41,81 | 19,87 | 5,75 | 818,45 |
2015 | 7,88 | 17,81 | 60,14 | 107,74 | 116,83 | 134,64 | 121,88 | 113,39 | 66,61 | 43,64 | 17,09 | 12,75 | 820,40 |
2016 | 7,04 | 19,95 | 49,27 | 91,86 | 126,40 | 96,34 | 119,72 | 111,54 | 91,81 | 39,13 | 15,12 | 13,60 | 781,78 |
2017 | 1,84 | 24,92 | 69,99 | 95,20 | 127,74 | 126,34 | 112,59 | 95,23 | 67,60 | 36,00 | 12,95 | 1,65 | 772,05 |
2018 | 7,18 | 8,74 | 50,83 | 97,84 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77 | 22,54 | 8,01 | 235,52 |
2019 | 3,98 | 27,51 | 44,40 | 101,37 | 111,40 | 152,68 | 124,33 | 112,39 | 70,33 | 34,66 | 14,03 | 8,10 | 805,18 |
2020 | 7,99 | 13,03 | 63,71 | 118,41 | 141,52 | 123,61 | 114,97 | 104,55 | 77,57 | 26,67 | 21,40 | 5,64 | 819,07 |
2021 | 2,68 | 18,31 | 54,48 | 78,99 | 98,65 | 126,63 | 93,52 | 77,77 | 0,00 | 5,24 | 12,48 | 4,31 | 573,06 |
2022 | 2,82 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
∅ | 5,97 | 17,72 | 58,77 | 90,20 | 105,75 | 126,05 | 120,28 | 103,59 | 74,10 | 32,78 | 16,84 | 7,62 | |
∅ | 6,84 | 22,01 | 60,81 | 100,29 | 122,46 | 127,31 | 120,48 | 106,21 | 74,78 | 36,99 | 16,74 | 7,92 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 137,96 | 255,84 | 401,69 | 515,37 | 585,44 | 626,52 | 642,61 | 651,41 |
2014 | 12,29 | 41,14 | 118,48 | 205,65 | 316,51 | 446,75 | 576,12 | 676,29 | 751,02 | 792,83 | 812,70 | 818,45 |
2015 | 7,88 | 25,69 | 85,83 | 193,57 | 310,40 | 445,04 | 566,92 | 680,31 | 746,92 | 790,56 | 807,65 | 820,40 |
2016 | 7,04 | 26,99 | 76,26 | 168,12 | 294,52 | 390,86 | 510,58 | 622,12 | 713,93 | 753,06 | 768,18 | 781,78 |
2017 | 1,84 | 26,76 | 96,75 | 191,95 | 319,69 | 446,03 | 558,62 | 653,85 | 721,45 | 757,45 | 770,40 | 772,05 |
2018 | 7,18 | 15,92 | 66,75 | 164,59 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 204,97 | 227,51 | 235,52 |
2019 | 3,98 | 31,49 | 75,89 | 177,26 | 288,66 | 441,34 | 565,67 | 678,06 | 748,39 | 783,05 | 797,08 | 805,18 |
2020 | 7,99 | 21,02 | 84,73 | 203,14 | 344,66 | 468,27 | 583,24 | 687,79 | 765,36 | 792,03 | 813,43 | 819,07 |
2021 | 2,68 | 20,99 | 75,47 | 154,46 | 253,11 | 379,74 | 473,26 | 551,03 | 551,03 | 556,27 | 568,75 | 573,06 |
2022 | 2,82 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
∅ | 5,97 | 23,69 | 75,93 | 149,52 | 244,69 | 345,53 | 441,75 | 524,62 | 576,49 | 605,99 | 621,15 | 628,01 |
∅ | 6,84 | 28,85 | 89,66 | 189,95 | 312,41 | 439,72 | 560,19 | 666,40 | 741,18 | 778,16 | 794,91 | 802,82 |