PV profiel Rhoen uit Wipperfürth

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementKöln
PostnummerGM
Postnummer51688
PlaatsWipperfürth
Homepagina
Geïnstalleerde kWp31.395 kWp
Actualisering26.05.2022 10:27
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
horus1
uit Wipperfürth
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling8°
Vermogen31.395 kWp
Trackingvast
Oriëntering245°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 4,22 | 5,82 | 5,53 | 4,00 | 5,17 | 4,72 | 32,95 |
Dag | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 5,80 | 5,97 | 4,67 | 5,75 | 4,87 | 5,47 | 6,27 | 5,91 | 2,86 | 4,26 | 6,07 | 90,85 |
Dag | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 3,85 | 3,23 | 4,34 | 6,31 | 3,29 | 4,06 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 121,20 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhoen | 93,76 | 112,62 | 111,06 | 98,86 | 96,16 | 57,39 | 24,46 | 14,59 | 14,95 | 34,54 | 114,59 | 65,24 | 121,19 | 959,41 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,94 | 35,60 | 111,24 | 102,19 | 104,87 | 960,40 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 104,99 | 1067,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhoen | 0,00 | 896,13 | 878,12 | 896,42 | 957,59 | 834,36 | 887,65 | 353,86 | 937,30 | 941,78 | 696,58 | 350,51 | 8630,30 |
Nordrhein-Westfalen | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,09 | 931,88 | 922,05 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,75 | 373,39 | 10826,04 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,74 | 810,68 | 793,74 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 393,35 | 10272,38 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 20,48 | 43,34 | 83,84 | 89,22 | 125,93 | 100,92 | 118,22 | 133,30 | 87,79 | 61,70 | 22,25 | 9,14 | 896,13 |
2013 | 9,16 | 24,72 | 70,40 | 105,32 | 106,90 | 118,59 | 150,12 | 121,27 | 80,39 | 54,01 | 19,96 | 17,28 | 878,12 |
2014 | 28,25 | 41,64 | 97,48 | 100,34 | 114,92 | 135,77 | 129,07 | 105,35 | 87,37 | 32,31 | 16,21 | 7,71 | 896,42 |
2015 | 16,75 | 31,37 | 76,89 | 124,91 | 131,68 | 138,04 | 127,65 | 123,17 | 79,94 | 56,19 | 27,05 | 23,95 | 957,59 |
2016 | 13,99 | 36,23 | 22,21 | 78,09 | 136,30 | 112,65 | 122,82 | 102,63 | 107,94 | 50,65 | 25,41 | 25,44 | 834,36 |
2017 | 18,73 | 36,67 | 85,54 | 108,34 | 134,36 | 129,31 | 122,32 | 102,92 | 78,02 | 47,36 | 18,77 | 5,31 | 887,65 |
2018 | 14,07 | 57,16 | 72,73 | 108,39 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,98 | 14,99 | 353,86 |
2019 | 11,13 | 54,49 | 60,47 | 118,32 | 118,98 | 156,02 | 130,90 | 122,39 | 81,14 | 44,86 | 20,78 | 17,82 | 937,30 |
2020 | 17,78 | 28,14 | 96,02 | 141,91 | 113,53 | 120,66 | 126,35 | 119,07 | 95,73 | 33,30 | 35,59 | 13,70 | 941,78 |
2021 | 11,82 | 0,35 | 15,21 | 60,30 | 93,76 | 112,62 | 111,06 | 98,86 | 96,16 | 57,39 | 24,46 | 14,59 | 696,58 |
2022 | 14,95 | 34,54 | 114,59 | 65,24 | 121,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,51 |
∅ | 16,10 | 35,33 | 72,31 | 100,03 | 110,74 | 124,95 | 126,50 | 114,33 | 88,28 | 47,07 | 24,35 | 14,99 | |
∅ | 16,45 | 32,99 | 67,56 | 102,97 | 119,60 | 124,95 | 126,50 | 114,33 | 88,28 | 48,64 | 23,39 | 14,99 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 20,48 | 63,82 | 147,66 | 236,88 | 362,81 | 463,73 | 581,95 | 715,25 | 803,04 | 864,74 | 886,99 | 896,13 |
2013 | 9,16 | 33,88 | 104,28 | 209,60 | 316,50 | 435,09 | 585,21 | 706,48 | 786,87 | 840,88 | 860,84 | 878,12 |
2014 | 28,25 | 69,89 | 167,37 | 267,71 | 382,63 | 518,40 | 647,47 | 752,82 | 840,19 | 872,50 | 888,71 | 896,42 |
2015 | 16,75 | 48,12 | 125,01 | 249,92 | 381,60 | 519,64 | 647,29 | 770,46 | 850,40 | 906,59 | 933,64 | 957,59 |
2016 | 13,99 | 50,22 | 72,43 | 150,52 | 286,82 | 399,47 | 522,29 | 624,92 | 732,86 | 783,51 | 808,92 | 834,36 |
2017 | 18,73 | 55,40 | 140,94 | 249,28 | 383,64 | 512,95 | 635,27 | 738,19 | 816,21 | 863,57 | 882,34 | 887,65 |
2018 | 14,07 | 71,23 | 143,96 | 252,35 | 272,99 | 272,99 | 272,99 | 272,99 | 272,99 | 305,89 | 338,87 | 353,86 |
2019 | 11,13 | 65,62 | 126,09 | 244,41 | 363,39 | 519,41 | 650,31 | 772,70 | 853,84 | 898,70 | 919,48 | 937,30 |
2020 | 17,78 | 45,92 | 141,94 | 283,85 | 397,38 | 518,04 | 644,39 | 763,46 | 859,19 | 892,49 | 928,08 | 941,78 |
2021 | 11,82 | 12,17 | 27,38 | 87,68 | 181,44 | 294,06 | 405,12 | 503,98 | 600,14 | 657,53 | 681,99 | 696,58 |
2022 | 14,95 | 49,49 | 164,08 | 229,32 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 |
∅ | 16,10 | 51,43 | 123,74 | 223,77 | 334,52 | 436,75 | 540,25 | 633,80 | 706,02 | 748,81 | 770,94 | 784,57 |
∅ | 16,45 | 49,45 | 117,01 | 219,98 | 339,58 | 464,53 | 591,03 | 705,36 | 793,64 | 842,28 | 865,67 | 880,66 |