PV profiel Stettiner 12+14 uit Wipperfürth

ProvincieNordrhein-Westfalen
ArrondissementKöln
PostnummerGM
Postnummer51688
PlaatsWipperfürth
Homepagina
Geïnstalleerde kWp19.055 kWp
Actualisering18.05.2022 10:22
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
horus1
uit Wipperfürth
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling33°
Vermogen19.055 kWp
Trackingvast
Oriëntering140°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stettiner 12+14 | 113,69 | 141,70 | 116,82 | 103,23 | 109,68 | 59,77 | 20,71 | 9,62 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,67 |
Nordrhein-Westfalen | 106,58 | 123,86 | 97,37 | 87,98 | 84,69 | 52,13 | 24,05 | 15,90 | 13,93 | 35,56 | 111,09 | 102,06 | 72,68 | 927,88 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stettiner 12+14 | 0,00 | 959,20 | 863,14 | 971,43 | 981,34 | 972,31 | 896,21 | 412,47 | 1047,33 | 1087,32 | 941,48 | 4,45 | 9136,68 |
Nordrhein-Westfalen | 991,94 | 944,91 | 898,87 | 944,22 | 989,12 | 931,90 | 922,07 | 1037,89 | 944,97 | 975,08 | 871,33 | 341,79 | 10794,09 |
Duitsland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 10240,52 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 25,59 | 50,62 | 92,53 | 93,31 | 136,40 | 103,33 | 121,72 | 140,57 | 90,08 | 69,24 | 27,26 | 8,55 | 959,20 |
2013 | 10,54 | 4,35 | 33,32 | 109,87 | 114,84 | 121,19 | 152,15 | 125,85 | 87,10 | 60,83 | 22,46 | 20,64 | 863,14 |
2014 | 33,63 | 46,96 | 108,66 | 107,92 | 119,91 | 139,82 | 132,35 | 114,96 | 68,24 | 55,10 | 32,96 | 10,92 | 971,43 |
2015 | 17,19 | 0,83 | 74,52 | 137,49 | 134,71 | 143,99 | 131,86 | 132,92 | 86,85 | 63,04 | 29,57 | 28,37 | 981,34 |
2016 | 16,35 | 39,84 | 67,60 | 111,52 | 144,82 | 112,83 | 131,20 | 132,86 | 114,36 | 42,28 | 25,03 | 33,62 | 972,31 |
2017 | 24,37 | 39,68 | 40,91 | 107,10 | 145,28 | 133,75 | 129,32 | 111,54 | 85,00 | 51,52 | 22,36 | 5,38 | 896,21 |
2018 | 14,54 | 72,71 | 81,94 | 115,47 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,64 | 45,04 | 18,81 | 412,47 |
2019 | 17,94 | 65,14 | 65,38 | 132,93 | 128,10 | 171,12 | 138,70 | 134,70 | 91,94 | 52,60 | 26,42 | 22,36 | 1047,33 |
2020 | 23,15 | 30,49 | 107,44 | 159,73 | 164,56 | 133,01 | 130,54 | 127,02 | 107,73 | 36,76 | 50,13 | 16,76 | 1087,32 |
2021 | 12,97 | 54,78 | 93,22 | 105,29 | 113,69 | 141,70 | 116,82 | 103,23 | 109,68 | 59,77 | 20,71 | 9,62 | 941,48 |
2022 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
∅ | 18,25 | 40,54 | 76,55 | 118,06 | 122,56 | 133,42 | 131,63 | 124,85 | 93,44 | 53,18 | 30,19 | 17,50 | |
∅ | 20,19 | 36,97 | 75,95 | 118,35 | 133,59 | 133,42 | 131,63 | 124,85 | 93,44 | 54,57 | 28,54 | 17,36 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 25,59 | 76,21 | 168,74 | 262,05 | 398,45 | 501,78 | 623,50 | 764,07 | 854,15 | 923,39 | 950,65 | 959,20 |
2013 | 10,54 | 14,89 | 48,21 | 158,08 | 272,92 | 394,11 | 546,26 | 672,11 | 759,21 | 820,04 | 842,50 | 863,14 |
2014 | 33,63 | 80,59 | 189,25 | 297,17 | 417,08 | 556,90 | 689,25 | 804,21 | 872,45 | 927,55 | 960,51 | 971,43 |
2015 | 17,19 | 18,02 | 92,54 | 230,03 | 364,74 | 508,73 | 640,59 | 773,51 | 860,36 | 923,40 | 952,97 | 981,34 |
2016 | 16,35 | 56,19 | 123,79 | 235,31 | 380,13 | 492,96 | 624,16 | 757,02 | 871,38 | 913,66 | 938,69 | 972,31 |
2017 | 24,37 | 64,05 | 104,96 | 212,06 | 357,34 | 491,09 | 620,41 | 731,95 | 816,95 | 868,47 | 890,83 | 896,21 |
2018 | 14,54 | 87,25 | 169,19 | 284,66 | 307,98 | 307,98 | 307,98 | 307,98 | 307,98 | 348,62 | 393,66 | 412,47 |
2019 | 17,94 | 83,08 | 148,46 | 281,39 | 409,49 | 580,61 | 719,31 | 854,01 | 945,95 | 998,55 | 1024,97 | 1047,33 |
2020 | 23,15 | 53,64 | 161,08 | 320,81 | 485,37 | 618,38 | 748,92 | 875,94 | 983,67 | 1020,43 | 1070,56 | 1087,32 |
2021 | 12,97 | 67,75 | 160,97 | 266,26 | 379,95 | 521,65 | 638,47 | 741,70 | 851,38 | 911,15 | 931,86 | 941,48 |
2022 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
∅ | 18,25 | 55,10 | 124,69 | 232,02 | 343,45 | 452,60 | 560,30 | 662,45 | 738,90 | 787,25 | 814,70 | 830,61 |
∅ | 20,19 | 57,16 | 133,11 | 251,46 | 385,05 | 518,47 | 650,10 | 774,95 | 868,39 | 922,96 | 951,50 | 968,86 |