PV profiel PVzaamslag uit zaamslag
LandNederland 

ProvincieZeeland
ArrondissementZeeland
Postnummer4543
Postnummer4543
Plaatszaamslag
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.660 kWp
Actualisering13.01.2012 21:57
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
PVzaamslag
uit zaamslag
Nederland
Laatste login op 13.01.2012
Lid sinds 07.10.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling40°
Vermogen0.660 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Omvormer?
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVzaamslag | 133,33 | 104,55 | 95,45 | 80,30 | 80,30 | 74,24 | 37,88 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,26 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 41,22 | 992,36 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVzaamslag | 717,73 | 904,56 | 857,57 | 895,45 | 0,00 | 3375,31 |
| Zeeland | 994,32 | 1005,87 | 998,83 | 982,36 | 336,03 | 4317,41 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 3676,78 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48 | 116,67 | 106,82 | 87,27 | 101,67 | 93,94 | 65,15 | 21,97 | 25,76 | 717,73 |
| 2009 | 36,36 | 27,27 | 84,85 | 113,64 | 107,58 | 121,21 | 116,67 | 116,67 | 84,85 | 51,52 | 25,76 | 18,18 | 904,56 |
| 2010 | 27,27 | 28,79 | 75,76 | 115,15 | 109,09 | 121,21 | 107,58 | 86,36 | 81,82 | 74,24 | 18,18 | 12,12 | 857,57 |
| 2011 | 25,76 | 28,79 | 90,91 | 122,73 | 133,33 | 104,55 | 95,45 | 80,30 | 80,30 | 74,24 | 37,88 | 21,21 | 895,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48 | 215,15 | 321,97 | 409,24 | 510,91 | 604,85 | 670,00 | 691,97 | 717,73 |
| 2009 | 36,36 | 63,63 | 148,48 | 262,12 | 369,70 | 490,91 | 607,58 | 724,25 | 809,10 | 860,62 | 886,38 | 904,56 |
| 2010 | 27,27 | 56,06 | 131,82 | 246,97 | 356,06 | 477,27 | 584,85 | 671,21 | 753,03 | 827,27 | 845,45 | 857,57 |
| 2011 | 25,76 | 54,55 | 145,46 | 268,19 | 401,52 | 506,07 | 601,52 | 681,82 | 762,12 | 836,36 | 874,24 | 895,45 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

