PV profiel hgwmcha uit Zeist
LandNederland 

ProvincieUtrecht
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer3704
PlaatsZeist
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.250 kWp
Actualisering30.04.2012 21:16
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
hgwmcha
uit Zeist
Nederland
Laatste login op 30.04.2012
Lid sinds 04.10.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2006
Helling36°
Vermogen1.255 kWp
Trackingvast
Oriëntering217°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesPhilips/Shell/Sharp
Soort moduleMixed
Soort modulePoly/Multi
OmvormerPSI 3500/500 + Steca
Datalogger -
Installatiekosten5000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hgwmcha | 95,45 | 86,04 | 72,86 | 66,45 | 54,10 | 35,21 | 16,89 | 10,28 | 14,25 | 26,41 | 57,76 | 61,90 | 0,00 | 597,60 |
| Utrecht | 125,91 | 103,61 | 95,64 | 83,45 | 79,30 | 60,17 | 30,72 | 16,32 | 21,33 | 41,57 | 71,43 | 78,36 | 63,32 | 871,13 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hgwmcha | 586,45 | 669,32 | 648,60 | 653,50 | 633,36 | 625,34 | 160,32 | 3976,89 |
| Utrecht | 586,45 | 669,32 | 740,35 | 931,56 | 921,98 | 879,81 | 289,70 | 5019,17 |
| Netherlands | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 5370,97 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9,56 | 9,56 | 25,50 | 46,22 | 93,23 | 104,38 | 113,15 | 71,71 | 61,35 | 31,87 | 13,55 | 6,37 | 586,45 |
| 2007 | 12,75 | 23,11 | 63,75 | 111,55 | 91,63 | 87,65 | 81,27 | 81,27 | 50,20 | 36,65 | 15,94 | 13,55 | 669,32 |
| 2008 | 11,95 | 36,65 | 43,82 | 85,26 | 98,80 | 100,40 | 79,68 | 68,53 | 60,56 | 35,86 | 12,75 | 14,34 | 648,60 |
| 2009 | 20,72 | 19,12 | 52,59 | 86,85 | 90,04 | 90,04 | 90,60 | 89,80 | 59,43 | 34,73 | 12,41 | 7,17 | 653,50 |
| 2010 | 13,22 | 17,38 | 58,41 | 97,29 | 80,91 | 100,27 | 98,92 | 66,14 | 50,20 | 35,86 | 10,59 | 4,17 | 633,36 |
| 2011 | 15,53 | 21,34 | 60,32 | 90,87 | 95,45 | 86,04 | 72,86 | 66,45 | 54,10 | 35,21 | 16,89 | 10,28 | 625,34 |
| 2012 | 14,25 | 26,41 | 57,76 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,32 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9,56 | 19,12 | 44,62 | 90,84 | 184,07 | 288,45 | 401,60 | 473,31 | 534,66 | 566,53 | 580,08 | 586,45 |
| 2007 | 12,75 | 35,86 | 99,61 | 211,16 | 302,79 | 390,44 | 471,71 | 552,98 | 603,18 | 639,83 | 655,77 | 669,32 |
| 2008 | 11,95 | 48,60 | 92,42 | 177,68 | 276,48 | 376,88 | 456,56 | 525,09 | 585,65 | 621,51 | 634,26 | 648,60 |
| 2009 | 20,72 | 39,84 | 92,43 | 179,28 | 269,32 | 359,36 | 449,96 | 539,76 | 599,19 | 633,92 | 646,33 | 653,50 |
| 2010 | 13,22 | 30,60 | 89,01 | 186,30 | 267,21 | 367,48 | 466,40 | 532,54 | 582,74 | 618,60 | 629,19 | 633,36 |
| 2011 | 15,53 | 36,87 | 97,19 | 188,06 | 283,51 | 369,55 | 442,41 | 508,86 | 562,96 | 598,17 | 615,06 | 625,34 |
| 2012 | 14,25 | 40,66 | 98,42 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 | 160,32 |


